-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА БИЛБОРДАХ
Реклама на билбордах
в городе Истра
от 69 960 рублей в месяц
ГОРОД ИСТРА
286
174
4 108,05
5 656,69
ОБЩАЯ КАРТА БИЛБОРДОВ В МОСКВЕ И МО
Форматы рекламных материалов на билбордах
Реклама на билбордах имеет целый ряд неоспоримых преимуществ:
- Регулярные контакты с рекламой и большие охваты за счет установки билбордов в местах скопления транспорта (перекрестки, светофоры, дорожные развязки).
- Размеры 3х6 позволяют размещать рекламу брендов и осуществлять имиджевую рекламную кампанию.
- Рекламу на билбордах можно разместить с учетом таргетинга. Например: премиальные бренды стоит рекламировать на билбордах возле премиальных ЖК, автодорог ведущих в элитные коттеджные поселки или возле премиальных клубов; рекламу для студентов и школьников лучше размещать на щитах 3х6 рядом с учебными заведениями; малый бизнес может разместить рекламу рядом с точкой продаж в своем районе.
Реклама на билбордах это выгодный способ проведения рекламной кампании который подойдет для совершенно любого бизнеса. Рекламу на щитах 3х6 минимум 1 раз в день видят абсолютно все жители крупных городов. Но стоит не забывать что основная аудитория рекламы на билбордах это все таки автомобилисты, поэтому реклама на билбордах подходит как премиальным кампаниям, так и малому и среднему бизнесу.
Статичный билборд
Реклама на статичных билбордах обладает рядом преимуществ:
- Работает 24 часа, 7 дней в неделю без остановки - изображение транслируется постоянно на протяжении всего срока рекламной кампании.
- Статичные билборды установлены на оживленных перекрестках, основных магистралях и улицах городов.
- Освещается в ночное время суток.
- Можно заказать пакетное размещение.
- Эффективно воздействует на транспортные потоки.
Все эти преимущества делают рекламу на статичных билбордах самым популярным видом продвижения у малого и среднего бизнеса. Но при всех достоинствах статичные билборды имеют и недостатки:
- Позволяет размещать на одном билборде только одного клиента - рекламодателям приходится ждать в когда место освободится.
- Требуется печать рекламного плаката, а это дополнительные расходы из рекламного бюджета.
Но стоит отметить то, что, при высоких охватах аудитории которые обеспечивает статичный билборд, эти недостатки просто сущая мелочь, выгоды от рекламы на статике 3х6 значительно больше.
Билборд скроллер
Реклама на билбордах скроллер обладает рядом преимуществ:
- Работает 24 часа, 7 дней в неделю без остановки - изображение транслируется со сменой постоянно на протяжении всего срока рекламной кампании.
- Билборды роллеры установлены на оживленных перекрестках, основных магистралях и улицах городов.
- Освещается в ночное время суток.
- Можно заказать пакетное размещение.
- Эффективно воздействует на транспортные потоки.
- Позволяют разместить на одном билборде до 5 различных рекламных кампаний
Все эти преимущества делают рекламу на билбордах скроллерах самым популярным видом продвижения у малого и среднего бизнеса. Но при всех достоинствах скроллерные билборды имеют и недостатки:
- Требуется печать рекламного плаката, а это дополнительные расходы из рекламного бюджета.
Билборды оборудованные роллером притягивают внимание за счет смены изображения и тем самым лучше воздействуют на аудиторию.
Билборд призматрон
Реклама на билбордах с призматроном обладает рядом преимуществ:
- Работает 24 часа, 7 дней в неделю без остановки - изображение транслируется со сменой, постоянно на протяжении всего срока рекламной кампании.
- Призмавижн билборды с динамичной рекламой установлены на оживленных перекрестках, основных магистралях и улицах городов.
- Освещается в ночное время суток.
- Можно заказать пакетное размещение.
- Эффективно воздействует на транспортные потоки.
- Позволяет разместить на одной стороне до 3-х рекламных кампаний
Все эти преимущества делают рекламу на билбордах с призматроном одним из самым популярным видом продвижения у малого и среднего бизнеса. Но при всех достоинствах призмавижн имеет и недостатки:
- Требуется печать рекламного плаката, а это дополнительные расходы из рекламного бюджета.
Но стоит отметить то, что, при высоких охватах аудитории которые обеспечивает билборд призмавижн, эти недостатки просто сущая мелочь, выгоды от рекламы на призме 3х6 значительно больше.
Digital билборд
Реклама на digital билбордах обладает рядом преимуществ:
- Работает 24 часа, 7 дней в неделю без остановки - изображение транслируется со сменой постоянно на протяжении всего срока рекламной кампании.
- Цифровые билборды установлены на оживленных перекрестках, основных магистралях и улицах городов.
- Освещается в ночное время суток.
- Можно заказать пакетное размещение.
- Эффективно воздействует на транспортные потоки.
- Позволяют разместить на одном билборде до 10 различных рекламных кампаний
Все эти преимущества делают рекламу на цифровых билбордах самым популярным видом продвижения у малого и среднего бизнеса. Но при всех достоинствах цифровые билборды имеют и недостатки:
- Высокая стоимость размещения рекламы.
Цифровые билборды притягивают внимание за счет смены изображения и тем самым лучше воздействуют на аудиторию. Это новый уникальный и удобный формат цифровой рекламы.
Примеры рекламы на билбордах
БИЛБОРДЫ НА КАРТЕ В ГОРОДЕ ИСТРА
Адресная программа билбордов в городе Истра
Адрес поверхности | Ст | GID | Направление | Тип конструкции | Способ показа | Свет | GRP | OTS | Фото | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а/д Лешково-Лобаново-Исаково, 1 км + 250 м от кругового движения, справа | А | MOBB14173А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 23,57 | 32,46 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Лобаново-Исаково, 2 км + 075 м от кругового движения, слева | А | MOBB14175А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,13 | 26,34 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 1 км + 975 м от кругового движения, слева | А | MOBB14178А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 22,23 | 30,62 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 2 км + 350 м от кругового движения, слева | А | MOBB14180А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 22,27 | 30,67 | Фото | Карта | |
а/д М9 "Балтия"-Покровское- ММК, 1 км + 400 м, справа | А | MOBB14207А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 17,08 | 23,51 | Фото | Карта | |
а/д ММК-П.Слобода-Нахабино-Веледниково, 1км + 270м, слева | А | MOBB14213А | Щит 3 х 6 | Статический | Да | 32,98 | 45,38 | Фото | Карта | |
Волоколамское ш., 50+800, право (Истринский р-н, д. Высоково, ул. Центральная, участок №48) | А | MOBB14333А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 18,27 | 25,16 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 36 км + 050 м, при движении в область, справа | А | MOBB14338А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 16,52 | 22,76 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 36 км + 350 м, при движении в область, справа | А | MOBB14339А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 22,86 | 31,48 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 36 км + 525 м, при движении в область, слева | А | MOBB14340А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 25,21 | 34,71 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 37 км + 375 м, при движении в область, слева | А | MOBB14342А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 25,21 | 34,71 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 38 км + 350 м, при движении в область, слева | А | MOBB14344А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 21,16 | 29,14 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 41км 260м, справа | А | MOBB14345А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 16,24 | 22,36 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 43 км + 125 м, при движении в область, слева | А | MOBB14349А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 22,4 | 30,84 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 48км 300м, справа | А | MOBB14356А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 18,05 | 24,85 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 49км 680м, слева | А | MOBB14359А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 13,86 | 19,07 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 49км 820м, слева | А | MOBB14360А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 12,35 | 17,01 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 52км 830м, слева | А | MOBB14361А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 12,34 | 17 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 59км + 970м, слева | А | MOBB14362А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 17,43 | 24 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 60км + 150м, слева | А | MOBB14363А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 14,3 | 19,69 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, 60км + 280м, справа | А | MOBB14364А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 11,71 | 16,11 | Фото | Карта | |
Волоколамское шоссе, Истринский район, д. Дуплево, участок №17 | А | MOBB14366А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 2,95 | 4,05 | Фото | Карта | |
г. Дедовск, ул. Победы, д. 2 | А | MOBB14442А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 2,31 | 3,17 | Фото | Карта | |
г. Истра, пл. Воскресенская, ст. Истра, 100м до переезда | А | MOBB14552А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 4,27 | 5,9 | Фото | Карта | |
г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской дивизии, около д.38 | А | MOBB14555А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 13,18 | 18,18 | Фото | Карта | |
г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9, корп. 3, пересечение с ул. Шнырева, справа при движении из Москвы (ТК Истра Сити) | А | MOBB14554А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 22,92 | 31,57 | Фото | Карта | |
г. Истра, ул. Московская, 70м после д. 47 (супермаркет Жемчужина) | А | MOBB14557А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 15,57 | 21,45 | Фото | Карта | |
г. Истра, ул. Московская, д. 62, рядом с ТЦ "Леруа Мерлен" и Продуктовым гипермаркетом "Лента", №997A | А | MOBB13652А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 13,45 | 18,49 | Фото | Карта | |
г. Истра, ул. Московская, около здания ОГИБДД | А | MOBB14560А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 14,72 | 20,26 | Фото | Карта | |
г. Истра, ул. Московская, поворот на завод КРКА РУС | А | MOBB14561А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 14,06 | 19,35 | Фото | Карта | |
г. Истра, ул. Панфилова, поворот на ст. Ново-Иерусалимская | А | MOBB14563А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,55 | 26,91 | Фото | Карта | |
г. Истра, ул. Советская, пересечение с ул. Щеголева, справа | А | MOBB14565А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 5,78 | 7,97 | Фото | Карта | |
г. Истра, ул. Шнырева, 80 м до пересечения с ул. 9 Гвардейской Дивизии (ТК Истра Сити) | А | MOBB14566А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 4,02 | 5,54 | Фото | Карта | |
г.Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, около д. 48 | А | MOBB15219А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 14,81 | 20,38 | Фото | Карта | |
г.Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, около д. 62а | А | MOBB15221А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 14,81 | 20,38 | Фото | Карта | |
г.о. Истра, а/д ММК, Можайское шоссе-Волоколамское шоссе, 29 км + 600 м, слева | А | MOBB15262А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 36,72 | 50,55 | Фото | Карта | |
г.о. Истра, д. Бужарово, ул. Советская, д. 121 | А | MOBB15264А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 4,82 | 6,61 | Фото | Карта | |
г.о. Истра, д. Обушково (а/д ММК-П.Слобода-Нахабино-Чесноково, 3 км + 600 м, справа) | А | MOBB15268А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 5,11 | 7,05 | Фото | Карта | |
г.о. Истра, дер. Исаково, КП "Павловы Озёра", перед въездом в посёлок, №993A | А | MOBB13864А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 22,72 | 31,28 | Фото | Карта | |
г.о. Истра, дер. Трусово, д. 27, напротив, №998A | А | MOBB13866А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 3,17 | 4,34 | Фото | Карта | |
д. Аносино, ул. Троицкая, на повороте к д. Падиково | А | MOBB15419А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 7,07 | 9,74 | Фото | Карта | |
д. Веретенки, напротив въезда в КП Оранж Клаб | А | MOBB15420А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 12,86 | 17,72 | Фото | Карта | |
д. Крючково, напротив поворота к д. Рожново | А | MOBB15427А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 12,3 | 16,96 | Фото | Карта | |
д. Лужки, напротив поворота в д. Веретенки, Волоколамское шоссе, при движении в область, справа | А | MOBB15428А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 6,23 | 8,58 | Фото | Карта | |
д. Холщевики, напротив поворота в пос. Красный, Волоколамское шоссе, при движении в область, слева | А | MOBB15434А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 7,46 | 10,25 | Фото | Карта | |
д. Черная, круговое движение | А | MOBB15435А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 3,47 | 4,77 | Фото | Карта | |
Истринский муниципальный район, с/пос Павло-Слободское, (поз. 2) | А | MOBB15582А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 5,85 | 8,04 | Фото | Карта | |
Истринский р-н, Волоколамское ш., 50+300 лево | А | MOBB15603А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 12,35 | 17,01 | Фото | Карта | |
Истринский р-н, д. Захарово (поз. 1) | А | MOBB15605А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 7,55 | 10,4 | Фото | Карта | |
Истринский р-н, д. Новинки, напротив ТРК Павлово Подворье | А | MOBB15607А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 22,32 | 30,73 | Фото | Карта | |
Истринский р-н, д. Новинки, ТРК Павлово Подворье (поз. 3) | А | MOBB15610А | Щит 3 х 6 | Статический | Да | 31,57 | 43,48 | Фото | Карта | |
Истринский р-н, Лучинский с.о., дер. Трусово, уч. 25, д. 25. | А | MOBB15615А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 3,52 | 4,87 | Фото | Карта | |
Истринский р-н, Лучинское с/пос, дер. Трусово, уч. 19 | А | MOBB15616А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 3,52 | 4,87 | Фото | Карта | |
Истринский район, а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 0км + 680м от кругового движения, справа | А | MOBB15583А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,48 | 26,83 | Фото | Карта | |
Истринский район, а/д ММК, Волоколамско-Ленинградское ш., 2км + 950м, слева | А | MOBB15586А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 9,74 | 13,39 | Фото | Карта | |
Истринский район, а/д ММК, Можайско-Волоколамское ш., 28км + 300м, слева | А | MOBB15587А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 32,33 | 44,51 | Фото | Карта | |
Истринский район, с/п Обушковское, д. Покровское, ул. Центральная, д. 9 (поз. 4) | А | MOBB15595А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 17,03 | 23,45 | Фото | Карта | |
Истринский район, с/п Обушковское, д. Покровское, ул. Центральная, д. 9 (поз. 5) | А | MOBB15596А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 15,32 | 21,12 | Фото | Карта | |
Истринский район, с/пос. Бужаровское, д. Карцево | А | MOBB15597А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 2,67 | 3,67 | Фото | Карта | |
Истринский район, с/пос. Обушковское | А | MOBB15600А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 26,36 | 36,29 | Фото | Карта | |
Истринский район, с/пос. Павло-Слободское, дер. Исаково, (поз. 1) | А | MOBB15602А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,13 | 26,34 | Фото | Карта | |
Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 16 | А | MOBB15794А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 6,63 | 9,14 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-Лобаново-Исаково, 3км + 050м от кругового движения, справа | А | MOBB15825А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,12 | 26,33 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 0км + 350м от кругового движения, слева | А | MOBB15826А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 20,53 | 28,28 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 0км + 450м от кругового движения, справа | А | MOBB15827А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,19 | 26,41 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 2км + 050м от кругового движения, слева | А | MOBB15828А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 25,02 | 34,45 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-П. Слобода, 0км + 700м от кругового движения, слева | А | MOBB15830А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 17,97 | 24,74 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-П. Слобода, 0км + 900м от кругового движения, слева | А | MOBB15832А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 17,97 | 24,74 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д М9 "Балтия"-КП «Ренессанс Парк»-Юрьево, 0км + 900м, справа | А | MOBB15835А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 8,58 | 11,8 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д М9 "Балтия"-Покровское- ММК, 2км + 700м, слева | А | MOBB15837А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 16,86 | 23,21 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Волоколамское ш.-Никулино-Северный, 0км + 650м, справа | А | MOBB15840А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 9,25 | 12,73 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Волоколамское ш.-Никулино-Северный, 0км + 750м, справа | А | MOBB15841А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 9,25 | 12,73 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Волоколамское ш.-Никулино-Северный, 2км + 700м, слева | А | MOBB15843А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 10,55 | 14,52 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Волоколамское ш.-Никулино-Северный, 50 м до поворота на д. Бужарово | А | MOBB15844А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 8,43 | 11,61 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-Лобаново-Исаково, 3км + 950м от кругового движения, справа | А | MOBB15846А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 21,12 | 29,09 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 0км + 200м от кругового движения, справа | А | MOBB15847А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 20,13 | 27,73 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 0км + 525м от кругового движения, справа | А | MOBB15848А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,3 | 26,59 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-П. Слобода, 0км + 250м от кругового движения, справа | А | MOBB15851А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 17,31 | 23,83 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-П. Слобода, 0км + 550м от кругового движения, справа | А | MOBB15852А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 18,32 | 25,23 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д Лешково-П. Слобода, 0км + 650м от кругового движения, справа | А | MOBB15853А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 18,32 | 25,23 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д М9 "Балтия"-КП «Ренессанс Парк»-Юрьево, 0км + 300м, слева | А | MOBB15857А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 8,53 | 11,74 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д М9 "Балтия"-КП «Ренессанс Парк»-Юрьево, 0км + 600м, слева | А | MOBB15858А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 7,67 | 10,56 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д М9 "Балтия"-Покровское- ММК, 2км + 700м, справа | А | MOBB15866А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 15,32 | 21,12 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д М9 "Балтия"-Покровское- ММК, 3км + 850м, справа | А | MOBB15869А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 9,77 | 13,44 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д ММК, Волоколамско-Ленинградское ш., 3км + 050м, слева | А | MOBB15871А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 8,66 | 11,91 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д ММК, Можайско-Волоколамское ш., 28км + 200м, слева | А | MOBB15872А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 32,33 | 44,51 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д ММК, Можайско-Волоколамское ш., 28км + 750м, справа | А | MOBB15874А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 40,87 | 56,3 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д ММК, Можайско-Волоколамское ш., 30км + 800м, слева | А | MOBB15879А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 30,87 | 42,48 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д ММК, Можайско-Волоколамское ш., 30км + 850м, справа | А | MOBB15880А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 36,41 | 50,16 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д ММК, Можайско-Волоколамское ш., 31км + 050м, слева | А | MOBB15881А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 30,87 | 42,5 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, а/д ММК, Можайско-Волоколамское ш., 31км + 200м, слева | А | MOBB15882А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 30,87 | 42,5 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Панфилова, поворот на ул. 2-я Первомайская | А | MOBB15891А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 6,73 | 9,27 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, Ермолинское с/пос., с. Дарна, д. 30 | А | MOBB15896А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 5,98 | 8,23 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, Обушковское с/п, дер. Юрьево, рядом с д. 13 | А | MOBB15900А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 5,91 | 8,14 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, Обушковское с/п, дер. Юрьево, уч. 61 | А | MOBB15901А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 5,91 | 8,14 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, Обушковское с/пос., д. Юрьево, до поворота в д. Чесноково | А | MOBB15902А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 6,56 | 9,05 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, Павло-Слободский с.о., дер. Вельяминово, (поз. 1) | А | MOBB15904А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 5,79 | 7,97 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, Павло-Слободский с.о., с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д. 3а | А | MOBB15907А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 13,5 | 18,59 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, с. Павловская Слобода, 600м от кругового движения при движении от с. Павловская Слобода к Новорижскому шоссе (М-9 Балтия) справа | А | MOBB15911А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,16 | 26,38 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, с/п Ермолинское, с. Дарна, д. 23 | А | MOBB15912А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 5,89 | 8,11 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, с/пос. Лучинское, д. Никулино, д. 69 | А | MOBB15917А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 10,27 | 14,16 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, с/пос. Лучинское, п. Пионерский, у д. 10 перед поворотом на ул. Дачная | А | MOBB15919А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 8,31 | 11,45 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, с/пос. Обушковское, д. Козенки, д. 15 (поз. 4) | А | MOBB15921А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 7,67 | 10,56 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, с/пос. Обушковское, дер. Козенки, главный въезд в КП «Ренессанс Парк» | А | MOBB15922А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 8,58 | 11,8 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, с/пос. Павло-Слободское, дер. Исаково, (поз. 3) | А | MOBB15926А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 18,06 | 24,87 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Чесноково, рядом с д. 53 | А | MOBB15928А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 4,6 | 6,34 | Фото | Карта | |
Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, д. Черная, ул. Новая, рядом с круговым движением | А | MOBB15929А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 2,58 | 3,56 | Фото | Карта | |
пос. Румянцево, д. 38Б, Волоколамское шоссе, при движении в область, справа | А | MOBB16136А | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 3,4 | 4,67 | Фото | Карта | |
г.Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, у д. 38 (а/д Волоколамское ш. 55 км+190 м слева), сторона А | А | ВР33 | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | Фото | Карта | |||
г.Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, у д. 48 (а/д Волоколамское ш. 54 км+800 м слева), сторона А | А | ВР40 | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | Фото | Карта | |||
г.Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, у д. 54 (а/д Волоколамское ш. 54 км+610 м слева), сторона А | А | ВР31 | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | Фото | Карта |
Адрес поверхности | Ст | GID | Направление | Тип конструкции | Способ показа | Свет | GRP | OTS | Фото | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а/д Истра-Вельяминово-Давыдовское, 6км+550, право (Истринский р-н, Лучинский с.о., примыкающий с западной стороны к д. Рожново) | Б | MOBB14167Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 3,54 | 4,88 | Фото | Карта | |
а/д Истра – Вельяминово – Давыдовское, 7 км + 780 м., слева | Б | MOBB14165Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 10,83 | 14,93 | Фото | Карта | |
а/д Истра – Вельяминово – Давыдовское, 8 км + 780 м., слева | Б | MOBB14166Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 10,64 | 14,62 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Лобаново-Исаково, 0 км + 125 м от кругового движения, слева | Б | MOBB14170Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,25 | 26,49 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Лобаново-Исаково, 1 км + 250 м от кругового движения, справа | Б | MOBB14173Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 22,09 | 30,41 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Лобаново-Исаково, 1 км + 750 м от кругового движения, справа | Б | MOBB14174Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 22,91 | 31,57 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Лобаново-Исаково, 2 км + 075 м от кругового движения, слева | Б | MOBB14175Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 21,66 | 29,82 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 0 км + 700 м от кругового движения, слева | Б | MOBB14176Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 18,54 | 25,52 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 1 км + 975 м от кругового движения, слева | Б | MOBB14178Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 20,46 | 28,17 | Фото | Карта | |
а/д Лешково-Новинки-Веледниково, 2 км + 350 м от кругового движения, слева | Б | MOBB14180Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 19,33 | 26,62 | Фото | Карта | |
а/д М9 "Балтия"-КП "Княжье Озеро"- П. Слобода, 0 км + 250 м, справа | Б | MOBB14199Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 20,53 | 28,27 | Фото | Карта | |
а/д М9 "Балтия"-КП "Княжье Озеро"- П. Слобода, 1 км + 125 м, справа | Б | MOBB14200Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 18,48 | 25,44 | Фото | Карта | |
а/д М9 "Балтия"-Покровское- ММК, 1 км + 800 м, слева | Б | MOBB14208Б | Щит 3 х 6 | Статический | Нeт | 14,56 | 20,06 | Фото | Карта | |
