-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ
Реклама на афишных стендах
в районе Дорогомилово
от 6 500 рублей
Оставить запрос
РАЙОН ДОРОГОМИЛОВО
113
400
3 706, 94
26 689 968
Реклама на афишных стендах
Оптимальное соотношение
Начало кампании в удобный день
Размещается по адресной программе
Пакетное размещение
Высокий охват аудитории
Объединяет сразу два трафика
Кто выбирает рекламу на афишных стендах?
Реклама на афишных стендах направлена на привлечение аудитории определенного района, улицы, дома. Наиболее эффективно реклама на афишных стендах подходит: кафе, салону красоты, аптекам, продуктовым магазинам, услугам по доставки еды, театрам, клубам, кинотеатрам. Реклама на афишных стендах информирует население о распродажах, ярмарках, акциях, скидках, развлекательных и любых других мероприятий.
Как выглядят стенды
Карта размещения афишных стендов в районе Дорогомилово
Выберите участок размещения рекламы на афишных стендах в районе Дорогомилово
УЧАСТОК
Адрес (улица, номер дома) | Номер стенда | Сторона стенда | Кол-во стендов на точке | Прайс розницы за 10 дней размещения |
---|---|---|---|---|
Кутузовский проспект, 43 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 43 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 43 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 43 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 43 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 43 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 28 поз 3 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, 28 поз 3 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, 28 поз 3 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, 28 поз 3 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, 28 поз 3 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, 28 поз 3 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 1 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 1 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 2 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 2 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 3 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 4 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 4 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 5 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 6 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 6 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 7 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 7 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 8 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, 34 н-в | 8 | А1 | 8 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 1 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 1 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 1 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 1 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 1 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 1 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 2 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 2 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 2 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 2 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 2 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д, 28 поз 2 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз1 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз1 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз1 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз1 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз1 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз4 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз4 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз4 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз4 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз4 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 2, Гостиница "Украина" поз4 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 24 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 24 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 24 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 24 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 24 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 5/3 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 5/3 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 5/3 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 5/3 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 5/3 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 8 | 1 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 8 | 1 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 8 | 2 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 8 | 2 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 9 | 1 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 9 | 1 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, д. 9 | 2 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, д. 9 | 2 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д. 2, Гостиница "Украина" поз2 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д. 2, Гостиница "Украина" поз2 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д. 2, Гостиница "Украина" поз2 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д. 2, Гостиница "Украина" поз2 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д. 2, Гостиница "Украина" поз2 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д. 2, Гостиница "Украина" поз3 | 1 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д. 2, Гостиница "Украина" поз3 | 1 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д. 2, Гостиница "Украина" поз3 | 2 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д.23-27 | 1 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д.23-27 | 1 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д.23-27 | 2 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Кутузовский проспект, Кутузовский пр-т, д.23-27 | 2 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.1 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.1 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.1 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.1 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.2 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.2 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.2 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.2 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.3 | 1 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.3 | 2 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.3 | 3 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.3 | 3 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.3 | 4 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.3 | 4 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.4 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.4 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.4 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.4 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.4 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 к.2 поз.4 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 угол ул.Генерала Ермолова | 1 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 угол ул.Генерала Ермолова | 1 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 угол ул.Генерала Ермолова | 2 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 угол ул.Генерала Ермолова | 2 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 угол ул.Генерала Ермолова | 3 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 угол ул.Генерала Ермолова | 3 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 угол ул.Генерала Ермолова | 4 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Кутузовский проспект, пл.Победы 2 угол ул.Генерала Ермолова | 4 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Минская ул., д14 к 1 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Минская ул., д14 к 1 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Минская ул., д14 к 1 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Минская ул., д14 к 1 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Минская ул., д14 к 1 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Минская ул., д14 к 1 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Отзывы клиентов
Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович
Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян
Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.