-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ
Реклама на афишных стендах
в районе Левобережный
от 4 550 рублей
Оставить запрос
РАЙОН ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Статистические показатели размещения рекламы на афишных стендах в районе Левобережный
103
УЧАСТКА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
305
УСТАНОВЛЕНО АФИШНЫХ СТЕНДОВ
2 212, 99
ОХВАТ АУДИТОРИИ
15 933 528
ЗРИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ С РЕКЛАМОЙ В МЕСЯЦ
Реклама на афишных стендах
Преимущества размещения рекламы на афишных стендах
Оптимальное соотношение
Стоимость/охват аудитории
Начало кампании в удобный день
В любой рабочий день можно начать рекламную кампанию
Размещается по адресной программе
Реклама размещается на стендах по индивидуальной адресной программе
Пакетное размещение
Предусмотрено пакетное размещение на необходимый объем
Высокий охват аудитории
Афишные стенды расположены равномерно во всех районах Москвы
Объединяет сразу два трафика
Стенды транслируют рекламу как на автомобилистов так и на пешиходов
Кто выбирает рекламу на афишных стендах?
Кому интересно размещать информацию на афишных стендах?
Реклама на афишных стендах направлена на привлечение аудитории определенного района, улицы, дома. Наиболее эффективно реклама на афишных стендах подходит: кафе, салону красоты, аптекам, продуктовым магазинам, услугам по доставки еды, театрам, клубам, кинотеатрам. Реклама на афишных стендах информирует население о распродажах, ярмарках, акциях, скидках, развлекательных и любых других мероприятий.
Как выглядят стенды
Фото стендов у подъезда в жилых домах
Карта размещения афишных стендов в районе Левобережный
Геолокация афишных стендов в районе Левобережный
Выберите участок размещения рекламы на афишных стендах в районе Левобережный
Адресная программа афишных стендов в районе Левобережный
УЧАСТОК
УЧАСТОК 1
Адрес (улица, номер дома) | Номер стенда | Сторона стенда | Кол-во стендов на точке | Прайс розницы за 10 дней размещения |
---|---|---|---|---|
Беломорская ул., 16 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Беломорская ул., 16 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Беломорская ул., 16 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Беломорская ул., 16 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Беломорская ул., 26 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Беломорская ул., 26 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Беломорская ул., 26 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Беломорская ул., 26 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Беломорская ул., 26 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Беломорская ул., 26 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Беломорская ул., 53 по смольной ул. | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Беломорская ул., 53 по смольной ул. | 1 | А2 | 3 | 5 550 р. |
Беломорская ул., 53 по смольной ул. | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Беломорская ул., 53 по смольной ул. | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Беломорская ул., 53 по смольной ул. | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Беломорская ул., 53 по смольной ул. | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ленинградское ш., 110-112 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 110-112 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 110-112 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 112 к.1 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 112 к.1 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 112 к.1 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 112 к.1 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 112 к.1 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 112 к.2 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 112 к.2 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 112 к.2 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 112 к.2 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 51 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 51 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 51 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 51 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 51 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 51 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 53 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 53 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 53 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 53 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 53 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 61 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 61 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 61 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.1 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.1 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.1 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.1 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.2 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.2 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.2 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.2 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.2 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 61-63 поз.2 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 67 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 67 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 67 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 67 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 67 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 67 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 71 н-в | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 71 н-в | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 71 н-в | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 71 н-в | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 71 н-в | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 71 н-в | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 73 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 73 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 73 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 73 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 73 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 73 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 94 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 94 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 94 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 94 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 94 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 94 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 96 | 1 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 96 | 1 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 96 | 2 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 96 | 2 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 96 | 3 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 96 | 3 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Ленинградское ш., 96 | 4 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Ленинградское ш., 96 | 4 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Прибрежный проезд, 4 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Прибрежный проезд, 4 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Прибрежный проезд, 4 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Прибрежный проезд, 4 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Прибрежный проезд, 4 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Прибрежный проезд, 4 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Прибрежный проезд, 8 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Прибрежный проезд, 8 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Прибрежный проезд, 8 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Прибрежный проезд, 8 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Прибрежный проезд, 8 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Прибрежный проезд, 8 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фестивальная ул., 4 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фестивальная ул., 4 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Фестивальная ул., 4 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фестивальная ул., 4 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Отзывы клиентов
Отзывы клиентов о нас
Размещали рекламу на стендах у подъезда. Агентство "ФОЛЬКОН" предоставило полный спектр услуг, мы согласовали размещение в кратчайшие сроки, изготовили информационные материалы и запустили рекламную кампанию очень быстро. Далее регулярно нам передавали фото-отчеты по факту размещения рекламной информации. Благодарим сотрудников за качественную организацию и нацеленность на результат.
Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович
Рекламное агентство "ФОЛЬКОН" размещало информацию о ежегодном фестивале "АБРИКОС" на стендах в округе ЮАО. Мы полностью удовлетворены работой агентства. Нам предложили выгодные условия размещения, подготовили адресную программу, согласовали и запустили размещение информации. Мы теперь постоянные клиенты агентства "ФОЛЬКОН"
Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян
Заказывали рекламную кампанию по размещению информации на стендах у подъезда в жилых домах в Агентстве рекламы "ФОЛЬКОН". Остались удовлетворены качеством оказываемых услуг и оперативностью проведения и ведения рекламной кампании. Сотрудники агентства предоставляли нам всю требуемую информацию оперативно и производили расчеты без промедлений. Качеству услуг мы ставим самую высокую оценку.
Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Этапы работы рекламного агентства "ФОЛЬКОН"