-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ
Реклама на афишных стендах
в районе Марьино
от 4 550 рублей
Оставить запрос
РАЙОН МАРЬИНО
275
559
2 113, 51
4 281 632 987
Реклама на афишных стендах
Оптимальное соотношение
Начало кампании в удобный день
Размещается по адресной программе
Пакетное размещение
Высокий охват аудитории
Объединяет сразу два трафика
Кто выбирает рекламу на афишных стендах?
Реклама на афишных стендах направлена на привлечение аудитории определенного района, улицы, дома. Наиболее эффективно реклама на афишных стендах подходит: кафе, салону красоты, аптекам, продуктовым магазинам, услугам по доставки еды, театрам, клубам, кинотеатрам. Реклама на афишных стендах информирует население о распродажах, ярмарках, акциях, скидках, развлекательных и любых других мероприятий.
Как выглядят стенды
Карта размещения афишных стендов в районе Марьино
Выберите участок размещения рекламы на афишных стендах в районе Марьино
УЧАСТОК
Адрес (улица, номер дома) | Номер стенда | Сторона стенда | Кол-во стендов на точке | Прайс розницы за 10 дней размещения |
---|---|---|---|---|
Батайский пр-д, 17 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Батайский пр-д, 17 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Батайский пр-д, 17 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Батайский пр-д, 17 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Батайский пр-д, 17 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Батайский пр-д, 17 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Батайский пр-д, 35 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Батайский пр-д, 35 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Батайский пр-д, 35 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Батайский пр-д, 35 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Батайский пр-д, 35 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Батайский пр-д, 35 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Батайский пр-д, 37 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Батайский пр-д, 37 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Батайский пр-д, 37 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Батайский пр-д, 37 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Батайский пр-д, 37 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Батайский пр-д, 37 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 17 | 1 | А1 | 6 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 17 | 1 | А2 | 6 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 17 | 2 | А1 | 6 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 17 | 2 | А2 | 6 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 17 | 3 | А1 | 6 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 17 | 3 | А2 | 6 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 17 | 4 | А1 | 6 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 17 | 4 | А2 | 6 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 17 | 5 | А1 | 6 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 17 | 5 | А2 | 6 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 17 | 6 | А1 | 6 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 17 | 6 | А2 | 6 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 20 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 20 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 20 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 20 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 20 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 20 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 31 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 31 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 31 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 31 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 31 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 31 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 5 ост.Братиславская ул.д.8 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Братиславская ул., 5 ост.Братиславская ул.д.8 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Братиславская ул., 5 ост.Братиславская ул.д.8 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Братиславская ул., 5 ост.Братиславская ул.д.8 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Братиславская ул., 5 ост.Братиславская ул.д.8 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Братиславская ул., 5 ост.Братиславская ул.д.8 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Братиславская ул., 26-30 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 26-30 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 26-30 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 26-30 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 26-30 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Братиславская ул., 26-30 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Братиславская ул., 8 ост.Братиславская ул., д.8 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Братиславская ул., 8 ост.Братиславская ул., д.8 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Братиславская ул., 8 ост.Братиславская ул., д.8 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Братиславская ул., 8 ост.Братиславская ул., д.8 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Братиславская ул., 8 ост.Братиславская ул., д.8 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Братиславская ул., 8 ост.Братиславская ул., д.8 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.2 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.2 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Верхние Поля ул., 32, поз.2 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Донецкая ул., 9 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Донецкая ул., 9 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Донецкая ул., 9 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Донецкая ул., 9 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Донецкая ул., 9 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Донецкая ул., 9 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Луговой проезд, 13 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Луговой проезд, 13 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Луговой проезд, 13 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Луговой проезд, 13 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Луговой проезд, 13 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Луговой проезд, 13 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Люблинская ул. , 100 поз.2 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Люблинская ул. , 100 поз.2 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Люблинская ул. , 100 поз.2 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Люблинская ул. , 100 поз.2 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Люблинская ул. , 100 поз.2 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Люблинская ул. , 100 поз.2 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Люблинская ул. , 151 поз.2 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Люблинская ул. , 151 поз.2 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Люблинская ул. , 151 поз.2 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Люблинская ул. , 151 поз.2 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Люблинская ул. , 151 поз.2 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Люблинская ул. , 153 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Люблинская ул. , 153 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Люблинская ул. , 153 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Люблинская ул. , 153 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Люблинская ул. , 153 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Маршала Голованова ул, 11 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Голованова ул, 11 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Голованова ул, 11 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Голованова ул, 11 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Голованова ул, 11 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Голованова ул, 11 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Марьинский Парк ул., 15/51 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Марьинский Парк ул., 15/51 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Марьинский Парк ул., 15/51 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Марьинский Парк ул., 15/51 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Марьинский Парк ул., 15/51 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Марьинский Парк ул., 15/51 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Марьинский Парк ул., ост. "8-ой мкр. Марьинского парка" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Марьинский Парк ул., ост. "8-ой мкр. Марьинского парка" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Марьинский Парк ул., ост. "8-ой мкр. Марьинского парка" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Марьинский Парк ул., ост. "8-ой мкр. Марьинского парка" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Марьинский Парк ул., ост. "8-ой мкр. Марьинского парка" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Марьинский Парк ул., ост. "8-ой мкр. Марьинского парка" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Мячковский бул., пересечение ул. Поречная | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Мячковский бул., пересечение ул. Поречная | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Мячковский бул., пересечение ул. Поречная | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Мячковский бул., пересечение ул. Поречная | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Мячковский бул., пересечение ул. Поречная | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., 14 напротив | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., 14 напротив | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., 14 напротив | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., 14 напротив | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., 14 напротив | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., 14 напротив | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.1 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.1 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.1 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.1 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.2 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.2 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.2 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.2 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.3 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.3 | 1 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.3 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.3 | 2 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.3 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с Перервинским бул., поз.3 | 3 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.2 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.2 | 1 | А1 | 2 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.2 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новомарьинская ул., пересечение с ул. Белореченская, поз.2 | 2 | А1 | 2 | 4 550 р. |
Новомарьинская ул., угол Луговой пр-д, д. 2 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новомарьинская ул., угол Луговой пр-д, д. 2 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новомарьинская ул., угол Луговой пр-д, д. 2 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новомарьинская ул., угол Луговой пр-д, д. 2 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новомарьинская ул., угол Луговой пр-д, д. 2 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новомарьинская ул., угол Луговой пр-д, д. 2 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новочеркасский бул., 20 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 20 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 20 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 20 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 20 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 20 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 41 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 41 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 41 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 41 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 41 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 41 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 53 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новочеркасский бул., 53 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новочеркасский бул., 53 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новочеркасский бул., 53 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новочеркасский бул., 53 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новочеркасский бул., 53 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новочеркасский бул., 2 напр | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 2 напр | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 2 напр | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 2 напр | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 2 напр | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 2 напр | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 30, бульвар | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 30, бульвар | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 30, бульвар | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 30, бульвар | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., 30, бульвар | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., 30, бульвар | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., угол Маршала Голованова ул., напр. д. 13 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., угол Маршала Голованова ул., напр. д. 13 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., угол Маршала Голованова ул., напр. д. 13 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., угол Маршала Голованова ул., напр. д. 13 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новочеркасский бул., угол Маршала Голованова ул., напр. д. 13 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новочеркасский бул., угол Маршала Голованова ул., напр. д. 13 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., 8 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., 8 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., 8 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., 8 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., 8 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., 8 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., 40 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Перерва ул., 40 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Перерва ул., 40 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Перерва ул., 40 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Перерва ул., 58 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Перерва ул., 58 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Перерва ул., 58 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Перерва ул., 58 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Перерва ул., 58 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Перерва ул., 58 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Перерва ул., 20-24 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., 20-24 | 1 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., 20-24 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., 20-24 | 2 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., 20-24 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., 20-24 | 3 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.1 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.1 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.1 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.1 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.1 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.1 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.2 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.2 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.2 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Перерва ул., д. 58 напротив, ост., поз.2 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.1 | 1 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.1 | 2 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.1 | 3 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.2 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.2 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., д. 66 напротив, ост., поз.2 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз2 | 1 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз2 | 2 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перерва ул., угол Маршала Голованова ул., д. 1 поз2 | 3 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Перервинский б-р, ост. "7-й микрорайон Марьинского парка" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перервинский б-р, ост. "7-й микрорайон Марьинского парка" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перервинский б-р, ост. "7-й микрорайон Марьинского парка" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перервинский б-р, ост. "7-й микрорайон Марьинского парка" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Перервинский б-р, ост. "7-й микрорайон Марьинского парка" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Перервинский б-р, ост. "7-й микрорайон Марьинского парка" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Поречная ул., 1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Поречная ул., 1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Поречная ул., 1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Поречная ул., 17/22 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 17/22 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Поречная ул., 17/22 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 17/22 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Поречная ул., 17/22 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 17/22 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Поречная ул., 5/14. | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 5/14. | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 5/14. | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 5/14. | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 5/14. | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Поречная ул., 5/14. | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Отзывы клиентов
Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович
Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян
Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.