-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ
Реклама на афишных стендах
в районе Щукино
от 4 550 рублей
Оставить запрос
РАЙОН ЩУКИНО
156
500
3 058, 46
23 244 296
Реклама на афишных стендах
Оптимальное соотношение
Начало кампании в удобный день
Размещается по адресной программе
Пакетное размещение
Высокий охват аудитории
Объединяет сразу два трафика
Кто выбирает рекламу на афишных стендах?
Реклама на афишных стендах направлена на привлечение аудитории определенного района, улицы, дома. Наиболее эффективно реклама на афишных стендах подходит: кафе, салону красоты, аптекам, продуктовым магазинам, услугам по доставки еды, театрам, клубам, кинотеатрам. Реклама на афишных стендах информирует население о распродажах, ярмарках, акциях, скидках, развлекательных и любых других мероприятий.
Как выглядят стенды
Карта размещения афишных стендов в районе Щукино
Выберите участок размещения рекламы на афишных стендах в районе Щукино
УЧАСТОК
Адрес (улица, номер дома) | Номер стенда | Сторона стенда | Кол-во стендов на точке | Прайс розницы за 10 дней размещения |
---|---|---|---|---|
Авиационная ул., 19 | 1 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Авиационная ул., 19 | 1 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Авиационная ул., 19 | 2 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Авиационная ул., 19 | 2 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Авиационная ул., 19 | 3 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Авиационная ул., 19 | 3 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Авиационная ул., 19 | 4 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Авиационная ул., 19 | 4 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Академика Курчатова пл., поз.1 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Академика Курчатова пл., поз.1 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Академика Курчатова пл., поз.1 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Академика Курчатова пл., поз.1 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Академика Курчатова пл., поз.2 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Академика Курчатова пл., поз.2 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Академика Курчатова пл., поз.2 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Академика Курчатова пл., поз.2 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Берзарина ул., 22, ост. "Комбинат бытового обслуживания" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Берзарина ул., 22, ост. "Комбинат бытового обслуживания" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Берзарина ул., 22, ост. "Комбинат бытового обслуживания" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Берзарина ул., 22, ост. "Комбинат бытового обслуживания" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Берзарина ул., 22, ост. "Комбинат бытового обслуживания" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Берзарина ул., 22, ост. "Комбинат бытового обслуживания" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Волоколамское шоссе, 26 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 26 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Волоколамское шоссе, 26 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 26 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Волоколамское шоссе, 26 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 26 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Волоколамское шоссе, 26 н-в | 1 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 26 н-в | 1 | А1 | 4 | 6 500 р. |
Волоколамское шоссе, 26 н-в | 2 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 26 н-в | 2 | А1 | 4 | 6 500 р. |
Волоколамское шоссе, 26 н-в | 3 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 26 н-в | 3 | А1 | 4 | 6 500 р. |
Волоколамское шоссе, 26 н-в | 4 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 26 н-в | 4 | А1 | 4 | 6 500 р. |
Волоколамское шоссе, 77 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 77 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Волоколамское шоссе, 77 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 77 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Волоколамское шоссе, 77 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Волоколамское шоссе, 77 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Живописная ул. , 11 ост."Улица Маршала Тухачевского" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 11 ост."Улица Маршала Тухачевского" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 11 ост."Улица Маршала Тухачевского" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 11 ост."Улица Маршала Тухачевского" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 11 ост."Улица Маршала Тухачевского" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 11 ост."Улица Маршала Тухачевского" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 32поз.2 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 32поз.2 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 32поз.2 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 32поз.2 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 36 к. 1 ост, ул. Рогова стадион "Октябрь" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 36 к. 1 ост, ул. Рогова стадион "Октябрь" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 36 к. 1 ост, ул. Рогова стадион "Октябрь" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 36 к. 1 ост, ул. Рогова стадион "Октябрь" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 36 к. 1 ост, ул. Рогова стадион "Октябрь" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 36 к. 1 ост, ул. Рогова стадион "Октябрь" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 48ост.Живописная ул. д.50 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 48ост.Живописная ул. д.50 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 48ост.Живописная ул. д.50 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 48ост.Живописная ул. д.50 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Живописная ул. , 48ост.Живописная ул. д.50 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Живописная ул. , 48ост.Живописная ул. д.50 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 43 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 43 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 43 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 43 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 43 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 43 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 18 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 18 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 18 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 18 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 20 к. 1 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 20 к. 1 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 20 к. 1 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 20 к. 1 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 1 | А1 | 5 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 1 | А2 | 5 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 2 | А1 | 5 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 2 | А2 | 5 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 3 | А1 | 5 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 3 | А2 | 5 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 4 | А1 | 5 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 4 | А2 | 5 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 5 | А1 | 5 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 21 ост. "Ст.м. "Октябрьское поле" | 5 | А2 | 5 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 27 ост. "Улица Маршала Конева" | 1 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 27 ост. "Улица Маршала Конева" | 1 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 27 ост. "Улица Маршала Конева" | 2 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 27 ост. "Улица Маршала Конева" | 2 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 27 ост. "Улица Маршала Конева" | 3 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 27 ост. "Улица Маршала Конева" | 3 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 27 ост. "Улица Маршала Конева" | 4 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 27 ост. "Улица Маршала Конева" | 4 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 29 | 1 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 29 | 1 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 29 | 2 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 29 | 2 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 29 | 3 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 29 | 3 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 29 | 4 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 29 | 4 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 3 ост. "Завод Энергоприбор" | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 3 ост. "Завод Энергоприбор" | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 3 ост. "Завод Энергоприбор" | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 3 ост. "Завод Энергоприбор" | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 3 ост. "Завод Энергоприбор" | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 3 ост. "Завод Энергоприбор" | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 31 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 31 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 31 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 31 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 31 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Маршала Бирюзова ул., 31 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Маршала Бирюзова ул., 34 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 34 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 34 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 34 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 36 угол Пехотная ул. | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 36 угол Пехотная ул. | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 36 угол Пехотная ул. | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 36 угол Пехотная ул. | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 36 угол Пехотная ул. | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 36 угол Пехотная ул. | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 39 ост. "Поликлиника" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 39 ост. "Поликлиника" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 39 ост. "Поликлиника" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 39 ост. "Поликлиника" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Маршала Бирюзова ул., 39 ост. "Поликлиника" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Маршала Бирюзова ул., 39 ост. "Поликлиника" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новощукинская ул., 6 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новощукинская ул., 6 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новощукинская ул., 6 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новощукинская ул., 6 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новощукинская ул., 6 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новощукинская ул., 6 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новощукинская ул., 9 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новощукинская ул., 9 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новощукинская ул., 9 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новощукинская ул., 9 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Новощукинская ул., 9 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Новощукинская ул., 9 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Расплетина ул., 9 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Расплетина ул., 9 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Расплетина ул., 9 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Расплетина ул., 9 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Расплетина ул., 26 | 1 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Расплетина ул., 26 | 1 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Расплетина ул., 26 | 2 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Расплетина ул., 26 | 2 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Расплетина ул., 26 | 3 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Расплетина ул., 26 | 3 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Расплетина ул., 26 | 4 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Расплетина ул., 26 | 4 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Отзывы клиентов

Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович

Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян

Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.