-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ
Реклама на афишных стендах
в районе Таганский
от 10 400 рублей
Оставить запрос
РАЙОН ТАГАНСКИЙ
189
550
3 617,97
26 049 384
Реклама на афишных стендах
Оптимальное соотношение
Начало кампании в удобный день
Размещается по адресной программе
Пакетное размещение
Высокий охват аудитории
Объединяет сразу два трафика
Кто выбирает рекламу на афишных стендах?
Реклама на афишных стендах направлена на привлечение аудитории определенного района, улицы, дома. Наиболее эффективно реклама на афишных стендах подходит: кафе, салону красоты, аптекам, продуктовым магазинам, услугам по доставки еды, театрам, клубам, кинотеатрам. Реклама на афишных стендах информирует население о распродажах, ярмарках, акциях, скидках, развлекательных и любых других мероприятий.
Как выглядят стенды
Карта размещения афишных стендов в районе Таганский
Выберите участок размещения рекламы на афишных стендах в районе Таганский
УЧАСТОК
Адрес (улица, номер дома) | Номер стенда | Сторона стенда | Кол-во стендов на точке | Прайс розницы за 10 дней размещения |
---|---|---|---|---|
Абельмановская ул. , д.2 | 1 | А1 | 4 | 13 000 р. |
Абельмановская ул. , д.2 | 1 | А1 | 4 | 10 400 р. |
Абельмановская ул. , д.2 | 2 | А1 | 4 | 13 000 р. |
Абельмановская ул. , д.2 | 2 | А1 | 4 | 10 400 р. |
Абельмановская ул. , д.2 | 3 | А1 | 4 | 13 000 р. |
Абельмановская ул. , д.2 | 3 | А1 | 4 | 10 400 р. |
Абельмановская ул. , д.2 | 4 | А1 | 4 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.15 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.15 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.15 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.15 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.2 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.2 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.2 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.2 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.2 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.2 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.21 | 1 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.21 | 1 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.21 | 2 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.21 | 2 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.6 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.6 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.6 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.6 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.6 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.6 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.7 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.7 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.7 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.7 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.7 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.7 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.8 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.8 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.8 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Бол. Каменщики ул., д.8 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Бол. Каменщики ул., д.8 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Волгоградский пр-т, д.11 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Волгоградский пр-т, д.11 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Волгоградский пр-т, д.11 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Волгоградский пр-т, д.11 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Воронцово Поле ул. , 20 | 1 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Воронцово Поле ул. , 20 | 1 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Воронцово Поле ул. , 20 | 2 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Воронцово Поле ул. , 20 | 2 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Воронцово Поле ул. , 20 | 3 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Воронцово Поле ул. , 20 | 3 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Земляной Вал ул. , 48 | 1 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Земляной Вал ул. , 48 | 2 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Земляной Вал ул. , 48 | 2 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Земляной Вал ул. , 48 | 3 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Земляной Вал ул. , 75 | 1 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Земляной Вал ул. , 75 | 1 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Земляной Вал ул. , 75 | 2 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Земляной Вал ул. , 75 | 3 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Земляной Вал ул. , 75 | 3 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Земляной Вал ул. , 76 напротив | 1 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Земляной Вал ул. , 76 напротив | 2 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Земляной Вал ул. , 76 напротив | 2 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Земляной Вал ул. , 76/21 | 1 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Земляной Вал ул. , 76/21 | 1 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Земляной Вал ул. , 76/21 | 2 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Земляной Вал ул. , 76/21 | 2 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.14 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.14 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Марксистская ул., д.14 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.14 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Марксистская ул., д.14 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.14 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Марксистская ул., д.34 | 1 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.34 | 1 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Марксистская ул., д.34 | 2 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.34 | 2 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Марксистская ул., д.9 угол ул. Абельмановская | 1 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.9 угол ул. Абельмановская | 1 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Марксистская ул., д.9 угол ул. Абельмановская | 2 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.9 угол ул. Абельмановская | 2 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Марксистская ул., д.9 к.1 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.9 к.1 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Марксистская ул., д.9 к.1 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.9 к.1 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Марксистская ул., д.9 к.1 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Марксистская ул., д.9 к.1 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Ниж. Краснохолмская ул., выезд на Краснохолмскую наб. поз.1,2 | 1 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Ниж. Краснохолмская ул., выезд на Краснохолмскую наб. поз.1,2 | 1 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Ниж. Краснохолмская ул., выезд на Краснохолмскую наб. поз.1,2 | 2 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Ниж. Краснохолмская ул. , д.77к.2 | 1 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Ниж. Краснохолмская ул. , д.77к.2 | 2 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Ниж. Краснохолмская ул. , д.77к.2 | 2 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 1 | А1 | 5 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 1 | А2 | 5 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 2 | А1 | 5 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 2 | А2 | 5 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 3 | А1 | 5 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 3 | А2 | 5 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 4 | А1 | 5 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 4 | А2 | 5 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 5 | А1 | 5 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.1 | 5 | А2 | 5 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.16 поз.1 | 1 | А1 | 2 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.16 поз.1 | 1 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.16 поз.1 | 2 | А2 | 2 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.16 поз.2 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.16 поз.2 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.16 поз.2 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.25 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.25 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.25 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.25 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.25 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.4к.1 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.4к.1 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.4к.1 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.4к.1 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.4к.1 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.4к.1 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.6 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.6 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.6 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.6 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.6 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.6 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.7 к.5 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.7 к.5 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.7 к.5 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.7 к.5 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Нижегородская ул., д.7 к.5 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Нижегородская ул., д.7 к.5 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Радищевская Нижняя ул., 5, ст. м. Таганская, поз.2 | 1 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Радищевская Нижняя ул., 5, ст. м. Таганская, поз.2 | 1 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Радищевская Нижняя ул., 5, ст. м. Таганская, поз.2 | 2 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Радищевская Нижняя ул., 5, ст. м. Таганская, поз.2 | 2 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.17 н-в | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.17 н-в | 1 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.17 н-в | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.17 н-в | 2 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.17 н-в | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.17 н-в | 3 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.6 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.6 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.6 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.6 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.6 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Рогожский вал , Рогожский вал д.6 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Сергия Радонежского улица, 12 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Сергия Радонежского улица, 12 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Сергия Радонежского улица, 12 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 1 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 1 | 1 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 1 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 1 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 1 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 1 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 2 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 2 | 1 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 2 | 2 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 2 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Сергия Радонежского улица, 2 (ст. м. "Площадь Ильича"), поз. 2 | 3 | А2 | 3 | 10 400 р. |
Симоновский вал ул., д.2 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Симоновский вал ул., д.2 | 1 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Симоновский вал ул., д.2 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Симоновский вал ул., д.2 | 2 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Симоновский вал ул., д.2 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Симоновский вал ул., д.2 | 3 | А1 | 3 | 13 000 р. |
Солженицына ул., 1 | 1 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Солженицына ул., 1 | 1 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Солженицына ул., 1 | 2 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Солженицына ул., 1 | 2 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Солженицына ул., 1 | 3 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Солженицына ул., 1 | 3 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Солженицына ул., 3\5 | 1 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Солженицына ул., 3\5 | 1 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Солженицына ул., 3\5 | 2 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Солженицына ул., 3\5 | 2 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Солженицына ул., 3\5 | 3 | А1 | 3 | 15 600 р. |
Солженицына ул., 3\5 | 3 | А2 | 3 | 13 000 р. |
Таганская пл. , 12 | 1 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Таганская пл. , 12 | 1 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Таганская пл. , 12 | 2 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Таганская пл. , 12 | 2 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Яузский б-р, д. 3 | 1 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Яузский б-р, д. 3 | 1 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Яузский б-р, д. 3 | 2 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Яузский б-р, д. 3 | 2 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Яузский б-р, д.12 | 1 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Яузский б-р, д.12 | 1 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Яузский б-р, д.12 | 2 | А1 | 2 | 15 600 р. |
Яузский б-р, д.12 | 2 | А2 | 2 | 13 000 р. |
Отзывы клиентов
Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович
Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян
Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.