-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ
Реклама на афишных стендах
в районе Тушино Южное
от 4 550 рублей
Оставить запрос
РАЙОН ТУШИНО ЮЖНОЕ
140
437
1 946, 37
14 792 412
Реклама на афишных стендах
Оптимальное соотношение
Начало кампании в удобный день
Размещается по адресной программе
Пакетное размещение
Высокий охват аудитории
Объединяет сразу два трафика
Кто выбирает рекламу на афишных стендах?
Реклама на афишных стендах направлена на привлечение аудитории определенного района, улицы, дома. Наиболее эффективно реклама на афишных стендах подходит: кафе, салону красоты, аптекам, продуктовым магазинам, услугам по доставки еды, театрам, клубам, кинотеатрам. Реклама на афишных стендах информирует население о распродажах, ярмарках, акциях, скидках, развлекательных и любых других мероприятий.
Как выглядят стенды
Карта размещения афишных стендов в районе Тушино Южное
Выберите участок размещения рекламы на афишных стендах в районе Тушино Южное
УЧАСТОК
Адрес (улица, номер дома) | Номер стенда | Сторона стенда | Кол-во стендов на точке | Прайс розницы 2019 за 10 дней размещения |
---|---|---|---|---|
Лодочная ул., 9 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Лодочная ул., 9 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Лодочная ул., 9 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Походный пр-д, 19 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Походный пр-д, 19 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Походный пр-д, 19 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Походный пр-д, 19 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Походный пр-д, 19 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Походный пр-д, 19 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Походный пр-д, 23 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Походный пр-д, 23 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Походный пр-д, 23 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Походный пр-д, 23 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Походный пр-д, 23 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Походный пр-д, 23 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 37 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 37 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 37 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 37 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 37 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 37 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 42 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 42 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 42 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 42 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 42 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 42 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 44 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 44 | 1 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 44 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 44 | 2 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 44 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 44 | 3 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 50 поз.1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 50 поз.1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 50 поз.1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 50 поз.1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 50 поз.1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 50 поз.1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 50 поз.2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 50 поз.2 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 50 поз.2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 50 поз.2 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 50 поз.2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 50 поз.2 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 57 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 57 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 57 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 57 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Свободы ул., 57 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Свободы ул., 57 | 1 | А1 | 5 | 5 850 р. |
Свободы ул., 57 | 1 | А2 | 5 | 4 550 р. |
Свободы ул., 57 | 2 | А1 | 5 | 5 850 р. |
Свободы ул., 57 | 2 | А2 | 5 | 4 550 р. |
Свободы ул., 57 | 3 | А1 | 5 | 5 850 р. |
Свободы ул., 57 | 3 | А2 | 5 | 4 550 р. |
Свободы ул., 57 | 4 | А1 | 5 | 5 850 р. |
Свободы ул., 57 | 4 | А2 | 5 | 4 550 р. |
Свободы ул., 57 | 5 | А1 | 5 | 5 850 р. |
Свободы ул., 57 | 5 | А2 | 5 | 4 550 р. |
Туристская ул., 6 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Туристская ул., 6 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Туристская ул., 6 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Туристская ул., 6 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Туристская ул., 6 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Туристская ул., 6 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 18 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 18 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 18 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 18 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 18 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 18 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 21 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 21 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 21 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 21 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 34 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 34 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 34 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 34 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.2 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.2 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 4 поз.2 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 41 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 41 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 41 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 41 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 41 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 41 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 42 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 42 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 42 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 42 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 50 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 50 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Фабрициуса ул., 50 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Фабрициуса ул., 50 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Химкинский б-р, 17 | 1 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Химкинский б-р, 17 | 1 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Химкинский б-р, 17 | 2 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Химкинский б-р, 17 | 2 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Химкинский б-р, 17 | 3 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Химкинский б-р, 17 | 3 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Химкинский б-р, 17 | 4 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Химкинский б-р, 17 | 4 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Яна Райниса б-р, 25-29 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, 25-29 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, 25-29 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, 25-29 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, 25-29 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, 25-29 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, 37 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, 37 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, 37 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, 37 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, 37 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, 37 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, 47 н-в | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, 47 н-в | 1 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, 47 н-в | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, 47 н-в | 2 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, 47 н-в | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, 47 н-в | 3 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, вл.39 | 1 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, вл.39 | 1 | А1 | 4 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, вл.39 | 2 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, вл.39 | 2 | А1 | 4 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, вл.39 | 3 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, вл.39 | 3 | А1 | 4 | 4 550 р. |
Яна Райниса б-р, вл.39 | 4 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Яна Райниса б-р, вл.39 | 4 | А1 | 4 | 4 550 р. |
Отзывы клиентов
Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович
Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян
Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.