-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ
Реклама на афишных стендах
в районе Ясенево
от 4 550 рублей
Оставить запрос
РАЙОН ЯСЕНЕВО
324
976
3 208, 85
23 103 720
Реклама на афишных стендах
Оптимальное соотношение
Начало кампании в удобный день
Размещается по адресной программе
Пакетное размещение
Высокий охват аудитории
Объединяет сразу два трафика
Кто выбирает рекламу на афишных стендах?
Реклама на афишных стендах направлена на привлечение аудитории определенного района, улицы, дома. Наиболее эффективно реклама на афишных стендах подходит: кафе, салону красоты, аптекам, продуктовым магазинам, услугам по доставки еды, театрам, клубам, кинотеатрам. Реклама на афишных стендах информирует население о распродажах, ярмарках, акциях, скидках, развлекательных и любых других мероприятий.
Как выглядят стенды
Карта размещения афишных стендов в районе Ясенево
Выберите участок размещения рекламы на афишных стендах в районе Ясенево
УЧАСТОК
Адрес (улица, номер дома) | Номер стенда | Сторона стенда | Кол-во стендов на точке | Прайс розницы 2019 за 10 дней размещения |
---|---|---|---|---|
Айвазовского ул., д 1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Айвазовского ул., д 1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Айвазовского ул., д 1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Айвазовского ул., д 1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Айвазовского ул., д 1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Айвазовского ул., д 1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Айвазовского ул., угол Литовский б-р, д. 5/10 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Айвазовского ул., угол Литовский б-р, д. 5/10 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Айвазовского ул., угол Литовский б-р, д. 5/10 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Айвазовского ул., угол Литовский б-р, д. 5/10 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Айвазовского ул., угол Литовский б-р, д. 5/10 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Айвазовского ул., угол Литовский б-р, д. 5/10 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Вильнюсская ул., 3 к1 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Вильнюсская ул., 3 к1 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Вильнюсская ул., 3 к1 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Вильнюсская ул., 3 к1 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Вильнюсская ул., 7 к. 2 ост. "Вильнюсская, 8" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Вильнюсская ул., 7 к. 2 ост. "Вильнюсская, 8" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Вильнюсская ул., 7 к. 2 ост. "Вильнюсская, 8" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Вильнюсская ул., 7 к. 2 ост. "Вильнюсская, 8" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Вильнюсская ул., 7 к. 2 ост. "Вильнюсская, 8" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Вильнюсская ул., 7 к. 2 ост. "Вильнюсская, 8" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Вильнюсская ул., 8 к1, напр | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Вильнюсская ул., 8 к1, напр | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Вильнюсская ул., 8 к1, напр | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Вильнюсская ул., 8 к1, напр | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Вильнюсская ул., 8 к1, напр | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Вильнюсская ул., 8 к1, напр | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 17/9 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 17/9 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 17/9 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 17/9 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 17/9 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 17/9 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 19 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 19 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 19 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 19 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 24к.1 угол Паустовского | 1 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 24к.1 угол Паустовского | 1 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 24к.1 угол Паустовского | 2 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 24к.1 угол Паустовского | 2 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 24к.1 угол Паустовского | 3 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 24к.1 угол Паустовского | 3 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 24к.1 угол Паустовского | 4 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 24к.1 угол Паустовского | 4 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 24к1 ост.Голубинская ул.д.24 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 24к1 ост.Голубинская ул.д.24 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 24к1 ост.Голубинская ул.д.24 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 24к1 ост.Голубинская ул.д.24 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 25к1 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 25к1 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 25к1 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 25к1 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 29к1 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 29к1 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 29к1 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 29к1 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 32\2 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 32\2 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 32\2 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 32\2 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 9 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 9 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., 9 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., 9 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., напр д. 15/10 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., напр д. 15/10 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Голубинская ул., напр д. 15/10 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Голубинская ул., напр д. 15/10 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Инессы Арманд ул., 4 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Инессы Арманд ул., 4 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Инессы Арманд ул., 4 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Инессы Арманд ул., 4 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Инессы Арманд ул., 11 ост. "Детская поликлиника" | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Инессы Арманд ул., 11 ост. "Детская поликлиника" | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Инессы Арманд ул., 11 ост. "Детская поликлиника" | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Инессы Арманд ул., 11 ост. "Детская поликлиника" | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Карамзина пр-д, 1 напротив | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Карамзина пр-д, 1 напротив | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Карамзина пр-д, 1 напротив | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Карамзина пр-д, 1 напротив | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Карамзина пр-д, 1 напротив | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Карамзина пр-д, 1 напротив | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 1 ост. "Литовский б-р" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 1 ост. "Литовский б-р" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 1 ост. "Литовский б-р" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 1 ост. "Литовский б-р" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 1 ост. "Литовский б-р" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 1 ост. "Литовский б-р" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 13/12 поз.2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 13/12 поз.2 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 13/12 поз.2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 13/12 поз.2 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 13/12 поз.2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 13/12 поз.2 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 13\12 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 13\12 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 13\12 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 13\12 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 19 ост. "Школа им. Соломатина" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 19 ост. "Школа им. Соломатина" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 19 ост. "Школа им. Соломатина" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 19 ост. "Школа им. Соломатина" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 19 ост. "Школа им. Соломатина" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 19 ост. "Школа им. Соломатина" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 26 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 26 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 26 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 26 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 3 к.1 угол Новоясеневский пр-т ост."Новоясеневский пр." | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 3 к.1 угол Новоясеневский пр-т ост."Новоясеневский пр." | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 3 к.1 угол Новоясеневский пр-т ост."Новоясеневский пр." | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 3 к.1 угол Новоясеневский пр-т ост."Новоясеневский пр." | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 3 к.1 угол Новоясеневский пр-т ост."Новоясеневский пр." | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 3 к.1 угол Новоясеневский пр-т ост."Новоясеневский пр." | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 46 к.1 ост. "Школа им. Соломатина" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 46 к.1 ост. "Школа им. Соломатина" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 46 к.1 ост. "Школа им. Соломатина" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 46 к.1 ост. "Школа им. Соломатина" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 46 к.1 ост. "Школа им. Соломатина" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 46 к.1 ост. "Школа им. Соломатина" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 50/17 угол Новоясеневского пр-та | 1 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 50/17 угол Новоясеневского пр-та | 1 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 50/17 угол Новоясеневского пр-та | 2 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 50/17 угол Новоясеневского пр-та | 2 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 50/17 угол Новоясеневского пр-та | 3 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 50/17 угол Новоясеневского пр-та | 3 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 50/17 угол Новоясеневского пр-та | 4 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 50/17 угол Новоясеневского пр-та | 4 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 7 к-т Ханой | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 7 к-т Ханой | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 7 к-т Ханой | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 7 к-т Ханой | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 7 к-т Ханой | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 7 к-т Ханой | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 9/7 | 1 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 9/7 | 1 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 9/7 | 2 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 9/7 | 2 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 9/7 | 3 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 9/7 | 3 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Литовский б-р, 9/7 | 4 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Литовский б-р, 9/7 | 4 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 1 | А1 | 8 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 1 | А2 | 8 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 2 | А1 | 8 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 2 | А2 | 8 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 3 | А1 | 8 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 3 | А2 | 8 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 4 | А1 | 8 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 4 | А2 | 8 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 5 | А1 | 8 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 5 | А2 | 8 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 6 | А1 | 8 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 6 | А2 | 8 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 7 | А1 | 8 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 7 | А2 | 8 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 8 | А1 | 8 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 12 | 8 | А2 | 8 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 13к1 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 13к1 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 13к1 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 13к1 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 13к1 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 13к1 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 17/50 ост. "Улица Паустовского" | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 17/50 ост. "Улица Паустовского" | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 17/50 ост. "Улица Паустовского" | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 17/50 ост. "Улица Паустовского" | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 19 к1 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 19 к1 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 19 к1 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 19 к1 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 21 к. 1 ост. "М. Битцевский парк" | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 21 к. 1 ост. "М. Битцевский парк" | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 21 к. 1 ост. "М. Битцевский парк" | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 21 к. 1 ост. "М. Битцевский парк" | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 21 к. 1 ост. "М. Битцевский парк" | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 21 к. 1 ост. "М. Битцевский парк" | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 3 ост. "Улица Вильнюсская" | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 3 ост. "Улица Вильнюсская" | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 3 ост. "Улица Вильнюсская" | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 3 ост. "Улица Вильнюсская" | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 5 к1 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 5 к1 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 5 к1 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 5 к1 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 7 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 7 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 7 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 7 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 7 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, 7 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, 8 ост. "Автотехцентр" | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 8 ост. "Автотехцентр" | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, 8 ост. "Автотехцентр" | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, 8 ост. "Автотехцентр" | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, вл.13 (Ст.м. "Ясенево") | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, вл.13 (Ст.м. "Ясенево") | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, вл.13 (Ст.м. "Ясенево") | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, вл.13 (Ст.м. "Ясенево") | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, вл.13 (Ст.м. "Ясенево") | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Новоясеневский пр-т, вл.13 (Ст.м. "Ясенево") | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Новоясеневский пр-т, напр. д.16 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, напр. д.16 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Новоясеневский пр-т, напр. д.16 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Новоясеневский пр-т, напр. д.16 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Островитянова ул., д.41 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Островитянова ул., д.41 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Островитянова ул., д.41 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Островитянова ул., д.41 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Паустовского ул., 1/36 ост. "Универмаг" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Паустовского ул., 1/36 ост. "Универмаг" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Паустовского ул., 1/36 ост. "Универмаг" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Паустовского ул., 1/36 ост. "Универмаг" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Паустовского ул., 1/36 ост. "Универмаг" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Паустовского ул., 1/36 ост. "Универмаг" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Паустовского ул., 3 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Паустовского ул., 3 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Паустовского ул., 3 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Паустовского ул., 3 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Паустовского ул., 3 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Паустовского ул., 3 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Паустовского ул., напр д. 8 к. 1, ост Голубинская ул. д. 24 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Паустовского ул., напр д. 8 к. 1, ост Голубинская ул. д. 24 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Паустовского ул., напр д. 8 к. 1, ост Голубинская ул. д. 24 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Паустовского ул., напр д. 8 к. 1, ост Голубинская ул. д. 24 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Паустовского ул., напр д. 8 к. 1, ост Голубинская ул. д. 24 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Паустовского ул., напр д. 8 к. 1, ост Голубинская ул. д. 24 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 1/12 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 1/12 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 1/12 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 1/12 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 10 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 10 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 10 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 10 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 12 напротив | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 12 напротив | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 12 напротив | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 12 напротив | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 12 напротив | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 12 напротив | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 2 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 2 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 2 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 2 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 5 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 5 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 5 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 5 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 5 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 5 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Рокотова ул., 7/15к1 | 1 | А1 | 1 | 5 850 р. |
Рокотова ул., 7/15к1 | 1 | А2 | 1 | 4 550 р. |
Севастопольский пр-т, "Спортивная база "Узкое" | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, "Спортивная база "Узкое" | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, "Спортивная база "Узкое" | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, "Спортивная база "Узкое" | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, "Спортивная база "Узкое" | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, "Спортивная база "Узкое" | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Соловьиный пр-д, 4 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Соловьиный пр-д, 4 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Соловьиный пр-д, 4 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Соловьиный пр-д, 4 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Соловьиный пр-д, 4 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Соловьиный пр-д, 4 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Строителей ул. , д. 2 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Строителей ул. , д. 2 | 1 | А1 | 2 | 4 550 р. |
Строителей ул. , д. 2 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Строителей ул. , д. 2 | 2 | А1 | 2 | 4 550 р. |
Тарусская ул, д 8 н-в | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Тарусская ул, д 8 н-в | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Тарусская ул, д 8 н-в | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Тарусская ул, д 8 н-в | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз2 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз2 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, д. 18 к. 2 поз2 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, напр. 5 к. 1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, напр. 5 к. 1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, напр. 5 к. 1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, напр. 5 к. 1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, напр. 5 к. 1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, напр. 5 к. 1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, угол Голубинская ул. | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, угол Голубинская ул. | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, угол Голубинская ул. | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, угол Голубинская ул. | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Тарусская ул, угол Голубинская ул. | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Тарусская ул, угол Голубинская ул. | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.2 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.2 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д. 17 к.2 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д. 21 к.1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д. 21 к.1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д. 21 к.1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д. 21 к.1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д. 21 к.1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д. 21 к.1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д.3 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д.3 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д.3 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д.3 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Ясногорская ул., д.3 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Ясногорская ул., д.3 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Отзывы клиентов
