-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ
Реклама на афишных стендах
в районе Зюзино
от 4 550 рублей
Оставить запрос
РАЙОН ЗЮЗИНО
118
330
1 659, 5
11 616 500
Реклама на афишных стендах
Оптимальное соотношение
Начало кампании в удобный день
Размещается по адресной программе
Пакетное размещение
Высокий охват аудитории
Объединяет сразу два трафика
Кто выбирает рекламу на афишных стендах?
Реклама на афишных стендах направлена на привлечение аудитории определенного района, улицы, дома. Наиболее эффективно реклама на афишных стендах подходит: кафе, салону красоты, аптекам, продуктовым магазинам, услугам по доставки еды, театрам, клубам, кинотеатрам. Реклама на афишных стендах информирует население о распродажах, ярмарках, акциях, скидках, развлекательных и любых других мероприятий.
Как выглядят стенды
Карта размещения афишных стендов в районе Зюзино
Выберите участок размещения рекламы на афишных стендах в районе Зюзино
УЧАСТОК
Адрес (улица, номер дома) | Номер стенда | Сторона стенда | Кол-во стендов на точке | Прайс розницы за 10 дней размещения |
---|---|---|---|---|
Азовская ул. , д. 13 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Азовская ул. , д. 13 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Азовская ул. , д. 13 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Азовская ул. , д. 13 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 1 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 1 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 1 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 1 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 1 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 1 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 3 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 3 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 3 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 3 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 3 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 3 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 4 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 4 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 4 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 4 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 5 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 5 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 5 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 5 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 5 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Азовская ул. , угол Чонгарский б-р (Ст.м. "Каховская"), поз. 5 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Каховка ул., д. 17/14 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Каховка ул., д. 17/14 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Каховка ул., д. 17/14 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Каховка ул., д. 17/14 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Каховка ул., д. 17/14 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Каховка ул., д. 17/14 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 2 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 2 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 2 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 2 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 3 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 3 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 3 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 3 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 3 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Каховка ул., д. 27, маг. "Бухарест", поз. 3 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Косыгина ул. , д. 1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Косыгина ул. , д. 1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Косыгина ул. , д. 1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Косыгина ул. , д. 1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Косыгина ул. , д. 1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Косыгина ул. , д. 1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Нахимовский пр-т, 19 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Нахимовский пр-т, 19 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Нахимовский пр-т, 19 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Нахимовский пр-т, 19 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 57 | 1 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 57 | 1 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 57 | 2 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 57 | 2 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 57 | 3 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 57 | 3 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 57 | 4 | А1 | 4 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 57 | 4 | А2 | 4 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 71 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 71 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 71 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 71 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 71 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 71 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 77 кор 1 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 77 кор 1 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 77 кор 1 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 77 кор 1 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 77 кор 1 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 77 кор 1 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 81 кор 1 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 81 кор 1 | 1 | А1 | 2 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д 81 кор 1 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д 81 кор 1 | 2 | А1 | 2 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д. 73 стр. 2 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д. 73 стр. 2 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д. 73 стр. 2 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д. 73 стр. 2 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д. 73 стр. 2 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д. 73 стр. 2 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д.79 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д.79 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, д.79 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, д.79 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, Каховка ул., д. 27 маг "Бухарест" поз1 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, Каховка ул., д. 27 маг "Бухарест" поз1 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Севастопольский пр-т, Каховка ул., д. 27 маг "Бухарест" поз1 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Севастопольский пр-т, Каховка ул., д. 27 маг "Бухарест" поз1 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Симферопольский б-р , д. 14 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 14 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 14 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 14 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 14 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 14 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 2 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Симферопольский б-р , д. 2 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Симферопольский б-р , д. 2 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Симферопольский б-р , д. 2 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Симферопольский б-р , д. 2 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Симферопольский б-р , д. 2 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Симферопольский б-р , д. 20 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 20 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 20 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 20 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 20 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 20 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 2 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 2 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 2 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 3 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 3 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 3 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Симферопольский б-р , д. 22 корп. 3 стр. 1, поз. 3 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Отзывы клиентов

Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович

Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян

Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.