-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в городе Подольск
от 49 896 рублей в месяц
ГОРОД ПОДОЛЬСК
4
240
22 800
2 052 000
Форматы рекламных материалов на остановках

Реклама на остановках размещается в 3-х форматах
Возможно охватить пассажиров общественного транспорта
Все остановки имеют единое оформление
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на стендах на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Стенды на остановках установлены на всей территории Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Пушкино мы сможем разместить информацию на более чем 90 рекламных стендов на остановках. С помощью рекламы на стендах на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на информационных стендах установленных на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "ФОЛЬКОН ГРУПП" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на стендах на остановках общественного транспорта
Реклама на остановках в г. Подольск
Адресная программа остановок в городе Подольск
| ОСТАНОВКА № | НАЗВАНИЕ | ОСТАНОВКА № | НАЗВАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 49 | Школа-интернат (1) | 24 | Парадный проезд (1) |
| 48 | Школа-интернат | 23 | Парадный проезд |
| 46 | Улица Орджоникидзе (1) | 22 | Овощная база (1) |
| 47 | Улица Орджоникидзе | 21 | Овощная база |
| 44 | ТРЦ Кварц (1) | 19 | Мясокомбинат |
| 45 | ТРЦ Кварц | 20 | Мясокомбинат (1) |
| 42 | Трикотажная фабрика | 18 | Мраморная улица |
| 43 | Трикотажная фабрика (1) | 17 | Курская улица (1) |
| 41 | Сельхозтехника (1) | 16 | Курская улица |
| 40 | Сельхозтехника | 15 | Комсомольская улица |
| 39 | Сады (1) | 14 | Завод имени Орджоникидзе (1) |
| 38 | Сады | 13 | Гаражи |
| 37 | Рынок (1) | 12 | Дом культуры ЗиО |
| 36 | Рынок | 11 | Детский сад |
| 35 | Рабочая улица | 10 | Детский сад (1) |
| 34 | ПЭССК (1) | 9 | Детский мир |
| 33 | ПЭССК | 8 | Гиредмет |
| 31 | Проходные ЗиО (1) | 7 | Водоканал (1) |
| 32 | Проходные ЗиО (1) | 6 | Водоканал |
| 30 | Посёлок Сельхозтехника | 4 | Аккумуляторный завод |
| 29 | Площадь Славы (1) | 5 | Аккумуляторный завод (1) |
| 28 | Площадь Славы | 3 | Автоколонна №1127 |
| 27 | Площадь Генерала А.С.Еремеева (1) | 2 | Детская поликлиника № 1 |
| 26 | ПДСК (1) | 1 | 2-я проходная ПМЗ |
| 25 | ПДСК |
| ОСТАНОВКА № | НАЗВАНИЕ | ОСТАНОВКА № | НАЗВАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 58 | Сквер Подольских курсантов ДБ | 29 | Поликлиника |
| 57 | Сквер Подольских курсантов | 28 | Поворот на Цемзавод (1) |
| 56 | Школа на Силикатной (1) ДБ | 27 | Поворот на Цемзавод (1) |
| 55 | Школа на Силикатной (1) | 26 | Поворот на Цемзавод |
| 54 | Школа на Силикатной | 25 | Площадь Ленина (1) |
| 53 | Школа №17 (1) | 24 | Площадь Ленина |
| 52 | Школа №17 | 23 | Площадь Генерала А.С.Еремеева (2) |
| 51 | Шамотный завод (1) | 22 | Площадь Генерала А.С.Еремеева |
| 50 | Шамотный завод | 21 | Аптека (2) |
| 49 | Цемзавод | 20 | НИИ Цемент |
| 48 | Улица Стекольникова (1) | 19 | Микрорайон Родники (1) |
| 47 | Улица Стекольникова | 18 | Микрорайон Родники |
| 46 | Улица Свердлова (1) | 17 | Магазин Ландыш |
| 45 | Улица Свердлова | 16 | Магазин |
| 44 | ТЦ Галерея | 15 | Красная Горка (1) |
| 43 | Тепличная улица, 1 | 14 | Красная Горка |
| 42 | Станция Силикатная (1) | 13 | ЗАГС |
| 41 | Станция Силикатная | 12 | Завод ВМС (1) |
| 40 | Стадион Труд | 11 | Завод ВМС |
| 39 | Сквер Подольских курсантов (3) | 10 | ЖБК |
| 38 | Сады ЗиО (1) | 9 | Дом-музей Ленина (1) |
| 37 | Сады ЗиО | 8 | Дом-музей Ленина |
| 36 | Ремзавод | 7 | Дворец пионеров (1) |
| 35 | Реабилитационный центр Кораблик (1) | 6 | Дворец пионеров |
| 34 | Реабилитационный центр Кораблик | 5 | Высотная улица |
| 33 | Профсоюзная улица (1) | 4 | АТП-6 (2) |
| 32 | Профсоюзная улица | 3 | АТП-6 (1) |
| 31 | Поликлиника (2) | 2 | АТП-6 |
| 30 | Поликлиника (1) | 1 | Аптека |
| ОСТАНОВКА № | НАЗВАНИЕ | ОСТАНОВКА № | НАЗВАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 58 | Южный посёлок (1) | 28 | По требованию |
| 57 | Южный посёлок | 27 | Платформа Кутузовская |
| 56 | Школа №4 (1) | 26 | Пионерская улица |
| 55 | Школа №4 | 25 | Общежитие (1) |
| 54 | Школа №13 | 24 | Общежитие |
| 53 | Шепчинки (1) | 23 | Мосэнергосбыт (1) |
| 52 | Шепчинки | 22 | Мосэнергосбыт |
| 51 | Физкультурная улица (1) | 21 | Магазин Руслан и Людмила |
| 50 | Физкультурная улица | 20 | Кутузово-2 (1) |
| 49 | Улица Чайковского | 19 | Кутузово-2 |
| 48 | Улица Циолковского (1) | 18 | Кутузово-1 (4) |
| 47 | Улица Циолковского | 17 | Кутузово-1 (3) |
| 46 | Улица Машиностроителей (2) | 16 | Кутузово-1 (2) |
| 45 | Улица Машиностроителей (1) | 15 | Кутузово-1 |
| 44 | Улица Машиностроителей | 14 | Кутузово |
| 43 | Улица Багратиона | 13 | Кабельный завод (1) |
| 42 | Стадион (1) | 12 | Кабельный завод |
| 41 | Стадион | 11 | Железнодорожный (1) |
| 40 | Северный район (1) | 10 | Железнодорожный |
| 39 | Северный район | 9 | Бородинская улица (1) |
| 38 | Сады (2) | 8 | Бородинская улица |
| 37 | Сады (3) | 7 | Больница №3 (1) |
| 36 | Рощинская улица (1) | 6 | Больница №3 |
| 35 | Рощинская улица | 5 | Автоколонна №1788 (2) |
| 34 | Профессиональное училище №27 (2) | 4 | Автоколонна №1788 (1) |
| 33 | Профессиональное училище №27 | 3 | Автоколонна №1788 |
| 32 | Почта (2) | 2 | 4-е проходные ЗиО (1) |
| 30 | Почта | 1 | 4-е проходные ЗиО |
| 29 | По требованию (1) |
| ОСТАНОВКА № | НАЗВАНИЕ | ОСТАНОВКА № | НАЗВАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 76 | Кузнечики (2) | 38 | Школа №18 (1) ДБ |
| 75 | Больница | 37 | Школа №18 (1) |
| 74 | Большая Зелёновская улица, 58 | 36 | Ателье мод (1) ДБ |
| 73 | Большая Зелёновская улица, 60 | 35 | Ателье мод (1 |
| 72 | Детская поликлиника №1 (1) | 34 | Социальный фонд (1) ДБ |
| 71 | Улица Генерала Смирнова, 16 (1) | 33 | Социальный фонд (1) |
| 70 | Улица Академика Доллежаля,32 ДБ | 32 | Почта (4) ДБ |
| 69 | Улица Академика Доллежаля,32 | 31 | Почта (4) |
| 68 | Улица Академика Доллежаля,7 (1) ДБ | 30 | Фетищево |
| 67 | Улица Академика Доллежаля,7 (1) | 29 | Юбилейная площадь (3) ДБ |
| 66 | Улица Академика Доллежаля,7 ДБ | 28 | Юбилейная площадь (3) |
| 65 | Улица Академика Доллежаля,7 | 27 | Юбилейная площадь (1) ДБ |
| 64 | Детская поликлиника №1 | 26 | Юбилейная площадь (1) |
| 63 | Улица Академика Доллежаля,25 ДБ | 25 | Улица Академика Доллежаля,19 |
| 62 | Улица Академика Доллежаля,25 | 24 | Почта (3) ДБ |
| 61 | Улица Академика Доллежаля,19 | 23 | Почта (3) |
| 60 | Улица Генерала Смирнова, 16 | 22 | Беляевский проезд ДБ |
| 59 | Улица 43-й Армии (1) ДБ | 21 | Беляевский проезд |
| 58 | Улица 43-й Армии (1) | 20 | Социальный фонд ДБ |
| 57 | Улица Генерала Варенникова (1) | 19 | Социальный фонд |
| 56 | Красногвардейский бульвар (1) ДБ | 18 | Ателье мод |
| 55 | Красногвардейский бульвар (1) | 17 | Горэлектросеть |
| 54 | Юбилейная площадь (2) ДБ | 16 | Школа №18 ДБ |
| 53 | Юбилейная площадь (2) | 15 | Школа №18 |
| 52 | Красногвардейский бульвар | 14 | Сквер Подольских курсантов (2) |
| 51 | Улица 43-й Армии ДБ | 13 | Стройматериалы |
| 50 | Улица 43-й Армии | 12 | Парковая улица |
| 49 | Магазин Современник | 11 | УППВОС |
| 48 | Фетищевская улица | 10 | Посёлок Володарского |
| 47 | Ленинградская улица | 9 | Магазин |
| 46 | Магазин Маяк ДБ | 8 | Госпиталь Министерства обороны |
| 45 | Магазин Маяк | 7 | Роддом |
| 44 | Ленинградская улица ДБ | 6 | Кузнечики (1) |
| 43 | Ленинградская улица | 5 | Стройматериалы (1) |
| 42 | Улица Генерала Варенникова | 4 | Фетищевская улица (1) |
| 41 | Архив Министерства обороны | 3 | Сквер Подольских курсантов (1) ДБ |
| 40 | Горэлектросеть (1) ДБ | 2 | Сквер Подольских курсантов (1) |
| 39 | Горэлектросеть (1) | 1 | Кузнечики |
Стоимость размещения рекламы на стендах на остановках
| МАРШРУТ | КОЛ-ВО ОСТАНОВОК/СТЕНДОВ | Стоимость размещения рекламы в месяц (30 дней) | ||
|---|---|---|---|---|
| А-2 | А-3 | А-4 | ||
| КРАСНЫЙ | 58 | 208 052 р. | 96 820 р. | 49 896 р. |
| ЗЕЛЕНЫЙ | 57 | 208 052 р. | 96 820 р. | 49 896 р. |
| СИНИЙ | 49 | 208 052 р. | 96 820 р. | 49 896 р. |
| СЕРЫЙ | 76 | 208 052 р. | 96 820 р. | 49 896 р. |
Размещение рекламы осуществляется маршрутами. В Подольске мы предлагаем: 4 маршрута - Красный и Зелёный, Синий и Серый. Стоимость размещения рекламы за каждый маршрут одинаковая. Можно выбрать любой из предложенных маршрутов. Стоимость размещения рекламы на стендах установленных на остановках зависит от срока размещения рекламы и формата рекламного объявления. Минимальный период - 30 дней, доступные форматы: А2; А3; А4.
Как мы работаем
-
Согласование адресной программы
-
Подписание Договора
-
Создание макета
-
Печать рекламных материалов
-
Размещение рекламных материалов
-
Предоставление фото-отчета
-
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.


