-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Басманный
от 20 940 рублей в месяц
РАЙОН БАСМАННЫЙ
157
83
3 484 728
209 083 680
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Выберите остановки на карте в своём районе
Адресная программа остановок в районе Басманный
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакунинская ул. 8 - ост. "м. "Бауманская.", из центра | А | MSCF03365А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.773742909820697 | 37.680924832820899 |
Бакунинская ул. 23/41 - ост. "Спартаковский пер.", в центр | А | MSCF03368А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.775770471362797 | 37.685527503490398 |
Бакунинская ул. 44-48 - ост. "Спартаковский пер.", из центра | А | MSCF03369А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.775912276036102 | 37.686436772346397 |
Бакунинская ул. 55с4 - ост. "Балакиревский пер.", в центр | А | MSCF03363А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.777665180555999 | 37.689127027988398 |
Бакунинская ул. 62 - ост. "Балакиревский пер.", из центра | А | MSCF03370А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7778778770315 | 37.690116763114901 |
Бакунинская ул. 69 - ост. "Бакунинская ул. 84", в центр | А | MSCF03366А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7792309614685 | 37.691573202610002 |
Бакунинская ул. 84 - ост. "Бакунинская ул. 84", из центра | А | MSCF03367А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.779505494606603 | 37.692552208900402 |
Бакунинская ул. 100 - ост. "Переведеновский пер.", из центра | А | MSCF03362А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.780938465854398 | 37.695658206939697 |
Басманная Н. ул. 24/1 - ост. "1-й Басманный пер.", из центра | А | MSCF04662А1 | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.769664838311002 | 37.664292454719501 |
Басманная Н. ул. 30 (роллер) | А | MSCF07875А1 | Нeт | от Садового кольца | Скроллер | Пилон_роллер | 55.769665087997076 | 37.667524850193018 |
Басманная Н. ул. 31с1 - ост. "1-й Басманный пер.", в центр | А | MSCF00557А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.769806665198701 | 37.666094899177601 |
Басманная Н. ул. 37А, н-в - ост. "Площадь Разгуляй", из центра | А | MSCF03499А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7695607310119 | 37.668688595295002 |
Бауманская ул. 27 - ост. "Бакунинская ул." | А | MSCF01001А | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.774031059297002 | 37.678301632404299 |
Бауманская ул. 32с2 - ост. "м. "Бауманская" | А | MSCF00618А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.772537486560203 | 37.678441107273102 |
Бауманская ул. 50/12, н-в - ост. "Аптекарский пер." | А | MSCF06007А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.769666347110402 | 37.679428160190596 | |
Бауманская улица - ост. "Бауманская улица" (в центр) | А | MSCF29166А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.777152900015103 | 37.6746793411045 |
Доброслободская ул. 2/38, X с ул. Ст. Басманная (роллер) | А | MSCF07785А1 | Нeт | к Новой Басманной улице | Скроллер | Пилон_роллер | 55.769503455972412 | 37.66992370000002 |
Доброслободская улица, д.6, с.2 - ост. "Аптекарский переулок" (из центра) | А | MSCF29062А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.768602255946703 | 37.6718901919266 |
Земляной вал ул. 2/50 - ост. "пл. Земляной Вал", внутренняя стор. Садового | А | MSCF03412А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.763606537930201 | 37.656243145465801 | |
Земляной Вал ул. 6, внутренняя стор. Садового | А | MSCF05704А | Да | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Статический | Пилон_статика | 55.7625909448915 | 37.656747400760601 |
Земляной Вал ул. 9 (роллер) | А | MSCF07861А1 | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.761834274920297 | 37.657653988954898 |
Земляной Вал ул. 9, внешняя стор. Садового | А | MSCF07513А | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.761504182316898 | 37.657707497518601 |
Земляной Вал ул. 9, внешняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF07715А1 | Нeт | к улице Покровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.761092436083054 | 37.657806011045096 |
Земляной Вал ул. 14-16, внутренняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF07787А1 | Нeт | к Серебрянической набережной | Скроллер | Пилон_роллер | 55.761206582143387 | 37.657135671163914 |
Земляной Вал ул. 18, внутренняя стор. Садового | А | MSCF03596А | Нeт | внешнее кольцо, к Курскому в-лу | Статический | Пилон_статика | 55.7596050238879 | 37.657292615938502 |
Земляной Вал ул. 21/2с1, внешняя стор. Садового | А | MSCF05712А | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.760781524141997 | 37.657860517501902 |
Земляной Вал ул. 23, внешняя стор. Садового | А | MSCF07514А | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.7600940140589 | 37.657900632506198 |
Земляной вал ул. 24/30, внутренняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF00046А1 | Нeт | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Скроллер | Пилон_роллер | 55.759196891556932 | 37.657358944416032 |
Земляной Вал ул. 25 (роллер) | А | MSCF07859А1 | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.759678091862199 | 37.657949028172297 |
Земляной Вал ул. 26, внутренняя стор. Садового (ТРК "Атриум"), (роллер) | А | MSCF07582А1 | Да | к Таганской площади | Скроллер | Пилон_роллер | 55.758008416747472 | 37.657360966864744 |
Земляной Вал ул. 26, внутренняя стор. Садового (ТРК "Атриум"), (роллер) | А | MSCF07582А2 | Нeт | к Таганской площади | Скроллер | Пилон_роллер | 55.758008416747472 | 37.657360966864744 |
Земляной Вал ул. 26с1 - ост. "Курский вокзал", внутренняя стор. Садового (ТРК "Атриум"), (роллер) | А | MSCF06871А2 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.758055916224045 | 37.657388448715203 | |
Земляной Вал ул. 26с1 - ост. "Курский вокзал", внутренняя стор. Садового (ТРК "Атриум"), (роллер) | А | MSCF06871А1 | Да | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.758055916224045 | 37.657388448715203 | |
Земляной Вал ул. 27, внешняя стор. Садового, поз.1 | А | MSCF05711А | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.758973528643402 | 37.657986581325503 |
Земляной Вал ул. 27, внешняя стор. Садового, поз.2 (роллер) | А | MSCF05703А1 | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.759169725865505 | 37.657975852489486 |
Земляной Вал ул. 30, внутренняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF06843А2 | Нeт | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Скроллер | Пилон_роллер | 55.757613703845415 | 37.657396495342269 |
Земляной Вал ул. 30, внутренняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF06843А1 | Да | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Скроллер | Пилон_роллер | 55.757613703845415 | 37.657396495342269 |
Земляной Вал ул. 33, внешняя стор. Садового (ТРК "Атриум"), (роллер) | А | MSCF07714А1 | Нeт | к улице Покровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.757185564978123 | 37.657969146627032 |
Земляной Вал ул. 34 стр. 4 (роллер) | А | MSCF07860А1 | Нeт | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Скроллер | Пилон_роллер | 55.756563198149898 | 37.6572194625656 |
Земляной Вал ул. 35 стр.1 - ост. "Курский вокзал" (внешняя сторона) | А | MSCF29077А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.756455391098697 | 37.657872976686491 | |
Земляной Вал ул. 35с1, внешняя стор. Садового (ТРК "Атриум"), (роллер) | А | MSCF05710А1 | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.756182893601078 | 37.657780051231406 |
Земляной Вал ул. д.27 / "м. "Курская" (внеш. к-цо) | А | MSCF29076А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.758933970027094 | 37.658019294477477 | |
Земляной Вал ул. 16 - ост. "к/т "Звезда", внутренняя стор. Садового | А | MSCF29075А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.760581637271002 | 37.657246069940598 | |
Земляной Вал ул. 7 - ост. "ул. Казакова", внешняя стор. Садового | А | MSCF29078А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.762485448169983 | 37.657473003240959 |
Костомаровский пер. 3/9, Х с Сыромятническим пр-дом | А | MSCF07585А | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.75298784889015 | 37.664149233729496 |
Мясницкие Ворота пл. 2 н-в - ост. "МЕТРО ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" (роллер) | А | MSCF05382А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.764654580158563 | 37.638680002446797 | |
Ольховская улица, д.35 - ост. "Поликлиника №15" (из центра) | А | MSCF28914А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.777037863647301 | 37.673511284026702 |
Покровка ул. 2 /"Армянский пер." (из центра) (роллер) | А | MSCF05907А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.758514551547883 | 37.640356436805391 |
Покровка ул. 37 - ост. "ЛЯЛИН ПЕР." (в центр) (роллер) | А | MSCF05447А1 | Да | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.76165031735966 | 37.651223428207004 |
Покровка ул. 37 - ост. "ЛЯЛИН ПЕР." (в центр) (роллер) | А | MSCF05447А2 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.76165031735966 | 37.651223428207004 |
Покровка ул. 38 - ост. "ЛЯЛИН ПЕР." (из центра) | А | MSCF05448А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7618253736809 | 37.651851065116503 |
Покровка ул. 39 (роллер) | А | MSCF03649А1 | Нeт | к Садовому кольцу | Скроллер | Пилон_роллер | 55.761952601702056 | 37.651715576648748 |
Покровка ул. / ост. " Покровские Ворота " (в центр) (роллер) | А | MSCF00785А2 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.759418772990102 | 37.645685523313553 |
Покровка ул. / ост. " Покровские Ворота " (в центр) (роллер) | А | MSCF00785А1 | Да | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.759418772990102 | 37.645685523313553 |
Покровка ул. 47 / "пл. Цезаря Куникова" (в центр) | А | MSCF05449А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.763665679067202 | 37.654948933764203 |
Покровка ул. 48 / "пл. Цезаря Куникова" (из центра) (роллер) | А | MSCF03255А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.763252697927285 | 37.654522458895464 |
Покровка ул. ост. "Покровские ворота" из центра (роллер) | А | MSCF04067А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.759431466109802 | 37.646973427018324 |
Покровский б-р 1 - ост. "ПЛ. ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" | А | MSCF05450А1 | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.758920495554698 | 37.6465389380635 | |
Покровский б-р 3 | А | MSCF05778А | Да | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.757422026615046 | 37.647509872913353 |
Покровский б-р 11/1 (роллер) | А | MSCF07886А1 | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.753882678804466 | 37.648067777909837 |
Покровский б-р 12 (роллер) | А | MSCF07573А1 | Нeт | к Яузскому бульвару | Скроллер | Пилон_роллер | 55.755409056107865 | 37.647989998147516 |
Покровский б-р 16/10 (роллер) | А | MSCF03509А1 | Да | внутреннее кольцо, к ул. Воронцово Поле | Скроллер | Пилон_роллер | 55.754148275566891 | 37.647458910942078 |
Покровский б-р 16/10 (роллер) | А | MSCF03509А2 | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. Воронцово Поле | Скроллер | Пилон_роллер | 55.754148275566891 | 37.647458910942078 |
Покровский б-р 18 (роллер) | А | MSCF05779А1 | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. Воронцово Поле | Скроллер | Пилон_роллер | 55.75397318478236 | 37.647354304790497 |
Покровский б-р, X с ул. Покровка (роллер) | А | MSCF07815А1 | Нeт | к Чистопрудному бульвару | Скроллер | Пилон_роллер | 55.759160546030536 | 37.646491082208982 |
Радио ул. 22, Х Лефортовской наб. (роллер) | А | MSCF07817А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.762624963712916 | 37.683460528836129 |
Садовая-Черногрязская ул. 3А стр. 2 (роллер) | А | MSCF05786А1 | Нeт | внешенее кольцо, к пр-ту Академика Сахарова | Скроллер | Пилон_роллер | 55.767621870362959 | 37.651551961898825 |
Садовая-Черногрязская ул. 3Б (роллер) | А | MSCF00202А1 | Нeт | внешнее кольцо, к пр-ту Академика Сахарова | Скроллер | Пилон_роллер | 55.767066599123226 | 37.652316391468077 |
Садовая-Черногрязская ул. 5/9/Инст.Глаз.болез.(внешн.кольцо) | А | MSCF00578А | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.766379934851898 | 37.6532954038437 | |
Садовая-Черногрязская ул. 8 стр. 1 | А | MSCF05788А | Да | внутреннее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.7675826395024 | 37.650908231735201 |
Садовая-Черногрязская ул. 10, внутренняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF07755А1 | Нeт | к улице Покровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.766930391887811 | 37.651739459455129 |
Садовая-Черногрязская ул. 13/3 стр. 1 | А | MSCF05787А | Нeт | внешенее кольцо, к пр-ту Академика Сахарова | Статический | Пилон_статика | 55.765221170767703 | 37.655014693737002 |
Садовая-Черногрязская ул. 13с1 - ост. "пл. Земляной Вал", внешняя стор. Садового | А | MSCF00458А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.764697554173402 | 37.655846178531696 | |
Садовая-Черногрязская ул. 14/19/Инст.Глаз.болез.(внутр.кольцо) | А | MSCF03091А | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.766315159689597 | 37.652651667594903 | |
Садовая-Черногрязская ул. 16-18с1, внутренняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF07610А1 | Нeт | к улице Земляной Вал | Скроллер | Пилон_роллер | 55.764968652688474 | 37.654607122090177 |
Садовая-Черногрязская ул., д. 11/2 (роллер) | А | MSCF07894А1 | Нeт | внешенее кольцо, к пр-ту Академика Сахарова | Скроллер | Пилон_роллер | 55.76597359836871 | 37.653955206745955 |
Спартаковская пл. / ост. "Спартаковская ул." (в центр) | А | MSCF00507А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.775980318647001 | 37.682914725272902 |
Сыромятническая Верхняя ул. 9с1 | А | MSCF07577А | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.754368377916606 | 37.662020596364506 |
Сыромятническая наб. / ост. "4-й Сыромятнический переулок" в центр | А | MSCF01253А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.75476929765609 | 37.671280235051725 | |
Туполева Академика набережная - ост. "Туполева Академика набережная" (в центр) | А | MSCF28762А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.757636583386798 | 37.668742673610701 |
Туполева Академика набережная - ост. "Туполева Академика набережная" (из центра) | А | MSCF28763А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.757189904712803 | 37.668930454492198 |
Чистопрудный б-р 12 (роллер) | А | MSCF05820А1 | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. Петровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.762165383926309 | 37.642620205879211 |
Чистопрудный б-р 17 | А | MSCF05819А | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Мясницкая | Статический | Пилон_статика | 55.761332357529696 | 37.645500898361192 |
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакунинская ул. 8 - ост. "м. "Бауманская.", из центра | Б | MSCF03365Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.773742909820704 | 37.680924832820871 |
Бакунинская ул. 23/41 - ост. "Спартаковский пер.", в центр | Б | MSCF03368Б | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.775770471362833 | 37.685527503490441 |
Бакунинская ул. 44-48 - ост. "Спартаковский пер.", из центра | Б | MSCF03369Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.775912276036081 | 37.686436772346497 |
Бакунинская ул. 55с4 - ост. "Балакиревский пер.", в центр | Б | MSCF03363Б | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.777665180556014 | 37.68912702798842 |
Бакунинская ул. 62 - ост. "Балакиревский пер.", из центра | Б | MSCF03370Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.777877877031479 | 37.690116763114915 |
Бакунинская ул. 69 - ост. "Бакунинская ул. 84", в центр | Б | MSCF03366Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.779230961468521 | 37.691573202610044 |
Бакунинская ул. 84 - ост. "Бакунинская ул. 84", из центра | Б | MSCF03367Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.779505494606582 | 37.69255220890043 |
Бакунинская ул. 100 - ост. "Переведеновский пер.", из центра | Б | MSCF03362Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.780938465854355 | 37.695658206939719 |
Басманная Н. ул. 30 | Б | MSCF07875Б | Нeт | к Садовому кольцу | Статический | Пилон_статика | 55.769665087997097 | 37.667524850192997 |
Басманная Н. ул. 37А, н-в - ост. "Площадь Разгуляй", из центра | Б | MSCF03499Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.769560731011879 | 37.668688595294967 |
Бауманская ул. 50/12, н-в - ост. "Аптекарский пер." | Б | MSCF06007Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.76966634711038 | 37.679428160190575 | |
Бауманская улица - ост. "Бауманская улица" (в центр) | Б | MSCF29166Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.777152900015096 | 37.674679341104479 |
Доброслободская ул. 2/38, X с ул. Ст. Басманная | Б | MSCF07785Б | Нeт | к улице Радио | Статический | Пилон_статика | 55.769503455972398 | 37.669923699999998 |
Доброслободская улица, д.6, с.2 - ост. "Аптекарский переулок" (из центра) | Б | MSCF29062Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.768602255946675 | 37.671890191926565 |
Земляной вал ул. 2/50 - ост. "пл. Земляной Вал", внутренняя стор. Садового | Б | MSCF03412Б | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.763606537930194 | 37.656243145465844 | |
Земляной Вал ул. 6, внутренняя стор. Садового | Б | MSCF05704Б | Да | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Статический | Пилон_статика | 55.762590944891471 | 37.656747400760651 |
Земляной Вал ул. 9 (роллер) | Б | MSCF07861Б1 | Нeт | внутренее, к Курскому в-лу | Скроллер | Пилон_роллер | 55.761834274920346 | 37.657653988954934 |
Земляной Вал ул. 9, внешняя стор. Садового | Б | MSCF07513Б | Нeт | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Статический | Пилон_статика | 55.761504182316884 | 37.657707497518551 |
Земляной Вал ул. 9, внешняя стор. Садового | Б | MSCF07715Б | Нeт | к улице Воронцово Поле | Статический | Пилон_статика | 55.761092436083104 | 37.657806011045103 |
Земляной Вал ул. 14-16, внутренняя стор. Садового | Б | MSCF07787Б | Нeт | к улице Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.761206582143402 | 37.6571356711639 |
Земляной Вал ул. 18, внутренняя стор. Садового | Б | MSCF03596Б | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.759605023887936 | 37.657292615938537 |
Земляной Вал ул. 21/2с1, внешняя стор. Садового | Б | MSCF05712Б | Да | внутренее, к Курскому в-лу | Статический | Пилон_статика | 55.760781524142011 | 37.657860517501852 |
Земляной Вал ул. 23, внешняя стор. Садового | Б | MSCF07514Б | Нeт | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Статический | Пилон_статика | 55.760094014058893 | 37.657900632506177 |
Земляной вал ул. 24/30, внутренняя стор. Садового | Б | MSCF00046Б | Да | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.759196891556897 | 37.657358944416004 |
Земляной Вал ул. 25 (роллер) | Б | MSCF07859Б1 | Нeт | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Скроллер | Пилон_роллер | 55.759678091862234 | 37.657949028172325 |
Земляной Вал ул. 26, внутренняя стор. Садового (ТРК "Атриум") | Б | MSCF07582Б | Нeт | к Старой Басманной улице | Статический | Пилон_статика | 55.758008416747501 | 37.657360966864701 |
Земляной Вал ул. 26с1 - ост. "Курский вокзал", внутренняя стор. Садового (ТРК "Атриум") | Б | MSCF06871Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.758055916224002 | 37.657388448715203 | |
Земляной Вал ул. 27, внешняя стор. Садового, поз.1 | Б | MSCF05711Б | Нeт | внутренее, к Курскому в-лу | Статический | Пилон_статика | 55.758973528643402 | 37.657986581325538 |
Земляной Вал ул. 27, внешняя стор. Садового, поз.2 | Б | MSCF05703Б | Нeт | внешнее кольцо, к Курскому в-лу | Статический | Пилон_статика | 55.759169725865497 | 37.6579758524895 |
Земляной Вал ул. 30, внутренняя стор. Садового | Б | MSCF06843Б | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.757613703845401 | 37.657396495342297 |
Земляной Вал ул. 33, внешняя стор. Садового (ТРК "Атриум") | Б | MSCF07714Б | Нeт | к улице Воронцово Поле | Статический | Пилон_статика | 55.757185564978101 | 37.657969146627003 |
Земляной Вал ул. 33, внешняя стор. Садового (ТЦ "Атриум") | Б | MSCF07412Б | Да | Статический | Пилон_статика | 55.7574595935139 | 37.658026728836099 | |
Земляной Вал ул. 34 стр. 4 (роллер) | Б | MSCF07860Б1 | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.756563198149941 | 37.657219462565585 |
Земляной Вал ул. 35 стр.1 - ост. "Курский вокзал" (внешняя сторона) | Б | MSCF29077Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.756455391098697 | 37.657872976686498 | |
Земляной Вал ул. 35с1, внешняя стор. Садового (ТРК "Атриум") | Б | MSCF05710Б | Да | внутреннее кольцо, к Таганскому тоннелю | Статический | Пилон_статика | 55.7561828936011 | 37.657780051231398 |
Земляной Вал ул. д.27 / "м. "Курская" (внеш. к-цо) | Б | MSCF29076Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.758933970027101 | 37.658019294477498 | |
Земляной Вал ул. 16 - ост. "к/т "Звезда", внутренняя стор. Садового | Б | MSCF29075Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.760581637271038 | 37.657246069940584 | |
Земляной Вал ул. 7 - ост. "ул. Казакова", внешняя стор. Садового | Б | MSCF29078Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.762485448169997 | 37.657473003241002 | |
Костомаровский пер. 3/9, Х с Сыромятническим пр-дом | Б | MSCF07585Б | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.7529878488902 | 37.664149233729503 |
Мясницкие Ворота пл. 2 н-в - ост. "МЕТРО ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | Б | MSCF05382Б | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.764654580158599 | 37.638680002446797 | |
Ольховская улица, д.35 - ост. "Поликлиника №15" (из центра) | Б | MSCF28914Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.777037863647337 | 37.673511284026723 |
Покровка ул. 2 /"Армянский пер." (из центра) | Б | MSCF05907Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.758514551547897 | 37.640356436805398 |
Покровка ул. 37 - ост. "ЛЯЛИН ПЕР." (в центр) | Б | MSCF05447Б | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.761650317359702 | 37.651223428206997 |
Покровка ул. 38 - ост. "ЛЯЛИН ПЕР." (из центра) | Б | MSCF05448Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7618253736809 | 37.65185106511651 |
Покровка ул. 39 | Б | MSCF03649Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.761952601702099 | 37.651715576648698 |
Покровка ул. / ост. " Покровские Ворота " (в центр) | Б | MSCF00785Б | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.759418772990102 | 37.645685523313603 |
Покровка ул. 47 / "пл. Цезаря Куникова" (в центр) | Б | MSCF05449Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.763665679067245 | 37.654948933764231 |
Покровка ул. 48 / "пл. Цезаря Куникова" (из центра) | Б | MSCF03255Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7632526979273 | 37.654522458895499 |
Покровка ул. ост. "Покровские ворота" из центра | Б | MSCF04067Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.759431466109802 | 37.646973427018303 |
Покровский б-р 1 - ост. "ПЛ. ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" | Б | MSCF05450Б1 | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.758920495554719 | 37.646538938063458 | |
Покровский б-р 3 | Б | MSCF05778Б | Да | внутреннее кольцо, к ул. Воронцово Поле | Статический | Пилон_статика | 55.757422026614996 | 37.647509872913403 |
Покровский б-р 11/1 | Б | MSCF07886Б | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. Воронцово Поле | Статический | Пилон_статика | 55.753882678804501 | 37.648067777909802 |
Покровский б-р 12 | Б | MSCF07573Б | Нeт | к улице Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.755409056107901 | 37.647989998147501 |
Покровский б-р 16/10 | Б | MSCF03509Б | Да | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.754148275566898 | 37.647458910941999 |
Покровский б-р 18 | Б | MSCF05779Б | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.753973184782403 | 37.647354304790397 |
Покровский б-р, X с ул. Покровка | Б | MSCF07815Б | Нeт | к Яузскому бульвару | Статический | Пилон_статика | 55.7591605460305 | 37.646491082209003 |
Радио ул. 22, Х Лефортовской наб. | Б | MSCF07817Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.762624963712902 | 37.6834605288361 |
Садовая-Черногрязская ул. 3А стр. 2 | Б | MSCF05786Б | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.767621870363001 | 37.651551961898797 |
Садовая-Черногрязская ул. 3Б | Б | MSCF00202Б | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. Покровка | Статический | Пилон_статика | 55.767066599123197 | 37.652316391468098 |
