-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Бутырский
от 22 080 рублей в месяц
РАЙОН БУТЫРСКИЙ
58
29
3 194 640
191 678 400
Выберите остановки на карте в своём районе
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.

Как выглядит реклама на остановках
Адресная программа остановок в районе Бутырский
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бутырская ул. 62 - ост. "Бутырская ул. 62", из центра | А | MSCF00606А | Да | из центра | Остан. павильон_статика | 55.803429207011 | 37.583177089691 |
Бутырская ул. 86 - ост. "м. "Дмитровская", из центра, поз.1 | А | MSCF03393А | Да | из центра | Остан. павильон_статика | 55.807652971378 | 37.58138269186 |
Бутырская ул. 86 - ост. "м. "Дмитровская", из центра, поз.2 | А | MSCF03394А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.807800689318 | 37.581291496754 |
Бутырская ул. 46с3 - ост. "Бутырская слобода", из центра, поз.1 | А | MSCF03391А | Да | из центра | Остан. павильон_статика | 55.799856286264 | 37.58407831192 |
Бутырская ул. 46с3 - ост. "Бутырская слобода", из центра, поз.2 | А | MSCF03392А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.799922621957 | 37.584072947502 |
Бутырская улица, д.86 - ост. "метро Дмитровская" (из центра) (поз.1 по ходу движения) | А | MSCF27630А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.807341190882 | 37.581515061342 |
Бутырская улица, д.86 - ост. "метро Дмитровская" (из центра) (поз.2 по ходу движения) | А | MSCF27631А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.807523578698 | 37.581402408564 |
Гончарова улица - ост. "2-й Гончаровский переулок" (в центр) | А | MSCF27660А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.815832605187 | 37.590940715275 |
Гончарова улица, д.4 - ост. "Тубдиспансер №18" (в центр) | А | MSCF27662А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.815072985917 | 37.583874980951 |
Гончарова улица, д.6 - ост. "2-й Гончаровский переулок" (из центра) | А | MSCF27663А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.815748661367 | 37.591703195106 |
Милашенкова ул. 1 - ост. "м. "Фонвизинская" | А | MSCF27307А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.822112332072 | 37.588615308488 | |
Милашенкова ул. 1, Метро "Фонвизинская" в/ц | А | MSCF27306А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.821314910003 | 37.588454996984 |
Милашенкова ул. 4с7 - ост. "м. "Фонвизинская" | А | MSCF27308А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.822425738727 | 37.588770876611 | |
Милашенкова улица, д.10А - ост. "Милашенкова улица, 13" (из центра) | А | MSCF27595А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.825937546346 | 37.583236262566 |
Милашенкова улица, д.12 - ост. "Управа района Бутырский" (из центра) | А | MSCF27596А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.827619131123 | 37.580758688326 |
Милашенкова улица, д.13, к.1 - ост. "Милашенкова улица, 13" (в центр) | А | MSCF27597А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.825462586313 | 37.583504542328 |
Милашенкова улица, д.19 - ост. "Управа района Бутырский" (в центр) | А | MSCF27598А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.826850585614 | 37.581298224537 |
Милашенкова улица, д.6, стр.1 (напротив) - ост. "метро Фонвизинская - (Северный вестибюль)" (в центр) | А | MSCF27907А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.823724 | 37.586118224537 |
Милашенкова улица, д.8А, с.1 - ост. "метро Фонвизинская - (Северный вестибюль)" (из центра) | А | MSCF27908А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.824216190532 | 37.586082759073 |
Огородный проезд, д.5 - ост. "Промэнерго" (в центр) | А | MSCF27350А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.809988261166 | 37.607763949738 |
Савеловского вокзала пл. - ост. "Савеловский вокзал", поз. 1 | А | MSCF03508А | Да | Остан. павильон_статика | 55.793883198521 | 37.588588430025 | |
Савеловского вокзала пл. - ост. "Савеловский вокзал", поз. 2 | А | MSCF03718А | Да | Остан. павильон_статика | 55.793812177999 | 37.588486506082 | |
Фонвизина ул. 2 - ост. "м." Тимирязевская" | А | MSCF27786А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.819188534411 | 37.581286131283 |
Фонвизина ул. 14 - ост. "м. "Фонвизинская" | А | MSCF27769А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.820947625931 | 37.588832138148 | |
Фонвизина улица, д.10 - ост. "Фонвизина улица, 10" (из центра) | А | MSCF27784А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.820317136779 | 37.585779635582 |
Фонвизина улица, д.10 (напротив) - ост. "Фонвизина улица, 10" (в центр) | А | MSCF27785А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.820463299825 | 37.584983019504 |
Яблочкова ул. - Ул. Милашенкова в/ц | А | MSCF24158А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.827855 | 37.578911 |
Яблочкова ул. 29 - ост. "Яблочкова ул. 28" | А | MSCF27861А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.82390829235 | 37.579668299931 | |
Яблочкова улица, д.28 - ост. "Яблочкова улица, 28" (из центра) | А | MSCF27859А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.824679307427 | 37.579845307271 |
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бутырская ул. 62 - ост. "Бутырская ул. 62", из центра | Б | MSCF00606Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.803429207011 | 37.583177089691 |
Бутырская ул. 86 - ост. "м. "Дмитровская", из центра, поз.1 | Б | MSCF03393Б | Да | из центра | Остан. павильон_статика | 55.807652971378 | 37.58138269186 |
Бутырская ул. 86 - ост. "м. "Дмитровская", из центра, поз.2 | Б | MSCF03394Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.807800689318 | 37.581291496754 |
Бутырская ул. 46с3 - ост. "Бутырская слобода", из центра, поз.1 | Б | MSCF03391Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.799856286264 | 37.58407831192 |
Бутырская ул. 46с3 - ост. "Бутырская слобода", из центра, поз.2 | Б | MSCF03392Б | Да | из центра | Остан. павильон_статика | 55.799922621957 | 37.584072947502 |
Бутырская улица, д.86 - ост. "метро Дмитровская" (из центра) (поз.1 по ходу движения) | Б | MSCF27630Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.807341190882 | 37.581515061342 |
Бутырская улица, д.86 - ост. "метро Дмитровская" (из центра) (поз.2 по ходу движения) | Б | MSCF27631Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.807523578698 | 37.581402408564 |
Гончарова улица - ост. "2-й Гончаровский переулок" (в центр) | Б | MSCF27660Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.815832605187 | 37.590940715275 |
Гончарова улица, д.4 - ост. "Тубдиспансер №18" (в центр) | Б | MSCF27662Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.815072985917 | 37.583874980951 |
Гончарова улица, д.6 - ост. "2-й Гончаровский переулок" (из центра) | Б | MSCF27663Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.815748661367 | 37.591703195107 |
Милашенкова ул. 1 - ост. "м. "Фонвизинская" | Б | MSCF27307Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.822112332072 | 37.588615308488 | |
Милашенкова ул. 1, Метро "Фонвизинская" в/ц | Б | MSCF27306Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.821314910003 | 37.588454996984 |
Милашенкова ул. 4с7 - ост. "м. "Фонвизинская" | Б | MSCF27308Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.822425738727 | 37.588770876611 | |
Милашенкова улица, д.10А - ост. "Милашенкова улица, 13" (из центра) | Б | MSCF27595Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.825937546346 | 37.583236262566 |
Милашенкова улица, д.12 - ост. "Управа района Бутырский" (из центра) | Б | MSCF27596Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.827619131123 | 37.580758688326 |
Милашенкова улица, д.13, к.1 - ост. "Милашенкова улица, 13" (в центр) | Б | MSCF27597Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.825462586313 | 37.583504542328 |
Милашенкова улица, д.19 - ост. "Управа района Бутырский" (в центр) | Б | MSCF27598Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.826850585614 | 37.581298224537 |
Милашенкова улица, д.6, стр.1 (напротив) - ост. "метро Фонвизинская - (Северный вестибюль)" (в центр) | Б | MSCF27907Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.823724 | 37.586118224537 |
Милашенкова улица, д.8А, с.1 - ост. "метро Фонвизинская - (Северный вестибюль)" (из центра) | Б | MSCF27908Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.824216190532 | 37.586082759073 |
Огородный проезд, д.5 - ост. "Промэнерго" (в центр) | Б | MSCF27350Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.809988261166 | 37.607763949738 |
Савеловского вокзала пл. - ост. "Савеловский вокзал", поз. 1 | Б | MSCF03508Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.793883198521 | 37.588588430025 | |
Савеловского вокзала пл. - ост. "Савеловский вокзал", поз. 2 | Б | MSCF03718Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.793812177999 | 37.588486506082 | |
Фонвизина ул. 2 - ост. "м." Тимирязевская" | Б | MSCF27786Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.819188534411 | 37.581286131283 |
Фонвизина ул. 14 - ост. "м. "Фонвизинская" | Б | MSCF27769Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.820947625931 | 37.588832138148 | |
Фонвизина улица, д.10 - ост. "Фонвизина улица, 10" (из центра) | Б | MSCF27784Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.820317136779 | 37.585779635582 |
Фонвизина улица, д.10 (напротив) - ост. "Фонвизина улица, 10" (в центр) | Б | MSCF27785Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.820463299825 | 37.584983019505 |
Яблочкова ул. - Ул. Милашенкова в/ц | Б | MSCF24158Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.827855 | 37.578911 |
Яблочкова ул. 29 - ост. "Яблочкова ул. 28" | Б | MSCF27861Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.82390829235 | 37.579668299931 | |
Яблочкова улица, д.28 - ост. "Яблочкова улица, 28" (из центра) | Б | MSCF27859Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.824679307427 | 37.579845307271 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
ФОРМАТ | Стоимость размещения, руб./месяц ЦАО Москвы | Стоимость размещения, руб./Москва и Московская область |
---|---|---|
Реклама на одной из сторон остановки (сторона А или Б) | От 15 880 р. до 71 700 р. | От 11 500 р. до 55 560 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Отзывы клиентов

Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович

Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян

Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.