-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Тверской
от 28 320 рублей в месяц
РАЙОН ТВЕРСКОЙ
329
169
36 005 112
1 080 153 360
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Выберите остановки на карте в своём районе
Адресная программа остановок в районе Тверской
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бутырский Вал ул. 4 - ост. "м. "Белорусская", из центра | А | MSCF06881А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.777514331288302 | 37.5850519537926 |
Бутырский Вал ул. 5 - ост. "м. "Белорусская", в центр | А | MSCF06818А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.778416509378999 | 37.585013088325901 | |
Бутырский Вал ул. 24/13, н-в - ост. "2-й Лесной пер.", в центр | А | MSCF00593А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7811937643703 | 37.585900830653799 |
Бутырский Вал ул. 34, н-в - ост. "Новолесная ул.", в центр | А | MSCF00589А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.784597582801403 | 37.586899995803797 |
Бутырский Вал ул. 50 - ост. "Новолесная ул.", из центра | А | MSCF00555А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.786642270901808 | 37.587797241698858 |
Бутырский Вал ул. 68/70, н-в - ост. "Угловой пер.", в центр | А | MSCF00542А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.788897128266697 | 37.588086892030802 |
Бутырский Вал ул. 73/68 - ост. "Угловой пер.", из центра | А | MSCF00556А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.789446223379201 | 37.588575063789001 |
Варварка ул. 3 - ост. "Варварка" (Гостинный двор, парк "Зарядье"), (роллер) | А | MSCF06862А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.752772304210502 | 37.627463034393301 | |
Варварка ул. 15с2 - ост. "м. "Китай-город" | А | MSCF06882А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.753124974475703 | 37.632467871688803 | |
Васильевский Спуск пл. - ост. "Красная площадь" (роллер) | А | MSCF05047А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.751250120044077 | 37.623935937881448 | |
Грузинский вал ул. 11с1 /ост. "Б. Кондратьевский пер." | А | MSCF00440А1 | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.774439895998 | 37.580615580081997 |
Грузинский вал ул. 11с8 - ост. "Электрический пер." | А | MSCF03407А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.773323505205497 | 37.577286958694501 | |
Дмитровка М. ул. 2 (100 м до конц. зала "Известия холл"), (роллер) | А | MSCF07580А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.766660089160091 | 37.606716313491802 |
Дмитровка М. ул. 4 - ост. "ул. М. Дмитровка", из центра (роллер) | А | MSCF03462А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.767410626801627 | 37.606455981731429 |
Дмитровка М. ул. 12с2 (роллер) | А | MSCF07711А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.76930905288021 | 37.605851371163887 |
Дмитровка М. ул. 15 (роллер) | А | MSCF00033А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.769761401354401 | 37.605393826961503 |
Дмитровка М. ул. 15 поз. 2 (роллер) | А | MSCF07855А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.769621250346262 | 37.605423111639418 |
Дмитровка М. ул. 18А - ост. "Садовая-Каретная ул.", из центра (роллер) | А | MSCF05111А1 | Да | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.771137398732982 | 37.605195343494387 |
Дмитровка М. ул. 18А - ост. "Садовая-Каретная ул.", из центра (роллер) | А | MSCF05111А2 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.771137398732982 | 37.605195343494387 |
Дмитровка М. ул. 18с1 (роллер) | А | MSCF05696А1 | Нeт | к Садовому кольцу | Скроллер | Пилон_роллер | 55.770816035271402 | 37.605248987674706 |
Дмитровка М. ул. 29с1 /ост. "Садовая-Каретная ул.", в центр (роллер) | А | MSCF04080А2 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.771473846842134 | 37.604645490646391 | |
Дмитровка М. ул. 29с1 /ост. "Садовая-Каретная ул.", в центр (роллер) | А | MSCF04080А1 | Да | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.771473846842134 | 37.604645490646391 |
Долгоруковская ул. 2 - ост. " Долгоруковская ул.", из центра | А | MSCF03720А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.774503257759697 | 37.604076862335198 |
Долгоруковская ул. 4, 250 м после Х с Оружейным пер. (роллер) | А | MSCF05697А1 | Нeт | от Садового кольца | Скроллер | Пилон_роллер | 55.775002605181839 | 37.603881061077139 |
Долгоруковская ул. 5 - ост. "Долгоруковская ул.", в центр | А | MSCF04351А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.773406481296803 | 37.603934705257402 |
Долгоруковская ул. 6 / ост. "Новая Дмитровская слобода", из центра | А | MSCF04637А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7762698025494 | 37.603242695331502 |
Долгоруковская ул. 25 - ост. "Новая Дмитровская слобода", в центр | А | MSCF03408А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7764779810337 | 37.602687478065498 |
Долгоруковская ул. 40 - ост. "м. "Новослободская", из центра (роллер) | А | MSCF04646А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.778339469644379 | 37.601850628852873 |
Достоевского улица, д.3 - ост. "Улица Достоевского" (в центр) | А | MSCF29059А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.783082950320797 | 37.610355588954903 |
Ильинка ул. 21 (роллер) | А | MSCF05713А1 | Да | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.756047516248792 | 37.628877872639798 |
Ильинка ул. 21 (роллер) | А | MSCF05713А3 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.756047516248792 | 37.628877872639798 |
Каретный ряд ул. 3 - ост. "Сад Эрмитаж", в центр | А | MSCF05131А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.770558037335697 | 37.611098885536201 |
Каретный ряд ул. 3 (Сад Эрмитаж), (роллер) | А | MSCF03742А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.770850736617831 | 37.610876262187965 |
Каретный Ряд ул. 3с2 (Сад Эрмитаж), (роллер) | А | MSCF07790А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.771677017443217 | 37.610108517790984 |
Каретный Ряд ул. 5/10с2 - ост. "ул. Каретный ряд", в центр | А | MSCF05132А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.772682320361703 | 37.609186470508597 |
Каретный Ряд ул. 8 - ост. "ул. Каретный ряд", из центра | А | MSCF05133А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7722312216451 | 37.610058188438401 |
Краснопролетарская ул. 9 - ост. "2-й Щемиловский пер.", в центр | А | MSCF00575А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.776287905070497 | 37.607223093509702 |
Краснопролетарская ул. 10с1 - ост. "2-й Щемиловский пер.", из центра | А | MSCF00639А | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.776378417549601 | 37.607440352439902 | |
Краснопролетарская ул. 32 - ост. "м. "Новослободская", из центра | А | MSCF00591А | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.778977544547502 | 37.605831027031002 |
Краснопролетарская ул. 35 - ост. "м. "Новослободская", в центр | А | MSCF00574А | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.780025895521703 | 37.605047821998497 |
Кремлевская наб. - ост. "Большой Каменный мост" (роллер) | А | MSCF06771А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.747566955561986 | 37.612713224536954 | |
Кремлевская наб. 1/9 - ост. "Большой Каменный мост", из центра | А | MSCF07371А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.747269346665099 | 37.610831257672103 |
Лесная ул. 4c1, 80 м после Х с ул. 1-я Тверская-Ямская (роллер) | А | MSCF00686А1 | Нeт | к ул. Новослободская | Скроллер | Пилон_роллер | 55.776856621658048 | 37.58620530366899 |
Лесная ул. 8А, 100 м после Х с ул. А. Невского | А | MSCF00818А | Нeт | к ул. Новослободская | Статический | Пилон_статика | 55.778523501776 | 37.588876783847802 |
Москворецкая наб. - ост. "Зарядье", в центр (роллер) | А | MSCF05358А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.75002806071025 | 37.626683882070218 |
Москворецкая наб. - ост. "Зарядье", из центра | А | MSCF05360А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.749757252497297 | 37.6263887556808 |
Моховая ул. 11с1 - ост. "Манежная площадь" (роллер) | А | MSCF06820А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.755073473783803 | 37.612456076057498 | |
Моховая ул. 18 - ост. "м. "Библиотека им. Ленина" (роллер) | А | MSCF05378А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.753045112745667 | 37.611631726389284 | |
Неглинная ул. 27, 100 м до X с Рахмановским пер. (роллер) | А | MSCF07735А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.765676731412988 | 37.620198571094555 |
Никитская Б. ул. 4 / ост."Моховая ул." из центра (роллер) | А | MSCF06268А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.755200417784764 | 37.610514183467131 | |
Новослободская ул 16 - ост. "м. "Менделеевская", из центра, поз.1 (роллер) | А | MSCF03502А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.781721995879153 | 37.599026235581945 |
Новослободская ул 16 - ост. "м. "Менделеевская", из центра, поз.2 (роллер) | А | MSCF03503А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.781785345802 | 37.598967226983703 |
Новослободская ул. 45 корп. В - д. 45 корп. Б | А | MSCF05767А | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.785412013848202 | 37.595075368881197 |
Новослободская ул. 45А (роллер) | А | MSCF07600А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.785120786789768 | 37.59539006871718 |
Новослободская ул. 45с1(роллер) | А | MSCF07807А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.785505386124321 | 37.594947531282756 |
Новослободская ул. 67 (роллер) | А | MSCF07743А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.789378540182376 | 37.591125317791011 |
Новослободская ул. / Лесная ул. (из центра) - школа | А | MSCF03501А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.785216198543097 | 37.595953258791397 |
Новослободская ул. / ост. "Вадковский пер" (из центра) | А | MSCF00603А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.787999148883024 | 37.593211206745863 |
Новослободская ул. / ост."м. Менделеевская" (в центр) (роллер) | А | MSCF00325А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.781653679348807 | 37.598686177909833 |
Новослободская ул. / ост."ул.Лесная" (в центр) | А | MSCF00358А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.783478638431603 | 37.597056315344297 |
Новослободская ул. ост. "Вадковский пер" в центр | А | MSCF04670А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.786801363601398 | 37.593508795700799 |
Новослободская ул., 24 (роллер) | А | MSCF07877А1 | Да | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.7828060994933 | 37.5980165803566 |
Новослободская ул., 24 (роллер) | А | MSCF07877А2 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.782806099493264 | 37.598016580356607 |
Новослободская ул./м. Новослободская ( в центр) | А | MSCF03504А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7783414842852 | 37.601413746032698 |
Новослободская ул./Сущевский вал ( в центр) | А | MSCF03505А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.790338398420197 | 37.590103536909503 |
Новослободская ул./Сущевский вал (из центра) | А | MSCF03506А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.790635833873502 | 37.590671353372997 |
Оружейный пер. 25 / "ост. Улица Фадеева" (внешняя сторона Сад. кольца) (роллер) | А | MSCF04350А1 | Да | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.772362793593146 | 37.601668585844465 | |
Оружейный пер. 25 / "ост. Улица Фадеева" (внешняя сторона Сад. кольца) (роллер) | А | MSCF04350А3 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.772362793593146 | 37.601668585844465 | |
Оружейный пер. 43с1 - ост. "ул. Каретный ряд" | А | MSCF28921А1 | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.773353982653198 | 37.607684487102503 | |
Оружейный пер. 5 - ост. "м. "Маяковская" | А | MSCF04349А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.771237302209997 | 37.598211309192699 | |
Оружейный пер.41(27) (роллер) | А | MSCF00159А1 | Нeт | внешнее кольцо, к Долгоруковской ул | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773226950985951 | 37.606163620948777 |
Петровка ул., д.34 - ост. "ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА" (из центра) | А | MSCF05433А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.768934945480098 | 37.613019349073703 |
Петровский б-р 7/30 (роллер) | А | MSCF07883А1 | Нeт | к Садовому кольцу | Скроллер | Пилон_роллер | 55.768251070470527 | 37.613598671163963 |
Петровский б-р 2 | А | MSCF06829А | Нeт | внутреннее кольцо, к Трубной пл. | Статический | Пилон_статика | 55.767928736667599 | 37.614160626914199 |
Петровский б-р / ост. "Трубная пл." в центр | А | MSCF00540А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.767992534453903 | 37.617483836245697 |
Рахмановский пер. / ост. "Рахмановский пер." (роллер) | А | MSCF06270А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.764932951669806 | 37.617729173645401 | |
Садовая-Каретная ул. 5/10с2 н-в, внешняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF07744А1 | Нeт | к 1-й Тверской-Ямской улице | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773198069303234 | 37.608054771164035 |
Садовая-Каретная ул. 8 стр. 1 (роллер) | А | MSCF05782А1 | Нeт | внутреннее кольцо, к Цветному б-ру | Скроллер | Пилон_роллер | 55.772701933230906 | 37.607013881206498 |
Садовая-Каретная ул. 10 (роллер) | А | MSCF07890А1 | Нeт | внутреннее кольцо, к Цветному б-ру | Скроллер | Пилон_роллер | 55.772872456624398 | 37.608073366864801 |
Садовая-Каретная ул. 18/10 (роллер) | А | MSCF00173А1 | Нeт | внутреннее кольцо, к Цветному б-ру | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773103240542582 | 37.610490024089827 |
Садовая-Каретная ул. 24/7/ост.`Каретный ряд` | А | MSCF03593А | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.773082429632801 | 37.610259873541303 | |
Садовая-Каретная ул. / ост. "Каретный Ряд ул." внешняя сторона поз. 2 | А | MSCF07351А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7731547559342 | 37.607685639881097 | |
Садовая-Каретная ул. / ост. "Театр кукол им. Образцова" внутренняя сторона | А | MSCF06858А | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.773276667478534 | 37.613182890074128 | |
Садовая-Каретная ул. 4-6с1 - ост. "ул. Малая Дмитровка", внутренняя стор. Садового | А | MSCF28690А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7724944739306 | 37.605585883432397 | |
Садовая-Каретная ул., X ул. Краснопролетарская, внешняя стор. Садового (ТЦ "Эрмитаж Плаза") | А | MSCF07512А | Нeт | внешнее кольцо, к Краснопролетарской ул. | Статический | Пилон_статика | 55.773483027858603 | 37.609261513457099 |
Садовая-Каретная ул., Х с ул. М. Дмитровка, внутренняя стор. Садового | А | MSCF07511А | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. М.Дмитровка | Статический | Пилон_статика | 55.772388260839499 | 37.604972511639403 |
Садовая-Самотечная ул. 3 / ост. "Театр кукол им. Образцова" | А | MSCF05894А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.773688549344001 | 37.613704646557601 | |
Садовая-Самотечная ул. 24 (роллер) | А | MSCF05911А2 | Нeт | внутреннее кольцо, к Цветному б-ру | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773466827434149 | 37.620360553264611 |
Садовая-Самотечная ул. 24 (роллер) | А | MSCF05911А1 | Да | внутреннее кольцо, к Цветному б-ру | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773466827434149 | 37.620360553264611 |
Садовая-Самотечная ул. 20с1 - ост. "Самотечная пл.", внутренняя стор. Садового | А | MSCF28697А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.773402911952374 | 37.619451284408612 | |
Садовая-Самотечная ул., д. 7с1 (роллер) | А | MSCF07892А1 | Нeт | внешнее кольцо, к Краснопролетарской ул. | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773785224658212 | 37.615465524536916 |
Садовая-Триумфальная ул. 10/13, внутренняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF07754А1 | Нeт | к улице Малая Дмитровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.770956316274734 | 37.600073009192663 |
Садовая-Триумфальная ул. 18 н-в | А | MSCF00195А | Нeт | внешнее кольцо, к Маяковскому тоннелю | Статический | Пилон_статика | 55.771997372429702 | 37.602295875549302 |
Садовая-Триумфальная ул. / ост. "Воротниковский пер." (внешняя сторона) | А | MSCF06866А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7714762708911 | 37.600557736770597 | |
Садовая-Триумфальная ул. / ост. "Дмитровка М. ул." внешняя сторона | А | MSCF06874А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.772440694591701 | 37.603760286508198 | |
Садовая-Триумфальная/Воротниковский пер. (внут.кольцо) (роллер) | А | MSCF03589А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.771472051647969 | 37.601820679076553 | |
Самотечная ул., д.13 - ост. "САМОТЕЧНАЯ УЛ." (в центр) | А | MSCF05495А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.777411373127499 | 37.6179596367706 |
Самотечная улица, дом 13-17 (роллер) | А | MSCF07574А1 | Нeт | к Садовому кольцу | Скроллер | Пилон_роллер | 55.779096267768793 | 37.617273336106848 |
Самотечный 3-й переулок - ост. "4-й самотечный проезд" (из центра) | А | MSCF29143А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.779358314888697 | 37.6133179625309 |
Самотечный 3-й переулок - ост. "Никоновский переулок" (в центр) | А | MSCF29145А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.779816138574603 | 37.611476815973298 |
Самотечный 3-й переулок - ост. "Селезневская улица" (из центра) | А | MSCF29144А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.780493033521701 | 37.609228519014401 |
Самотечный 3-й переулок, д.13 - ост. "Самотечный 4-й переулок" (в центр) | А | MSCF28683А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.779386558963303 | 37.612894565641398 |
Самотечный 3-й переулок, до Х с Самотечной улица - ост. "Самотечная улица" (в центр) | А | MSCF29142А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.778436830813902 | 37.616920285879097 |
Селезневская ул. 4 н-в (роллер) | А | MSCF07821А1 | Нeт | к Долгоруковской улице | Скроллер | Пилон_роллер | 55.78011654197509 | 37.604142971163945 |
Селезневская улица - ост. "метро Достоевская" - Суворовская площадь" (из центра) | А | MSCF28658А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.781417758707498 | 37.613035626983603 |
Селезневская улица - ост. "Селезневская улица" (из центра) | А | MSCF28659А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.780858441438397 | 37.609916961971301 |
Славянская пл., д. 2 - ост. "МЕТРО КИТАЙ-ГОРОД" (в центр) | А | MSCF05501А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.754118657475551 | 37.634734472946946 |
Страстной б-р 11-13 (роллер) | А | MSCF00232А1 | Нeт | внешнее кольцо, к ул.Тверская | Скроллер | Пилон_роллер | 55.767488754441871 | 37.609626377909905 |
Страстной б-р 12 стр. 1 (роллер) | А | MSCF05804А1 | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. Петровка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.767051510120467 | 37.611388564109781 |
Страстной б-р 15 - ост. "ПЛ. ПЕТРОВСКИХ ВОРОТ" | А | MSCF05526А | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.768098673051 | 37.611334919929497 | |
Страстной б-р 16 / ост. "Страстной бульвар" (из центра) (роллер) | А | MSCF06224А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.767652802359798 | 37.612877190113053 |
Страстной б-р Центр/м.`Чеховская` (из центра) (роллер) | А | MSCF03620А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.765846038633292 | 37.608653158223291 |
Страстной б-р Центр/Пушкинская площадь (в центр) | А | MSCF03621А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.765488238823799 | 37.6067657768724 |
Сущевская ул. / ост. "м.Новослободская" (из центра) | А | MSCF00638А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.780024178930397 | 37.6023221026838 |
Сущевская улица, д.29 (напротив) - ост. "Сущевская улица" (от центра) | А | MSCF28727А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.784330751153803 | 37.601400008598297 |
Сущевский вал ул. / ост."Мебельная фабрика" (к Рижскому вокзалу) поз.1 | А | MSCF00534А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.792014507764002 | 37.596211858699903 | |
Сущевский вал ул. / ост."Сущевский вал ул." (к Рижскому вокзалу) | А | MSCF00583А1 | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.791436711569297 | 37.591046997462897 | |
Тверская-Ямская 1-ая ул. 1 н-в - ост. "ТРИУМФАЛЬНАЯ ПЛ." (из центра) (роллер) | А | MSCF05541А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.770642560508712 | 37.595283176617031 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 7 (роллер) | А | MSCF05665А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.771418186162649 | 37.593404373541247 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 8 поз. 1 | А | MSCF05660А | Да | Статический | Пилон_статика | 55.771668472449434 | 37.593503594398513 | |
Тверская-Ямская 1-я ул. 9 (роллер) | А | MSCF07778А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.772121034817886 | 37.592146260118867 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 10 (роллер) | А | MSCF07703А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.772079526118176 | 37.592873235581891 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 11 | А | MSCF06834А | Да | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.772561226211899 | 37.591420975324198 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 13c1 (роллер) | А | MSCF05664А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773273719465891 | 37.590196430683129 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 17 (роллер) | А | MSCF07701А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.774196034496633 | 37.588576435581878 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 20 (роллер) | А | MSCF05661А1 | Да | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773486439908623 | 37.590381503105149 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 20 (роллер) | А | MSCF05661А2 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773486439908623 | 37.590381503105149 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 22 (роллер) | А | MSCF07777А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.773892034543678 | 37.589797299999965 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 28 поз. 3 (роллер) | А | MSCF05662А1 | Да | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.775123292420581 | 37.587626874446862 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 28 поз. 3 (роллер) | А | MSCF05662А2 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.775123292420581 | 37.587626874446862 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 29 (роллер) | А | MSCF05663А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.775964262833476 | 37.585505271163946 |
Тверская-Ямская 1-я ул. 30 (роллер) | А | MSCF07702А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.775466542875073 | 37.587094271163991 |
Тверская-Ямская 1-я (пл. Тверской Заставы) - ост. "Тверская Застава", из центра | А | MSCF28992А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.776734094009399 | 37.584926064239703 | |
Тверская-Ямская 1-я ул. ост "Ул. Юлиуса Фучика" (в центр) (роллер) | А | MSCF03343А2 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.771858331449579 | 37.592580944705247 |
Тверская-Ямская 1-я ул. ост "Ул. Юлиуса Фучика" (в центр) (роллер) | А | MSCF03343А1 | Да | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.771858331449579 | 37.592580944705247 |
Тверская-Ямская 1-я ул. ост. "Б. Грузинская ул." в центр (роллер) | А | MSCF04062А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.774101315137912 | 37.588732063159931 |
Тверская-Ямская 1-я ул. ост. "Б. Грузинская ул." из центра (роллер) | А | MSCF04063А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.77501288487484 | 37.587829656413987 |
Тверская-Ямская 1-я ул. ост. "Ул. Юлиуса Фучика" из центра (роллер) | А | MSCF04061А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.772684851158481 | 37.59176866004946 |
Тверская-Ямская 1-я, 32 у 4 оп. до X с ул. Лесная | А | MSCF00308А | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.775568323383474 | 37.58686244487761 |
Тверская ул. 4 - ост. "МЕТРО ОХОТНЫЙ РЯД" (из центра) (роллер) | А | MSCF05567А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.757614828761199 | 37.614121703635398 |
Тверская ул. 6 поз. 4 (роллер) | А | MSCF05809А1 | Да | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.760583825877966 | 37.610779702663443 |
Тверская ул. 6 поз. 4 (роллер) | А | MSCF05809А2 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.760583825877966 | 37.610779702663443 |
Тверская ул. 8 - ост. "ТВЕРСКАЯ ПЛ." (из центра) (роллер) | А | MSCF05570А1 | Да | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.762559261701817 | 37.608578141000393 |
Тверская ул. 9 (роллер) | А | MSCF05813А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.759889610294451 | 37.610806524753578 |
Тверская ул. 11 (роллер) | А | MSCF07902А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.760877999999998 | 37.6098925318772 |
Тверская ул. 12 (роллер) | А | MSCF07829А1 | Да | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.763241545240831 | 37.607753088954965 |
Тверская ул. 12 (роллер) | А | MSCF07829А2 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.763241545240831 | 37.607753088954965 |
Тверская ул. 15 - ост. "ТВЕРСКАЯ ПЛ." (в центр) (роллер) | А | MSCF05554А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.762181500045244 | 37.608395242922143 |
