-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ЛИФТАХ
Реклама в лифтах в городе Домодедово
от 5 175 рублей в месяц
Оставить запрос
город Домодедово
5
323
24 225
2 180 250
Форматы рекламных материалов

Стенд рассчитан на 8 форматов А-4 (210х297)
Стенды установлены на законном основании
Цена контакта имеет очень низкую стоимость
Мы можем предложить Вам более 13 000 стендов, а минимальный объем от 65 штук по адресной программе
Почему рекламу в лифтах выбирают
Реклама на стендах в лифте долгие годы приносит существенную прибыль рекламодателям. Рекламу в лифте сложно игнорировать, ее видит каждый житель который использует лифт. По статистики, жители пользуются лифтом не реже двух раз в день. Рекламу на стендах в лифте видят не реже 60-90 раз в месяц, при длительности контакта от 15 секунд до 1,5 минуты человек запоминает интересующую его информацию.
При этом стоимость контакта составляет от 2,37 копейки/контакт по Москве. На небольших форматах ценник начинается от 5-10 тыс. рублей за участок. Т. е. стоимость рекламы в лифте довольно приемлема и окупает себя полностью.
Также скорость размещения рекламы в лифтовой кабине составляет от 2-х дней на монтаж и печать. А это значит то, что Вам не придется долго готовить рекламную кампанию и ждать определенной даты размещения.
Благодаря тому что реклама в лифтах размещается на законных основаниях, она гарантированно будет находится в лифте весь срок рекламной кампании.
Карта размещения стендов в лифтах города Домодедово
Выберите участок размещения рекламы на стендах в лифтах города Домодедово
УЧАСТОК
Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Гагарина | 49 | 1 | ул. Московский 3-й проезд | 1 | 3 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 3 |
ул. Гагарина | 49 | 2 | ул. Набережная | 14 | 1 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 4 |
ул. Гагарина | 49 | 3 | ул. Набережная | 14 | 2 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 5 |
ул. Гагарина | 49 | 4 | ул. Набережная | 14 | 3 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 6 |
ул. Гагарина | 63 | 1 | ул. Набережная | 14 | 4 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 7 |
ул. Гагарина | 63 | 2 | ул. Речная | 5 | 1 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 8 |
ул. Гагарина | 63 | 3 | ул. Речная | 5 | 2 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 9 |
ул. Гагарина | 63 | 4 | ул. Северная | 4 | 1 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 10 |
ул. Гагарина | 63 | 5 | ул. Северная | 4 | 2 | ул. Текстильщиков | 21А | 1 |
ул. Гагарина | 63 | 6 | ул. Северная | 4 | 3 | ул. Текстильщиков | 21А | 2 |
ул. Гагарина | 63 | 7 | ул. Северная | 4 | 4 | ул. Текстильщиков | 21А | 3 |
ул. Гагарина | 63 | 8 | ул. Северная | 4 | 5 | ул. Текстильщиков | 27 | 1 |
ул. Гагарина | 63 | 9 | ул. Северная | 4 | 6 | ул. Текстильщиков | 27 | 2 |
ул. Гагарина | 63 | 10 | ул. Северная | 4 | 7 | ул. Текстильщиков | 31Г | 1 |
ул. Гагарина | 63 | 11 | ул. Северная | 4 | 8 | ул. Текстильщиков | 31Г | 2 |
ул. Каширское шоссе | 6 | 1 | ул. Северная | 4 | 10 | ул. Текстильщиков | 31Г | 3 |
ул. Каширское шоссе | 6 | 2 | ул. Северная | 4 | 11 | ул. Текстильщиков | 31Г | 4 |
ул. Коммунистическая 1-я | 31 | 1 | ул. Северная | 6 | 1 | ул. Текстильщиков | 41А | 1 |
ул. Коммунистическая 1-я | 31 | 2 | ул. Северная | 6 | 2 | ул. Текстильщиков | 41А | 2 |
ул. Коммунистическая 1-я | 31 | 3 | ул. Северная | 6 | 3 | ул. Текстильщиков | 41А | 3 |
ул. Коммунистическая 1-я | 31 | 4 | ул. Северная | 6 | 4 | ул. Текстильщиков | 41А | 4 |
ул. Коммунистическая 1-я | 31 | 5 | ул. Северная | 6 | 5 | ул. Текстильщиков | 41Б | 1 |
ул. Коммунистическая 1-я | 31 | 6 | ул. Северная | 6 | 6 | ул. Текстильщиков | 41Б | 2 |
ул. Коммунистическая 1-я | 31 | 7 | ул. Северная | 6 | 7 | ул. Текстильщиков | 41Б | 3 |
ул. Московский 3-й проезд | 1 | 1 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 1 | ул. Текстильщиков | 41Б | 4 |
ул. Московский 3-й проезд | 1 | 2 | ул. Советская | 54 корп. 1 | 2 | ул. Текстильщиков | 41Б | 5 |
Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Кирова | 11 корп.2 | 1 | Каширское шоссе | 85 | 3 | ул. Корнеева | 42 | 2 |
ул. Кирова | 15 корп.1 | 1 | Каширское шоссе | 93А | 1 | Кутузовский проезд | 17 корп. 1 | 1 |
ул. Кирова | 15 корп.1 | 2 | Каширское шоссе | 94 корп. 1 | 1 | Кутузовский проезд | 17 корп. 1 | 2 |
ул. Кирова | 15 корп.1 | 3 | Каширское шоссе | 94 | 1 | Подольский проезд | 12 | 1 |
ул. Кирова | 15 корп.1 | 4 | Каширское шоссе | 94 | 2 | Подольский проезд | 12 | 2 |
ул. Кирова | 15 корп.1 | 5 | Каширское шоссе | 97А | 2 | Подольский проезд | 12 | 3 |
ул. Кирова | 15 корп.1 | 6 | Каширское шоссе | 89А | 1 | Подольский проезд | 12 | 4 |
ул. Кирова | 3 корп. 1 | 1 | Каширское шоссе | 89А | 2 | Подольский проезд | 12 | 5 |
ул. Кирова | 3 корп. 1 | 2 | ул. Коломийца | 8 корп. 1 | 1 | Подольский проезд | 14 | 1 |
ул. Кирова | 3 корп. 1 | 3 | ул. Коломийца | 8 корп. 1 | 2 | Подольский проезд | 14 | 2 |
ул. Кирова | 3 корп. 1 | 4 | ул. Коломийца | 9 | 1 | Подольский проезд | 14 | 3 |
ул. Кирова | 5 корп. 1 | 1 | ул. Корнеева | 34 | 1 | ул. Советская | 17А | 1 |
ул. Кирова | 5 корп. 1 | 2 | ул. Корнеева | 34 | 2 | ул. Советская | 17А | 2 |
ул. Восточная | 10 корп. 2 | 1 | ул. Корнеева | 34 | 3 | ул. Советская | 17А | 3 |
ул. Восточная | 10 корп. 2 | 3 | ул. Корнеева | 36 | 1 | ул. Советская | 17А | 4 |
Каширское шоссе | 65 | 1 | ул. Корнеева | 36 | 2 | Подольский проезд | 6 корп. 1 | 1 |
Каширское шоссе | 65 | 2 | ул. Корнеева | 36 | 3 | Подольский проезд | 6 корп. 1 | 2 |
Каширское шоссе | 65 | 3 | ул. Корнеева | 36 | 4 | Подольский проезд | 10 корп. 3 | 1 |
Каширское шоссе | 65 | 5 | ул. Корнеева | 36 | 5 | Подольский проезд | 10 корп. 3 | 2 |
Каширское шоссе | 67 | 2 | ул. Корнеева | 36 | 7 | Подольский проезд | 10 корп. 3 | 3 |
Каширское шоссе | 67 | 3 | ул. Корнеева | 38 | 1 | Подольский проезд | 10 корп. 2 | 1 |
Каширское шоссе | 67 | 4 | ул. Корнеева | 38 | 2 | Подольский проезд | 10 корп. 2 | 2 |
Каширское шоссе | 67 | 5 | ул. Корнеева | 38 | 3 | Подольский проезд | 10 корп. 1 | 1 |
Каширское шоссе | 83 корп. 1 | 1 | ул. Корнеева | 38 | 4 | Подольский проезд | 10 корп. 1 | 2 |
Каширское шоссе | 83 корп. 1 | 2 | ул. Корнеева | 38 | 5 | Подольский проезд | 4 | 1 |
Каширское шоссе | 85 | 1 | ул. Корнеева | 38 | 6 | Подольский проезд | 4 | 2 |
Каширское шоссе | 85 | 2 | ул. Корнеева | 42 | 1 | Подольский проезд | 4 | 3 |
Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Лунная | 1 корп.1 | 1 | ул. Лунная | 7 | 1 | ул. 25 лет Октября | 7 | 1 |
ул. Лунная | 1 корп.1 | 2 | ул. Лунная | 7 | 2 | ул. 25 лет Октября | 7 | 2 |
ул. Лунная | 1 корп.1 | 3 | ул. Лунная | 7 | 3 | ул. Дружбы | 2 корп. 1 | 1 |
ул. Лунная | 1 корп.1 | 4 | ул. Лунная | 11 | 1 | ул. Дружбы | 6 корп. 1 | 1 |
ул. Лунная | 5 | 1 | ул. Лунная | 11 | 2 | ул. Дружбы | 8 | 1 |
ул. Лунная | 5 | 2 | ул. Лунная | 11 | 3 | ул. Дружбы | 2 | 1 |
ул. Лунная | 5 | 3 | ул. Лунная | 11 | 4 | ул. Дружбы | 2 | 2 |
ул. Лунная | 9 | 1 | ул. Лунная | 11 | 5 | ул. Дружбы | 2 | 3 |
ул. Лунная | 9 | 2 | ул. Лунная | 13 | 1 | ул. Дружбы | 3 | 2 |
ул. Лунная | 9 | 3 | ул. Лунная | 13 | 2 | ул. Дружбы | 5 | 1 |
ул. Лунная | 23 корп. 1 | 1 | ул. Лунная | 13 | 3 | ул. Дружбы | 5 | 2 |
ул. Лунная | 23 корп. 1 | 2 | ул. 25 лет Октября | 18 | 1 | ул. Рабочая | 56 | 1 |
ул. Лунная | 15 | 1 | ул. 25 лет Октября | 18 | 2 | ул. Рабочая | 56 | 2 |
ул. Лунная | 15 | 2 | ул. 25 лет Октября | 18 | 3 | ул. Рабочая | 56 | 3 |
ул. Лунная | 15 | 3 | ул. 25 лет Октября | 14 корп. 1 | 1 | ул. Рабочая | 48 | 1 |
ул. Лунная | 9 корп.1 | 1 | ул. 25 лет Октября | 14 корп. 1 | 2 | ул. Рабочая | 48 | 2 |
ул. Лунная | 9 корп.1 | 2 | ул. 25 лет Октября | 14 | 1 | ул. Рабочая | 48 | 3 |
ул. Лунная | 9 корп.1 | 3 | ул. 25 лет Октября | 14 | 2 | ул. Рабочая | 48 | 4 |
ул. Лунная | 1 | 1 | ул. 25 лет Октября | 14 | 3 | ул. Рабочая | 58 | 1 |
ул. Лунная | 1 | 2 | ул. 25 лет Октября | 20 | 1 | ул. Рабочая | 58 | 2 |
ул. Лунная | 1 | 3 | ул. 25 лет Октября | 20 | 2 | ул. 25 лет Октября | 9 | 1 |
ул. Лунная | 3 | 1 | ул. 25 лет Октября | 20 | 3 | ул. 25 лет Октября | 9 | 2 |
ул. Лунная | 3 | 2 | ул. 25 лет Октября | 2 | 1 | ул. 25 лет Октября | 9 | 3 |
ул. Лунная | 3 | 3 | ул. 25 лет Октября | 2 | 2 | ул. 25 лет Октября | 9 | 4 |
ул. Лунная | 5 корп. 1 | 1 | ул. 25 лет Октября | 2 | 3 | ул. 25 лет Октября | 9 | 5 |
ул. Лунная | 5 корп. 1 | 2 | ул. 25 лет Октября | 2 | 4 | ул. 25 лет Октября | 9 | 6 |
ул. Лунная | 5 корп. 1 | 3 | ул. 25 лет Октября | 5 | 1 | ул. 25 лет Октября | 9 | 7 |
ул. Лунная | 5 корп. 1 | 4 | ул. 25 лет Октября | 5 | 2 | ул. 25 лет Октября | 9 | 8 |
Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ак. Туполева проспект | 4 | 2 | ул. Жуковского | 14/18 | 1 | ул. Ильюшина | 20 | 9 |
Ак. Туполева проспект | 6 | 4 | ул. Жуковского | 14/18 | 2 | ул. Ильюшина | 20 | 10 |
Ак. Туполева проспект | 6 | 3 | ул. Жуковского | 14/18 | 3 | ул. Королева | 3 | 1 |
Ак. Туполева проспект | 6а | 1 | ул. Жуковского | 14/18 | 4 | ул. Королева | 3 | 2 |
Ак. Туполева проспект | 6а | 2 | ул. Жуковского | 14/18 | 5 | ул. Королева | 3 | 3 |
Ак. Туполева проспект | 6а | 3 | ул. Жуковского | 14/18 | 6 | ул. Королева | 3 | 4 |
Ак. Туполева проспект | 6а | 4 | ул. Жуковского | 14/18 | 7 | ул. Королева | 4 | 1 |
Ак. Туполева проспект | 6а | 5 | ул. Жуковского | 14/18 | 8 | ул. Королева | 4 | 2 |
Ак. Туполева проспект | 6а | 6 | ул. Жуковского | 14/18 | 9 | ул. Королева | 4 | 3 |
Ак. Туполева проспект | 6а | 7 | ул. Жуковского | 14/18 | 10 | ул. Королева | 5 | 1 |
Ак. Туполева проспект | 6а | 8 | ул. Ильюшина | 20 | 1 | Ак. Туполева проспект | 12 | 1 |
Ак. Туполева проспект | 6а | 9 | ул. Ильюшина | 20 | 2 | Ак. Туполева проспект | 12 | 2 |
Ак. Туполева проспект | 14 | 1 | ул. Ильюшина | 20 | 3 | Ак. Туполева проспект | 12 | 3 |
Ак. Туполева проспект | 16 | 1 | ул. Ильюшина | 20 | 4 | Ак. Туполева проспект | 12 | 4 |
Ак. Туполева проспект | 16 | 2 | ул. Ильюшина | 20 | 5 | Ак. Туполева проспект | 12 | 5 |
Ак. Туполева проспект | 16 | 3 | ул. Ильюшина | 20 | 6 | Ак. Туполева проспект | 12 | 6 |
Ак. Туполева проспект | 16 | 4 | ул. Ильюшина | 20 | 7 | |||
Ак. Туполева проспект | 18 | 1 | ул. Ильюшина | 20 | 8 |
Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда | Улица | № Дома | № Подъезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Южнодомодедовская | 11 | 1 | ул. Южнодомодедовская | 14 | 3 | ул. Курыжова | 18/1 | 2 |
ул. Южнодомодедовская | 11 | 2 | ул. Южнодомодедовская | 14 | 4 | ул. Курыжова | 18/1 | 3 |
ул. Южнодомодедовская | 11 | 3 | ул. Южнодомодедовская | 14 | 5 | ул. Курыжова | 18/1 | 4 |
ул. Южнодомодедовская | 14 | 1 | ул. Южнодомодедовская | 14 | 6 | ул. Курыжова | 16/1 | 1 |
ул. Южнодомодедовская | 14 | 2 | ул. Курыжова | 18/1 | 1 | ул. Курыжова | 20 | 1 |
Прайс-лист на стоимость услуг
СЕКТОР РАЗМЕЩЕНИЯ | КОЛ-ВО СТЕНДОВ | ДАТА ВЫХОДА | ФОРМАТ / СТОИМОСТЬ ЗА 30 ДНЕЙ, РУБ. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Card 1-2 (размер 256х90) | VIP 1-6 (размер 256х154) | SILVER 1-5 (размер 256х102) | ZINC 1-2 (размер 127х102) | |||
Участок 1 (р-н Северный) | 78 | с 1 числа | 17 250 р. | 31 625 р. | 26 450 р. | 18 975 р. |
Участок 2 (р-н Центральный) | 94 | с 1 числа | 21 275 р. | 40 250 р. | 33 350 р. | 23 575 р. |
Участок 3 (р-н Западный) | 84 | с 1 числа | 19 550 р. | 47 725 р. | 38 525 р. | 28 750 р. |
Участок 4 (р-н Авиационный) | 52 | с 1 числа | 13 225 р. | 21 275 р. | 17 825 р. | 13 800 р. |
Участок 5 (р-н Южный) | 15 | с 1 числа | 5 175 р. | 7 820 р. | 6 785 р. | 5 635 р. |
Схема размещения рекламы на стенде в лифтах Домодедово
МОДУЛЬ CARD 1-2
МОДУЛЬ VIP 1-6
МОДУЛЬ: SILVER 1-5
МОДУЛЬ ZINC 1-2
Отзывы клиентов

Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович

Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян

Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
-
Согласование адресной программы
-
Подписание Договора
-
Создание макета
-
Печать рекламных материалов
-
Размещение рекламных материалов
-
Предоставление фото-отчета
-
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.