-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ЛИФТАХ
Реклама в лифтах в городе Воскресенск
от 24 000 рублей в месяц
Оставить запрос
город Воскресенск
3
657
24 930
1 869 750
Форматы рекламных материалов

Стенд рассчитан на 8 форматов А-4 (210х297)
Стенды установлены на законном основании
Цена контакта имеет очень низкую стоимость
Мы можем предложить Вам более 13 000 стендов, а минимальный объем от 65 штук по адресной программе
Почему рекламу в лифтах выбирают
Реклама на стендах в лифте долгие годы приносит существенную прибыль рекламодателям. Рекламу в лифте сложно игнорировать, ее видит каждый житель который использует лифт. По статистики, жители пользуются лифтом не реже двух раз в день. Рекламу на стендах в лифте видят не реже 60-90 раз в месяц, при длительности контакта от 15 секунд до 1,5 минуты человек запоминает интересующую его информацию.
При этом стоимость контакта составляет от 2,37 копейки/контакт по Москве. На небольших форматах ценник начинается от 5-10 тыс. рублей за участок. Т. е. стоимость рекламы в лифте довольно приемлема и окупает себя полностью.
Также скорость размещения рекламы в лифтовой кабине составляет от 2-х дней на монтаж и печать. А это значит то, что Вам не придется долго готовить рекламную кампанию и ждать определенной даты размещения.
Благодаря тому что реклама в лифтах размещается на законных основаниях, она гарантированно будет находится в лифте весь срок рекламной кампании.
Карта размещения стендов в лифтах города Воскресенск
Выберите участок размещения рекламы на стендах в лифтах города Воскресенск
УЧАСТОК
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быковского | 74 | 1 | Кагана | 27/10 | 3 | Энгельса | 9 | 2 |
| Быковского | 74 | 2 | Кагана | 27/10 | 4 | Энгельса | 10 | 1 |
| Железнодорожная | 1 | 1 | Кагана | 16 | 1 | Энгельса | 10 | 2 |
| Железнодорожная | 1 | 2 | Кагана | 16 | 2 | Энгельса | 10 | 3 |
| Железнодорожная | 1 | 3 | Менделеева | 21 | 1 | Энгельса | 10 | 4 |
| Железнодорожная | 1 | 4 | Менделеева | 5 | 1 | Энгельса | 10 | 5 |
| Кагана | 20 | 1 | Менделеева | 9 | 1 | Энгельса | 10 | 6 |
| Кагана | 20 | 2 | Менделеева | 1 | 1 | Энгельса | 11 | 1 |
| Кагана | 8 | 1 | Менделеева | 13 | 1 | Энгельса | 11 | 2 |
| Кагана | 8 | 2 | Пионерская | 14 | 1 | Энгельса | 15 | 1 |
| Кагана | 18 | 1 | Пионерская | 6а | 2 | Энгельса | 15 | 2 |
| Кагана | 18 | 2 | Пионерская | 6а | 3 | Энгельса | 13 | 1 |
| Кагана | 28/8 | 1 | Пионерская | 6а | 4 | Энгельса | 13 | 2 |
| Кагана | 28/8 | 2 | Победы | 35/1 | 1 | Энгельса | 12 | 1 |
| Кагана | 28/8 | 3 | Победы | 27 | 1 | Энгельса | 12 | 2 |
| Кагана | 28/8 | 4 | Победы | 29 | 1 | Энгельса | 17 | 1 |
| Кагана | 27/10 | 1 | Победы | 33 | 1 | Энгельса | 17 | 2 |
| Кагана | 27/10 | 2 | Энгельса | 9 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Западная | 6 | 1 | Западная | 11 | 3 | Зелинского | 18 | 2 |
| Западная | 6 | 2 | Западная | 11 | 4 | Зелинского | 18 | 3 |
| Западная | 3 | 1 | Западная | 7 | 1 | Зелинского | 18 | 4 |
| Западная | 3 | 2 | Западная | 7 | 2 | Зелинского | 18 | 5 |
| Западная | 2 | 1 | Зелинского | 26а | 1 | Зелинского | 18 | 6 |
| Западная | 2 | 2 | Зелинского | 26а | 2 | Зелинского | 18 | 7 |
| Западная | 1 | 1 | Зелинского | 26б | 1 | Зелинского | 18 | 8 |
| Западная | 1 | 2 | Зелинского | 26б | 2 | Зелинского | 18 | 9 |
| Западная | 1 | 3 | Зелинского | 12 | 1 | Зелинского | 18 | 10 |
| Западная | 1 | 4 | Зелинского | 12 | 2 | Зелинского | 20 | 1 |
| Западная | 1 | 5 | Зелинского | 14/10 | 1 | Зелинского | 20 | 2 |
| Западная | 1 | 6 | Зелинского | 14/10 | 2 | Зелинского | 20 | 3 |
| Западная | 9 | 1 | Зелинского | 1а | 1 | Зелинского | 20 | 4 |
| Западная | 9 | 2 | Зелинского | 14 | 1 | Зелинского | 20 | 5 |
| Западная | 9 | 3 | Зелинского | 14 | 2 | Зелинского | 26б | 1 |
| Западная | 9 | 4 | Зелинского | 8 | 1 | Зелинского | 26б | 2 |
| Западная | 9 | 5 | Зелинского | 8 | 2 | Зелинского | 30/12 | 1 |
| Западная | 9 | 6 | Зелинского | 8 | 3 | Зелинского | 30/12 | 2 |
| Западная | 12 | 1 | Зелинского | 8 | 4 | Цессиса | 24/15 | 1 |
| Западная | 12 | 2 | Зелинского | 8 | 5 | Цессиса | 24/15 | 2 |
| Западная | 11 | 1 | Зелинского | 8 | 6 | Цессиса | 24/15 | 3 |
| Западная | 11 | 2 | Зелинского | 18 | 1 | Цессиса | 24/15 | 4 |
| Улица | № Дома | Кол-во подъездов | Улица | № Дома | Кол-во подъездов | Улица | № Дома | Кол-во подъездов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беркино | 1к4 | 1 | Рабочая | 119 | 4 | Рабочая | 134 | 4 |
| Беркино | 1к4 | 2 | Рабочая | 106 | 1 | Рабочая | 103 | 1 |
| Беркино | 1к2 | 1 | Рабочая | 106 | 2 | Рабочая | 103 | 2 |
| Беркино | 1к2 | 2 | Рабочая | 106 | 3 | Рабочая | 103 | 3 |
| Беркино | 1к3 | 1 | Рабочая | 126 | 1 | Рабочая | 103 | 4 |
| Беркино | 1к3 | 2 | Рабочая | 126 | 2 | Рабочая | 103 | 5 |
| Беркино | 4 | 1 | Рабочая | 126 | 3 | Рабочая | 103 | 6 |
| Беркино | 4 | 2 | Рабочая | 126 | 4 | Рабочая | 114 | 1 |
| Беркино | 6 | 1 | Рабочая | 120 | 1 | Рабочая | 114 | 2 |
| Беркино | 6 | 2 | Рабочая | 120 | 2 | Рабочая | 114 | 3 |
| Беркино | 8 | 1 | Рабочая | 120 | 3 | Рабочая | 101 | 1 |
| Беркино | 8 | 2 | Рабочая | 120 | 4 | Рабочая | 101 | 2 |
| Беркино | 7 | 1 | Рабочая | 130 | 1 | Рабочая | 101 | 3 |
| Беркино | 7 | 2 | Рабочая | 130 | 2 | Рабочая | 132 | 1 |
| К. Маркса | 28 | 1 | Рабочая | 130 | 3 | Рабочая | 132 | 2 |
| Ломоносова | 107б | 1 | Рабочая | 130 | 4 | Рабочая | 127 | 1 |
| Ломоносова | 107б | 2 | Рабочая | 121 | 1 | Рабочая | 127 | 2 |
| Мичурина | 9а | 1 | Рабочая | 121 | 2 | Рабочая | 127 | 3 |
| Мичурина | 17а | 1 | Рабочая | 121 | 3 | Рабочая | 127 | 4 |
| Мичурина | 17а | 2 | Рабочая | 121 | 4 | Рабочая | 125 | 1 |
| Мичурина | 17а | 3 | Рабочая | 105 | 1 | Рабочая | 125 | 2 |
| Мичурина | 17а | 4 | Рабочая | 105 | 2 | Рабочая | 123 | 1 |
| Мичурина | 17а | 5 | Рабочая | 105 | 3 | Рабочая | 123 | 2 |
| Мичурина | 17а | 6 | Рабочая | 105 | 4 | Спартака | 20а | 1 |
| Рабочая | 119 | 1 | Рабочая | 134 | 1 | Спартака | 20а | 2 |
| Рабочая | 119 | 2 | Рабочая | 134 | 2 | Спартака | 22а | 1 |
| Рабочая | 119 | 3 | Рабочая | 134 | 3 | Спартака | 22а | 2 |
Прайс-лист на стоимость услуг
| СЕКТОР РАЗМЕЩЕНИЯ | КОЛ-ВО СТЕНДОВ | ДАТА ВЫХОДА | ФОРМАТ / СТОИМОСТЬ ЗА 30 ДНЕЙ, РУБ. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А3 | А4 | А5 | |||
| Участок 1 | 219 | с 1 по 7 число | 58 000 р. | 36 000 р. | 24 000 р. |
| Участок 2 | 219 | с 1 по 7 число | 58 000 р. | 36 000 р. | 24 000 р. |
| Участок 3 | 219 | с 1 по 7 число | 58 000 р. | 36 000 р. | 24 000 р. |
Отзывы клиентов

Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович

Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян

Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
-
Согласование адресной программы
-
Подписание Договора
-
Создание макета
-
Печать рекламных материалов
-
Размещение рекламных материалов
-
Предоставление фото-отчета
-
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.


