-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ЛИФТАХ
Реклама в лифтах в городе Зеленоград
от 11 440 рублей в месяц
Оставить запрос
город Зеленоград
7
2 661
239 490
17 961 750
Форматы рекламных материалов
Стенд рассчитан на 8 форматов А-4 (210х297)
Стенды установлены на законном основании
Цена контакта имеет очень низкую стоимость
Мы можем предложить Вам более 13 000 стендов, а минимальный объем от 65 штук по адресной программе
Почему рекламу в лифтах выбирают
Реклама на стендах в лифте долгие годы приносит существенную прибыль рекламодателям. Рекламу в лифте сложно игнорировать, ее видит каждый житель который использует лифт. По статистики, жители пользуются лифтом не реже двух раз в день. Рекламу на стендах в лифте видят не реже 60-90 раз в месяц, при длительности контакта от 15 секунд до 1,5 минуты человек запоминает интересующую его информацию.
При этом стоимость контакта составляет от 2,37 копейки/контакт по Москве. На небольших форматах ценник начинается от 5-10 тыс. рублей за участок. Т. е. стоимость рекламы в лифте довольно приемлема и окупает себя полностью.
Также скорость размещения рекламы в лифтовой кабине составляет от 2-х дней на монтаж и печать. А это значит то, что Вам не придется долго готовить рекламную кампанию и ждать определенной даты размещения.
Благодаря тому что реклама в лифтах размещается на законных основаниях, она гарантированно будет находится в лифте весь срок рекламной кампании.
Карта размещения стендов в лифтах города Зеленоград
Выберите участок размещения рекламы на стендах в лифте города Зеленоград
УЧАСТОК
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | 105 | 4 | Корпус | 106 | 10 | Корпус | 107а | 4 |
Корпус | 107б | 4 | Корпус | 107в | 8 | Корпус | 107г | 4 |
Корпус | 109 | 4 | Корпус | 117 | 8 | Корпус | 118 | 10 |
Корпус | 119 | 4 | Корпус | 120 | 2 | Корпус | 125 | 6 |
Корпус | 126 | 7 | Корпус | 127 | 4 | Корпус | 128 | 5 |
Корпус | 129 | 6 | Корпус | 130а | 2 | Корпус | 130б | 2 |
Корпус | 138 | 6 | Корпус | 138 | 8 | Корпус | 141 | 6 |
Корпус | 145 | 1 | Корпус | 146 | 1 | Корпус | 147 | 1 |
Корпус | 148 | 1 | Корпус | 153 | 1 | Корпус | 158 | 14 |
Корпус | 160 | 10 | Корпус | 161 | 2 | Корпус | 162 | 8 |
Корпус | 164 | 4 | Корпус | 166 | 4 | Корпус | 200а | 4 |
Корпус | 200б | 4 | Корпус | 200в | 4 | Корпус | 200г | 4 |
Корпус | 219 | 6 | Корпус | 231 | 1 | Корпус | 232 | 1 |
Корпус | 234 | 2 | Корпус | 234 | 5 | Корпус | 236 | 4 |
Корпус | 237 | 4 | Корпус | 238 | 5 | Корпус | 239 | 8 |
Корпус | 240 | 8 | Корпус | 241 | 6 | Корпус | 247 | 12 |
Корпус | 248 | 8 | Корпус | 249 | 8 | Корпус | 250 | 4 |
Корпус | 251 | 4 | Корпус | 301а | 5 | Корпус | 301б | 5 |
Корпус | 302а | 5 | Корпус | 302б | 4 | Корпус | 303 | 8 |
Корпус | 306 | 1 | Корпус | 308 | 1 | Корпус | 309 | 1 |
Корпус | 311 | 6 | Корпус | 313 | 4 | Корпус | 315 | 14 |
Корпус | 316 | 12 | Корпус | 320 | 14 | Корпус | 329 | 4 |
Корпус | 330 | 1 | Корпус | 330 | 12 | Корпус | 331 | 4 |
Корпус | 334 | 1 | Корпус | 337 | 14 | Корпус | 338а | 5 |
Корпус | 338б | 5 | Корпус | 339а | 2 | Корпус | 339б | 2 |
Корпус | 340 | 10 | Корпус | 345 | 2 | Корпус | 346 | 2 |
Корпус | 347 | 2 | Корпус | 348 | 2 | Корпус | 349 | 2 |
Корпус | 350 | 2 | Корпус | 351 | 2 | Корпус | 352 | 2 |
Корпус | 356 | 4 | Корпус | 361 | 2 | Корпус | 362 | 2 |
Корпус | 363 | 2 | Корпус | 364 | 2 | Корпус | 365 | 2 |
Корпус | 366 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Березовая аллея | 1 | 2 | Березовая аллея | 2 | 2 | Березовая аллея | 3 | 2 |
Березовая аллея | 6 | 10 | Березовая аллея | 6а | 10 | Березовая аллея | 8 | 2 |
Березовая аллея | 9 | 8 | Корпус | 428 | 2 | Корпус | 429 | 2 |
Корпус | 431 | 4 | Корпус | 432 | 4 | Корпус | 435 | 2 |
Корпус | 401 | 2 | Корпус | 403 | 6 | Корпус | 405 | 10 |
Корпус | 406 | 2 | Корпус | 407 | 2 | Корпус | 409 | 4 |
Корпус | 410 | 4 | Корпус | 414 | 8 | Корпус | 415 | 2 |
Корпус | 416 | 2 | Корпус | 417 | 4 | Корпус | 418 | 14 |
Корпус | 419 | 10 | Корпус | 422 | 2 | Корпус | 423 | 2 |
Корпус | 424 | 2 | Корпус | 424а | 4 | Корпус | 424б | 4 |
Корпус | 424в | 4 | Корпус | 425 | 2 | Корпус | 426 | 2 |
Корпус | 427 | 2 | Корпус | 436 | 2 | Корпус | 438 | 2 |
Корпус | 439 | 2 | Корпус | 440 | 10 | Корпус | 441 | 4 |
Корпус | 442 | 4 | Корпус | 445 | 10 | Корпус | 446 | 4 |
Корпус | 447 | 4 | Корпус | 448 | 2 | Корпус | 449 | 2 |
Корпус | 450 | 2 | Корпус | 451 | 2 | Корпус | 452 | 4 |
Корпус | 453 | 6 | Корпус | 454 | 6 | Корпус | 455 | 6 |
Корпус | 456 | 7 | Корпус | 457 | 6 | Корпус | 458 | 2 |
Корпус | 469 | 8 | Юности | 3 | 2 | Юности | 4 | 2 |
Корпус | 501 | 2 | Корпус | 501 | 2 | Корпус | 506 | 2 |
Корпус | 508 | 2 | Корпус | 510 | 2 | Корпус | 511 | 2 |
Корпус | 515 | 2 | Корпус | 516 | 2 | Корпус | 519 | 2 |
Корпус | 520 | 2 | Корпус | 521 | 2 | Корпус | 601 | 8 |
Корпус | 602 | 4 | Корпус | 604 | 12 | Корпус | 605 | 4 |
Корпус | 606 | 14 | Корпус | 607 | 8 | Корпус | 608 | 4 |
Корпус | 611 | 14 | Корпус | 612 | 8 | Корпус | 613 | 6 |
Корпус | 614 | 6 | Корпус | 615 | 4 | Корпус | 616 | 10 |
Корпус | 618 | 6 | Корпус | 622 | 10 | Корпус | 623 | 10 |
Корпус | 624 | 4 | Корпус | 627 | 4 | Корпус | 701 | 4 |
Корпус | 701 | 4 | Корпус | 703 | 4 | Корпус | 704 | 3 |
Корпус | 705 | 4 | Корпус | 706 | 2 | Корпус | 707 | 2 |
Корпус | 708 | 2 | Корпус | 709 | 2 | Корпус | 710 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | 801 | 10 | Корпус | 802 | 10 | Корпус | 803 | 10 |
Корпус | 807 | 4 | Корпус | 808 | 4 | Корпус | 810 | 6 |
Корпус | 811 | 6 | Корпус | 812 | 6 | Корпус | 813 | 4 |
Корпус | 815 | 10 | Корпус | 820 | 2 | Корпус | 824 | 2 |
Корпус | 826 | 14 | Корпус | 828 | 12 | Корпус | 828а | 6 |
Корпус | 828б | 2 | Корпус | 830 | 14 | Корпус | 831 | 0 |
Корпус | 832 | 2 | Корпус | 833 | 2 | Корпус | 834а | 2 |
Корпус | 834б | 2 | Корпус | 834в | 2 | Корпус | 837 | 2 |
Корпус | 839 | 11 | Корпус | 840 | 11 | Корпус | 841 | 11 |
Корпус | 842 | 7 | Корпус | 854 | 2 | Корпус | 856 | 4 |
Корпус | 901 | 6 | Корпус | 902 | 10 | Корпус | 902а | 3 |
Корпус | 904 | 8 | Корпус | 906 | 4 | Корпус | 908 | 2 |
Корпус | 909 | 4 | Корпус | 913 | 4 | Корпус | 914 | 4 |
Корпус | 915 | 4 | Корпус | 916 | 4 | Корпус | 917 | 4 |
Корпус | 919 | 6 | Корпус | 920 | 6 | Корпус | 921 | 6 |
Корпус | 922 | 6 | Корпус | 923 | 8 | Корпус | 924 | 8 |
Корпус | 929 | 8 | Корпус | 930 | 8 | Корпус | 931 | 12 |
Корпус | 933 | 8 | Корпус | 1001 | 4 | Корпус | 1002 | 4 |
Корпус | 1003 | 4 | Корпус | 1004 | 22 | Корпус | 1005 | 4 |
Корпус | 1006 | 8 | Корпус | 1007 | 8 | Корпус | 1012 | 8 |
Корпус | 1013 | 4 | Корпус | 1015 | 8 | Корпус | 1101 | 4 |
Корпус | 1103 | 4 | Корпус | 1106 | 22 | Корпус | 1107 | 4 |
Корпус | 1108 | 4 | Корпус | 1114 | 4 | Корпус | 1116 | 4 |
Корпус | 1118 | 4 | Корпус | 1121 | 28 | Корпус | 1126 | 32 |
Корпус | 1129 | 22 | Корпус | 1132 | 20 | Корпус | 1133 | 12 |
Корпус | 1134 | 4 | Корпус | 1135 | 4 | Корпус | 1136 | 4 |
Корпус | 1201 | 4 | Корпус | 1203 | 4 | Корпус | 1204 | 14 |
Корпус | 1205 | 8 | Корпус | 1207 | 8 | Корпус | 1208 | 6 |
Корпус | 1209 | 12 | Корпус | 1213 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | 1501 | 10 | Корпус | 1505 | 10 | Корпус | 1506 | 6 |
Корпус | 1509 | 12 | Корпус | 1512 | 20 | Корпус | 1519 | 18 |
Корпус | 1520 | 4 | Корпус | 1539 | 18 | Корпус | 1540 | 4 |
Корпус | 1551 | 6 | Корпус | 1553 | 6 | Корпус | 1554 | 6 |
Корпус | 1521 | 4 | Корпус | 1522 | 8 | Корпус | 1552 | 6 |
Корпус | 1561 | 6 | Корпус | 1504 | 16 | Корпус | 1517 | 4 |
Корпус | 1518 | 4 | Корпус | 1524 | 10 | Корпус | 1535 | 10 |
Корпус | 1537 | 10 | Корпус | 1538 | 8 | Корпус | 1542 | 4 |
Корпус | 1544 | 4 | Корпус | 1546 | 12 | Корпус | 1559 | 6 |
Корпус | 1562 | 10 | Корпус | 1601 | 12 | Корпус | 1602 | 10 |
Корпус | 1603 | 2 | Корпус | 1606 | 14 | Корпус | 1607 | 2 |
Корпус | 1613 | 6 | Корпус | 1615 | 6 | Корпус | 1619 | 6 |
Корпус | 1621 | 8 | Корпус | 1622 | 4 | Корпус | 1623 | 4 |
Корпус | 1626 | 14 | Корпус | 1640 | 10 | Корпус | 1643 | 22 |
Корпус | 1645 | 22 | Корпус | 1605 | 8 | Корпус | 1620 | 2 |
Корпус | 1624 | 12 | Корпус | 1625 | 10 | Корпус | 1639 | 2 |
Корпус | 1649 | 16 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | 1401 | 16 | Корпус | 1402 | 6 | Корпус | 1403 | 8 |
Корпус | 1407 | 16 | Корпус | 1408 | 6 | Корпус | 1409 | 8 |
Корпус | 1412 | 6 | Корпус | 1414 | 6 | Корпус | 1416 | 8 |
Корпус | 1417 | 4 | Корпус | 1418 | 8 | Корпус | 1419 | 6 |
Корпус | 1420 | 18 | Корпус | 1422 | 6 | Корпус | 1423 | 8 |
Корпус | 1424 | 6 | Корпус | 1425 | 6 | Корпус | 1428 | 8 |
Корпус | 1429 | 4 | Корпус | 1430 | 8 | Корпус | 1431 | 6 |
Корпус | 1432 | 18 | Корпус | 1435 | 6 | Корпус | 1436 | 8 |
Корпус | 1437 | 6 | Корпус | 1438 | 6 | Корпус | 1441 | 6 |
Корпус | 1443 | 6 | Корпус | 1445 | 16 | Корпус | 1448 | 8 |
Корпус | 1449 | 4 | Корпус | 1450 | 6 | Корпус | 1451 | 4 |
Корпус | 1454 | 6 | Корпус | 1455 | 10 | Корпус | 1457 | 6 |
Корпус | 1458 | 4 | Корпус | 1459 | 6 | Корпус | 1462 | 24 |
Корпус | 1466 | 8 | Корпус | 1471 | 16 | Корпус | 1802 | 8 |
Корпус | 1803 | 4 | Корпус | 1811 | 5 | Корпус | 1818 | 18 |
Корпус | 1824 | 40 | Корпус | 1805 | 9 | Корпус | 1812 | 10 |
Корпус | 1815 | 4 | Корпус | 1820 | 6 | Корпус | 1822 | 2 |
Корпус | 1823 | 2 | Корпус | 1804б | 3 | Корпус | 1925 | 4 |
Корпус | 2003 | 12 | Корпус | 2005 | 14 | Корпус | 2008 | 8 |
Корпус | 2010 | 14 | Корпус | 2013 | 6 | Корпус | 2014 | 12 |
Корпус | 2016 | 12 | Корпус | 2018 | 6 | Корпус | 2019 | 8 |
Корпус | 2022 | 14 | Корпус | 2024 | 14 | Корпус | 2027 | 10 |
Корпус | 2028 | 14 | Корпус | 2033 | 12 | Корпус | 2034 | 12 |
Корпус | 2043 | 10 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреевка | 6 | 2 | Андреевка | 6а | 2 | Андреевка | 12а | 5 |
Андреевка | 12 | 5 | Андреевка | 16 | 6 | Андреевка | 17 | 6 |
Андреевка | 18 | 4 | Андреевка | 20а | 3 | Андреевка | 24а | 2 |
Андреевка | 24б | 2 | Андреевка | 25а | 2 | Андреевка | 25б | 2 |
Андреевка | 26 | 6 | Андреевка | 27 | 3 | Андреевка | 28 | 10 |
Андреевка | 29а | 4 | Андреевка | 29 | 8 | Андреевка | 30 | 10 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреевский квартал | 41 | 8 | Андреевский квартал | 42 | 2 | Андреевский квартал | 43 | 4 |
Андреевский квартал | 45 | 4 | Андреевский квартал | 47 | 4 |
Прайс-лист на стоимость услуг
СЕКТОР РАЗМЕЩЕНИЯ | КОЛ-ВО СТЕНДОВ | ДАТА ВЫХОДА | ФОРМАТ / СТОИМОСТЬ ЗА 30 ДНЕЙ, РУБ. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 435 | 5 и 20 числа | 343 650 р. | 169 650 р. | 95 700 р. |
Участок 2 | 484 | 5 и 20 числа | 382 360 р. | 188 760 р. | 106 480 р. |
Участок 3 | 627 | 5 и 20 числа | 495 330 р. | 244 530 р. | 137 940 р. |
Участок 4 | 434 | 5 и 20 числа | 342 860 р. | 169 260 р. | 95 480 р. |
Участок 5 | 635 | 5 и 20 числа | 501 650 р. | 247 650 р. | 139 700 р. |
Участок 6 | 82 | с 1 числа | 71 750 р. | 46 330 р. | 29 520 р. |
Участок 7 | 22 | с 1 числа | - | 17 160 р. | 11 440 р. |
Отзывы клиентов
Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович
Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян
Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.