-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ЛИФТАХ
Реклама в лифтах в районе Фрунзенский
от 25 920 рублей в месяц
Оставить запрос
РАЙОН Фрунзенский
13
1 874
140 550
12 649 500
Форматы рекламных материалов

Стенд рассчитан на 8 форматов А-4 (210х297)
Стенды установлены на законном основании
Цена контакта имеет очень низкую стоимость
Мы можем предложить Вам более 13 000 стендов, а минимальный объем от 65 штук по адресной программе
Почему рекламу в лифтах выбирают
Реклама на стендах в лифте долгие годы приносит существенную прибыль рекламодателям. Рекламу в лифте сложно игнорировать, ее видит каждый житель который использует лифт. По статистики, жители пользуются лифтом не реже двух раз в день. Рекламу на стендах в лифте видят не реже 60-90 раз в месяц, при длительности контакта от 15 секунд до 1,5 минуты человек запоминает интересующую его информацию.
При этом стоимость контакта составляет от 2,37 копейки/контакт по Москве. На небольших форматах ценник начинается от 5-10 тыс. рублей за участок. Т. е. стоимость рекламы в лифте довольно приемлема и окупает себя полностью.
Также скорость размещения рекламы в лифтовой кабине составляет от 2-х дней на монтаж и печать. А это значит то, что Вам не придется долго готовить рекламную кампанию и ждать определенной даты размещения.
Благодаря тому что реклама в лифтах размещается на законных основаниях, она гарантированно будет находится в лифте весь срок рекламной кампании.
Карта размещения стендов в лифте район Фрунзенский
Выберите участок размещения рекламы на стендах в лифте район Фрунзенский
УЧАСТОК
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белградская | 6 к.1 | 9 | Белы Куна | 4 к.4 | 1 | Будапештская | 10 к.2 | 6 |
| Белградская | 8 к.1 | 4 | Белы Куна | 6 к.1 | 7 | Будапештская | 14 к.1 | 10 |
| Белы Куна | 2 к.1 | 9 | Будапештская | 4 | 16 | Будапештская | 14 к.2 | 6 |
| Белы Куна | 4 к.2 | 1 | Будапештская | 8 | 6 | Бухарестская | 23 к.1 | 21 |
| Белы Куна | 4 к.3 | 1 | Будапештская | 9 к.1 | 9 | Турку | 2 к.1 | 9 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альпийский пер. | 15 к1 | 5 | Будапештская | 61 | 9 | Славы | 2 к4 | 4 |
| Альпийский пер. | 23 к2 | 1 | Будапештская | 63 к1 | 7 | Славы | 12 к1 | 6 |
| Белградская | 12 | 4 | Димитрова | 4 к1 | 13 | Турку | 5/13 | 11 |
| Будапештская | 31 к1 | 4 | Димитрова | 10 к4 | 11 | Белградская | 16 | 7 |
| Будапештская | 35 к1 | 1 | Димитрова | 16 к1 | 1 | Белградская | 18 | 4 |
| Будапештская | 15 к1 | 1 | Димитрова | 16 к3 | 4 | Белградская | 20 | 7 |
| Будапештская | 21 | 1 | Славы | 2 к1 | 6 | Белградская | 24 | 4 |
| Будапештская | 51 | 1 | Славы | 2 к2 | 4 | |||
| Будапештская | 55 | 1 | Славы | 2 к3 | 4 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белы Куна | 5 | 4 | Бухарестская | 78 | 6 | Турку | 8 | 7 |
| Белы Куна | 7 | 6 | Пражская | 17/1 | 4 | Турку | 10/1 | 6 |
| Белы Куна | 15/1 | 4 | Пражская | 22 | 4 | Турку | 12/2 | 6 |
| Белы Куна | 15/4 | 5 | Славы пр. | 38 | 6 | Турку | 19/1 | 7 |
| Белы Куна | 23/1 | 6 | Софийская | 35/2 | 5 | Турку | 22/1 | 5 |
| Будапештская | 36 | 9 | Софийская | 35/8 | 6 | Турку | 22/2 | 6 |
| Будапештская | 38/3 | 4 | Софийская | 38/2 | 8 | Турку | 23/1 | 7 |
| Бухарестская | 39/1 | 7 | Софийская | 41/2 | 6 | Турку | 24 | 6 |
| Бухарестская | 94/1 | 8 | Софийская | 43/1 | 5 | Турку | 32/1 | 5 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будапештская | 71/1 | 9 | Загребский б-р | 7/3 | 2 | Купчинская | 12 | 2 |
| Будапештская | 74/5 | 2 | Загребский б-р | 17/3 | 9 | Купчинская | 14/1 | 5 |
| Будапештская | 86/1 | 10 | Купчинская | 4/1 | 7 | Купчинская | 15/2 | 4 |
| Будапештская | 88/3 | 9 | Купчинская | 6/4 | 19 | Купчинская | 17/4 | 4 |
| Димитрова | 7/1 | 8 | Купчинская | 8/1 | 19 | Малая Балканская | 4/2 | 2 |
| Димитрова | 15/1 | 2 | Купчинская | 9/1 | 5 | Малая Балканская | 4/3 | 2 |
| Димитрова | 17/1 | 8 | Купчинская | 10/2 | 7 | Малая Балканская | 6/1 | 5 |
| Димитрова | 29 | 10 | Купчинская | 10/3 | 7 | Малая Балканская | 12/1 | 4 |
| Дунайский пр. | 48 | 16 | Купчинская | 13/1 | 7 | Пловдивская | 2 | 11 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будапештская | 89/1 | 11 | Купчинская | 19/3 | 4 | Малая Балканская | 38 | 3 |
| Будапештская | 91/2 | 2 | Купчинская | 16 | 4 | Малая Балканская | 40/1 | 4 |
| Будапештская | 95 | 12 | Купчинская | 20/2 | 5 | Малая Балканская | 42/1 | 9 |
| Будапештская | 101 | 7 | Купчинская | 20/3 | 5 | Малая Балканская | 42/3 | 6 |
| Будапештская | 103 | 2 | Купчинская | 20/4 | 5 | Малая Балканская | 46 | 5 |
| Дунайский пр. | 35/1 | 7 | Купчинская | 29 | 4 | Олеко Дундича | 19/1 | 13 |
| Дунайский пр. | 35/3 | 4 | Купчинская | 33 | 7 | Олеко Дундича | 19/4 | 2 |
| Дунайский пр. | 37/1 | 10 | Купчинская | 36 | 8 | Олеко Дундича | 19/5 | 5 |
| Купчинская | 19/1 | 5 | Малая Балканская | 32 | 8 | Ярослава Гашека | 4/1 | 12 |
| Купчинская | 19/2 | 6 | Малая Балканская | 34 | 6 | Ярослава Гашека | 8 | 14 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будапештская | 106/2 | 2 | Загребский б-р | 43 | 3 | Олеко Дундича | 36/3 | 6 |
| Будапештская | 108/24 | 6 | Малая Балканская | 52 | 1 | Олеко Дундича | 25/2 | 11 |
| Будапештская | 110/23 | 16 | Малая Балканская | 58 | 15 | Ярослава Гашека | 12/100 | 10 |
| Бухарестская | 128/1 | 3 | Малая Карпатская | 9/1 | 6 | Ярослава Гашека | 26/1 | 8 |
| Дунайский пр. | 43 | 13 | Малая Карпатская | 23/1 | 6 | |||
| Дунайский пр. | 53/2 | 10 | Моравский пер. | 7/1 | 8 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Софийская ул. | 38 к2 | 8 | Софийская ул. | 35 к2 | 5 | ул. Турку | 23 к1 | 7 |
| Софийская ул. | 41 к2 | 6 | ул. Белы Куна | 15 к1 | 4 | ул. Турку | 24 | 6 |
| Софийская ул. | 43 к1 | 5 | ул. Белы Куна | 15 к4 | 4 | ул. Турку | 32 к1 | 5 |
| Софийская ул. | 35 к8 | 6 | ул. Белы Куна | 20 к1 | 1 | ул. Турку | 8 | 7 |
| Софийская ул. | 29 к1 | 6 | ул. Белы Куна | 5 | 4 | Будапештская ул. | 38 к3 | 3 |
| ул. Белы Куна | 23 к1 | 6 | ул. Белы Куна | 7 | 5 | Будапештская ул. | З6 | 8 |
| ул. Белы Куна | 26 к1 | 6 | ул. Белы Куна | 8 | 4 | Бухарестская ул. | 39 к1 | 4 |
| Пражская ул. | 20 | 7 | Ул. Бухарестская | 78 | 6 | Бухарестская ул. | 66 к1 | 7 |
| Пражская ул. | 3 | 6 | ул. Турку | 10 к1 | 4 | Бухарестская ул. | 94 к1 | 8 |
| Пражская ул. | 7 к1 | 5 | ул. Турку | 12 к2 | 5 | пр. Славы | З8 | 4 |
| Пражская ул. | 9 к1 | 0 | ул. Турку | 22 к1 | 5 | Пражская ул. | 17 к1 | 2 |
| Пражская ул. | 9 к2 | 4 | ул. Турку | 22 к2 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будапештская ул. | 95 | 12 | Будапештская ул. | 110/23 | 8 | Малая Балканская ул. | 42к1 | 7 |
| Будапештская ул. | 91к2 | 1 | Будапештская ул. | 89к1 | 5 | Малая Балканская ул. | 42к3 | 5 |
| Олеко Дундича ул. | 19к1 | 14 | Бухарестская ул. | 128к1 | 3 | Олеко Дундича ул. | 19к4 | 2 |
| Олеко Дундича ул. | 19к5 | 5 | Купчинская ул. | 33 | 3 | Олеко Дундича ул. | 36к3 | 6 |
| Моравский пер. | 7к1 | 8 | Купчинская ул. | 36 | 5 | Будапештская ул. | 114 | 14 |
| Дунайский пр. | 53к2 | 6 | М.Карпатская ул. | 23к1 | 2 | Будапештская ул. | 104к2 | 1 |
| Будапештская ул. | 101 | 7 | М.Карпатская ул. | 9к1 | 4 | Загребский бульв. | 43 | 3 |
| Будапештская ул. | 106к2 | 1 | Малая Балканская ул. | 32 | 6 | |||
| Будапештская ул. | 108/24 | 5 | Малая Балканская ул. | 40к1 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пловдивская ул. | 2 | 11 | Димитрова ул. | 24к2 | 9 | ул. Будапештская | 63 корп.1 | 7 |
| Пловдивская ул. | 9 | 16 | Димитрова ул. | 26 | 1 | ул. Димитрова | 4 корп.1 | 7 |
| Купчинская ул. | 8к1 | 17 | Димитрова ул. | 7к1 | 8 | ул. Димитрова | 10 корп.4 | 11 |
| Купчинская ул. | 9к1 | 5 | Дунайский пр. | 42/79 | 4 | ул. Димитрова | 12 корп. 2 | 3 |
| Купчинская ул. | 13к1 | 7 | Купчинская ул. | 10к2 | 4 | ул. Димитрова | 16 корп.3 | 4 |
| Купчинская ул. | 14к1 | 5 | Купчинская ул. | 10к3 | 5 | Пловдивская ул. | 3к1 | 11 |
| Купчинская ул. | 15к2 | 4 | Малая Балканская ул. | 12к1 | 4 | Димитрова ул. | 11\67 | 7 |
| Купчинская ул. | 17к4 | 4 | Малая Балканская ул. | 6к1 | 4 | Димитрова ул. | 3к2 | 1 |
| Купчинская ул. | 4к1 | 7 | Альпийский пер. | 15 корп.1 | 5 | Купчинская ул. | 11к2 | 5 |
| Димитрова ул. | 18к2 | 4 | Альпийский пер. | 23 корп.2 | 1 | Купчинская ул. | 4к4 | 3 |
| Димитрова ул. | 20к1 | 6 | ул. Будапештская | 51 | 1 | Малая Балканская ул. | 4к3 | 2 |
| Димитрова ул. | 20к3 | 3 | ул. Будапештская | 55 | 1 | |||
| Димитрова ул. | 24к1 | 6 | ул. Будапештская | 61 корп.1 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дунайский пр. | 48 | 17 | Дунайский пр. | 35к3 | 4 | Будапештская ул. | 86к1 | 9 |
| Дунайский пр. | 37к1 | 10 | Дунайский пр. | 43 | 9 | Будапештская ул. | 88к3 | 9 |
| Ярослава Гашека ул. | 12-100 | 8 | Загребский бульв. | 17к3 | 9 | Будапештская ул. | 71к1 | 9 |
| Ярослава Гашека ул. | 4к1 | 11 | Загребский бульв. | 7к3 | 2 | Бухарестская ул. | 116к1 | 4 |
| Ярослава Гашека ул. | 8/22,8/1 | 13 | Купчинская ул. | 16 | 5 | Бухарестская ул. | 122к1 | 5 |
| Бухарестская ул. | 120к1 | 4 | Купчинская ул. | 19к1 | 3 | Будапештская ул. | 72к2 | 9 |
| Димитрова ул. | 15к1 | 2 | Купчинская ул. | 19к2 | 5 | Будапештская ул. | 74к5 | 2 |
| Димитрова ул. | 17к1 | 8 | Купчинская ул. | 19к3 | 3 | Загребский бульв. | 7к1 | 9 |
| Димитрова ул. | 29 | 12 | Купчинская ул. | 20к2 | 4 | Загребский бульв. | 5к1 | 4 |
| Дунайский пр. | 58к1 | 10 | Купчинская ул. | 20к3 | 5 | Загребский бульв. | 1 | 2 |
| Дунайский пр. | 35к1 | 6 | Купчинская ул. | 20к4 | 4 | Димитрова ул. | 13/70 | 8 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ул. Турку | 4 | 4 | ул. Будапештская | 9 корп.1 | 8 | Альпийский пер. | 14к1 | 1 |
| ул. Турку | 7 | 6 | ул. Будапештская | 10 корп.2 | 3 | пр. Славы | 19к1 | 8 |
| ул. Турку | 9 | 4 | ул. Будапештская | 14 корп.1 | 5 | пр. Славы | 7к1 | 7 |
| ул. Турку | 9 к5 | 3 | ул. Будапештская | 14 корп.2 | 3 | Белградская ул. | 34к1 | 6 |
| ул. Турку | 2 корп.1 | 6 | ул. Будапештская | 21 | 1 | ул. Будапештская | 4 | 13 |
| Турку ул. | 5 корп.13 | 8 | ул. Будапештская | 31 корп.1 | 2 | ул. Будапештская | 5к2 | 5 |
| ул. Белградская | 12 | 4 | ул. Будапештская | 35 корп.1 | 1 | ул. Будапештская | 5к3 | 5 |
| ул. Белградская | 16 | 1 | пр-кт Славы | 2 корп.1 | 4 | ул. Будапештская | 15к1 | 1 |
| ул. Белградская | 24 | 2 | пр-кт Славы | 2 корп.2 | 3 | Альпийский пер. | 2 | 1 |
| ул. Белы Куна | 2 корп.1 | 7 | пр-кт Славы | 2 корп.3 | 3 | ул. Будапештская | 45 | 1 |
| ул. Белы Куна | 4 корп.2 | 1 | пр-кт Славы | 2 корп.4 | 4 | ул. Бухаресткая | 53 | 1 |
| ул. Белы Куна | 4 корп.3 | 1 | пр-кт Славы | 12 корп.1 | 4 | ул. Бухаресткая | 57 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малая Бухарестская ул. | д.2 | 2 | Малая Бухарестская ул. | д.10 к.1 | 22 | Димитрова ул. | д.39 к.1 | 6 |
| Малая Бухарестская ул. | д.6 к.1 | 10 | Малая Бухарестская ул. | д.10 к.2 | 4 | Димитрова ул. | д.41 к.1 | 6 |
| Малая Бухарестская ул. | д.8 к.1 | 2 | Димитрова ул. | д.37 к.1 | 8 | Димитрова ул. | д.43 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малая Каштановая | д.9 к. 1 | 13 | Загребский бульвар | д. 9 лит. А | 35 |
Прайс-лист на стоимость услуг
| УЧАСТОК РАЗМЕЩЕНИЯ | КОЛ-ВО СТЕНДОВ | ДАТА ВЫХОДА | ФОРМАТ / СТОИМОСТЬ ЗА 30 ДНЕЙ, РУБ. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А3 | А4 | А5 | |||
| Участок 1 | 115 | с 8 числа | 86 250 р. | 46 000 р. | 28 750 р. |
| Участок 2 | 121 | с 1 числа | 90 750 р. | 48 400 р. | 30 250 р. |
| Участок 3 | 158 | с 8 числа | 118 500 р. | 63 200 р. | 39 500 р. |
| Участок 4 | 195 | с 1 числа | 146 250 р. | 78 000 р. | 48 750 р. |
| Участок 5 | 195 | с 8 числа | 146 250 р. | 78 000 р. | 48 750 р. |
| Участок 6 | 124 | с 1 числа | 93 000 р. | 49 600 р. | 31 000 р. |
| Участок 7 | 175 | с 1 числа | 131 250 р. | 73 500 р. | 43 750 р. |
| Участок 8 | 127 | с 1 числа | 95 250 р. | 53 340 р. | 31 750 р. |
| Участок 9 | 194 | с 1 числа | 145 500 р. | 81 480 р. | 48 500 р. |
| Участок 10 | 224 | с 1 числа | 168 000 р. | 94 080 р. | 56 000 р. |
| Участок 11 | 136 | с 1 числа | 102 000 р. | 57 120 р. | 34 000 р. |
| Участок 12 | 62 | с 1 числа | 86 800 р. | 46 500 р. | 26 660 р. |
| Участок 13 | 48 | с 1 числа | 79 200 р. | 43 200 р. | 25 920 р. |
Отзывы клиентов

Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович

Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян

Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
-
Согласование адресной программы
-
Подписание Договора
-
Создание макета
-
Печать рекламных материалов
-
Размещение рекламных материалов
-
Предоставление фото-отчета
-
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.


