-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ЛИФТАХ
Реклама в лифтах в районе Приморский
от 2 400 рублей в месяц
Оставить запрос
РАЙОН Приморский
27
1 147
103 230
7 742 250
Форматы рекламных материалов
Стенд рассчитан на 8 форматов А-4 (210х297)
Стенды установлены на законном основании
Цена контакта имеет очень низкую стоимость
Мы можем предложить Вам более 13 000 стендов, а минимальный объем от 65 штук по адресной программе
Почему рекламу в лифтах выбирают
Реклама на стендах в лифте долгие годы приносит существенную прибыль рекламодателям. Рекламу в лифте сложно игнорировать, ее видит каждый житель который использует лифт. По статистики, жители пользуются лифтом не реже двух раз в день. Рекламу на стендах в лифте видят не реже 60-90 раз в месяц, при длительности контакта от 15 секунд до 1,5 минуты человек запоминает интересующую его информацию.
При этом стоимость контакта составляет от 2,37 копейки/контакт по Москве. На небольших форматах ценник начинается от 5-10 тыс. рублей за участок. Т. е. стоимость рекламы в лифте довольно приемлема и окупает себя полностью.
Также скорость размещения рекламы в лифтовой кабине составляет от 2-х дней на монтаж и печать. А это значит то, что Вам не придется долго готовить рекламную кампанию и ждать определенной даты размещения.
Благодаря тому что реклама в лифтах размещается на законных основаниях, она гарантированно будет находится в лифте весь срок рекламной кампании.
Карта размещения стендов в лифте район Приморский
Выберите участок размещения рекламы на стендах в лифте район Приморский
УЧАСТОК
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беговая | 11 | 6 | Беговая | 5к1 | 6 | Беговая | 9к3 | 2 |
Богатырский проспект | 39к3 | 2 | Гаккелевская | 26 | 2 | Камышовая | 12 | 2 |
Камышовая | 14 | 4 | Камышовая | 16 | 2 | Камышовая | 28к2 | 4 |
Камышовая | 34к1 | 1 | Камышовая | 52к1 | 5 | Камышовая | 54к1 | 6 |
Камышовая | 54к2 | 1 | Камышовая | 56к2 | 1 | Камышовая | 6к4 | 2 |
Планерная | 19к1 | 4 | Планерная | 21к2 | 2 | Планерная | 21к3 | 4 |
Планерная | 23к1 | 6 | Приморский проспект | 141к3 | 2 | Приморский проспект | 147 | 5 |
Приморский проспект | 159 | 2 | Приморский проспект | 161 | 6 | Приморский проспект | 139 | 3 |
Савушкина | 107к1 | 10 | Савушкина | 115к1 | 10 | Савушкина | 115к3 | 8 |
Савушкина | 123к4 | 4 | Савушкина | 123к5 | 2 | Савушкина | 125к4 | 2 |
Савушкина | 133к2 | 2 | Савушкина | 133к3 | 4 | Савушкина | 134к1 | 2 |
Савушкина | 134к3 | 6 | Ситцевая | 11к2 | 4 | Ситцевая | 3к3 | 6 |
Ситцевая | 5к1 | 4 | Стародеревенская | 20к2 | 6 | Стародеревенская | 30 | 5 |
Туристкая | 38к2 | 2 | Туристкая | 6к3 | 4 | Школьная | 124 | 4 |
Школьная | 126к1 | 3 | Школьная | 90к3 | 2 | Яхтеная | 10к3 | 6 |
Яхтеная | 10к4 | 2 | Яхтеная | 12к1 | 6 | Яхтеная | 2к1 | 9 |
Яхтеная | 6к1 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проспект Авиаконструкторов | 1 | 10 | проспект Авиаконструкторов | 3/1 | 6 | проспект Авиаконструкторов | 3/2 | 12 |
проспект Авиаконструкторов | 4/1 | 10 | проспект Авиаконструкторов | 6 | 4 | проспект Авиаконструкторов | 10 | 2 |
проспект Авиаконструкторов | 13 | 16 | проспект Авиаконструкторов | 15/1 | 9 | Гаккелевская | 25/1 | 5 |
Гаккелевская | 25/2 | 3 | Ильюшина | 1/2 | 4 | Ильюшина | 11 | 10 |
Ильюшина | 15/1 | 10 | проспект Испытателей | 28/3 | 6 | Камышовая | 7 | 4 |
Камышовая | 9/1 | 6 | Комендантский проспект | 8/3 | 6 | Комендантский проспект | 16/2 | 6 |
Комендантский проспект | 18 | 7 | Комендантский проспект | 24/3 | 6 | Комендантский проспект | 28/1 | 4 |
Комендантский проспект | 28/2 | 9 | Долгоозерная | 9 | 3 | Долгоозерная | 11 | 7 |
Долгоозерная | 13 | 4 | Стародеревенская | 29 | 4 | Комендантский проспект | 30/2 | 7 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проспект Авиаконструкторов | 16/1 | 4 | проспект Авиаконструкторов | 20/3 | 6 | Комендантский проспект | 17/2 | 16 |
Комендантский проспект | 29/1 | 4 | проспект Королёва | 22/1 | 6 | проспект Королёва | 27/1 | 18 |
проспект Королёва | 30/1 | 10 | проспект Королёва | 30/2 | 4 | проспект Королёва | 34 | 10 |
Маршала Новикова | 1/1 | 8 | Маршала Новикова | 2/1 | 5 | Маршала Новикова | 3 | 5 |
Маршала Новикова | 5 | 2 | Маршала Новикова | 6/1 | 6 | Маршала Новикова | 9 | 4 |
Маршала Новикова | 11 | 2 | Маршала Новикова | 13 | 1 | Маршала Новикова | 17 | 1 |
Ольховая | 12 | 1 | Ольховая | 20 | 7 | Ольховая | 22 | 5 |
Парашютная | 20/1 | 4 | проспект Сизова | 14 | 3 | проспект Сизова | 20/2 | 4 |
Уточкина | 1/1 | 10 | Уточкина | 2/1 | 5 | Уточкина | 5/1 | 7 |
Уточкина | 6/1 | 10 | Уточкина | 8 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во | Улица | № Дома | Кол-во | Улица | № Дома | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проспект Королёва | 50/1 | 8 | Комендантский проспект | 40/1 | 14 | Планерная | 51/2 | 4 |
Планерная | 55/1 | 10 | Планерная | 67 | 3 | Планерная | 69/1 | 6 |
Планерная | 79 | 10 | Шаврова | 5/2 | 8 | Шаврова | 19/2 | 1 |
проспект Авиаконструкторов | 33к1 | 3 | проспект Авиаконструкторов | 37к1 | 3 | Комендантский проспект | 32к1 | 14 |
Комендантский проспект | 34 | 12 | Комендантский проспект | 36к2 | 4 | Шаврова | 9 | 7 |
Шаврова | 11 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белоостровская | 25 | 1 | Белоостровская | 27 | 6 | Дибуновская | 37 | 18 |
Коломяжский проспект | 1 | 1 | Ланская | 6 | 1 | Ланское шоссе | 10к5 | 5 |
Ланское шоссе | 16к4 | 3 | Лисичанская | 8 | 4 | набережная Чёрной речки | 22 | 2 |
набережная Чёрной речки | 49 | 2 | набережная Чёрной речки | 51 | 2 | Сердобольская | 31 | 2 |
Сердобольская | 35 | 1 | Сердобольская | 37 | 1 | Торжковская | 1 | 2 |
Торжковская | 11 | 4 | Покрышева | 2/19 | 4 | Ушаковская набережная | 9к1 | 5 |
Ушаковская набережная | 9к3 | 4 | Школьная | 11 | 4 | Школьная | 60 | 2 |
Школьная | 72 | 2 | Школьная | 9 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беговая | 5к1 | 5 | Беговая | 9к3 | 2 | Беговая | 11 | 6 |
Приморский проспект | 141к3 | 2 | Школьная | 2 | 12 | Приморский проспект | 145к3 | 2 |
Приморский проспект | 147 | 5 | Приморский проспект | 159 | 2 | Приморский проспект | 161 | 6 |
Савушкина | 123к4 | 4 | Савушкина | 123к5 | 4 | Савушкина | 125к4 | 2 |
Савушкина | 133к2 | 2 | Савушкина | 133к3 | 4 | Савушкина | 134к1 | 2 |
Савушкина | 134к3 | 6 | Савушкина | 137к2 | 2 | Туристкая | 6к3 | 1 |
Туристкая | 12 | 6 | Школьная | 1 | 4 | Школьная | 124 | 4 |
Школьная | 1 | 3 | Яхтенная | 2к1 | 9 | Яхтенная | 9к2 | 4 |
Приморский проспект | 139 | 2 | Яхтенная | 10к3 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богатырский проспект | 39к3 | 2 | Камышовая | 14 | 3 | Камышовая | 16 | 2 |
Камышовая | 6к4 | 2 | Планерная | 21к2 | 2 | Планерная | 21к3 | 3 |
Ситцевая | 11к2 | 4 | Ситцевая | 3к3 | 6 | Богатырский проспект | 34к2 | 4 |
Камышовая | 12 | 2 | Стародеревенская | 30 | 5 | Стародеревенская | 20к2 | 3 |
Камышовая | 7 | 2 | Камышовая | 9к1 | 2 | Стародеревенская | 29к1 | 1 |
Гаккелевская | 26 | 2 | Камышовая | 30к1 | 2 | Камышовая | 52к1 | 5 |
Камышовая | 54к1 | 6 | Камышовая | 54к2 | 1 | Камышовая | 56 к2 | 1 |
Туристкая | 38к2 | 1 | Камышовая | 28к2 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шуваловский проспект | 90 | 12 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шуваловский проспект | 37к1 | 19 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парашютная | 52 | 10 | Парашютная | 54 | 8 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проспект Королёва | 63к2 | 10 | проспект Королёва | 63к1 | 10 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проспект Королёва | 65 | 16 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проспект Королёва | 61 | 17 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шуваловский проспект | 41к1 | 17 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комендантский проспект | 51к1 | 29 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комендантский проспект | 53к1 | 6 | Комендантский проспект | 53к3 | 9 | Комендантский проспект | 53к4 | 9 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартыновская | 14 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камышовая | 38 | 9 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коломяжский проспект | 15к1 | 11 | Коломяжский проспект | 15к2 | 7 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коломяжский проспект | 20 | 27 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ланское шоссе | 14 | 31 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лыжный переулок | 7 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мебельная | 47к1 | 9 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Туристская улица | 18к1 | 12 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптиков | 47к1 | 9 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приморский проспект | 137к1 | 33 | Приморский проспект | 137к2 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яхтенная | 1к1 | 7 | Яхтенная | 3к1 | 9 | Яхтенная | 2 | 7 |
Прайс-лист на стоимость услуг
УЧАСТОК РАЗМЕЩЕНИЯ | КОЛ-ВО СТЕНДОВ | ДАТА ВЫХОДА | ФОРМАТ / СТОИМОСТЬ ЗА 30 ДНЕЙ, РУБ. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 197 | с 1 числа | 98 500 р. | 59 100 р. | 35 460 р. |
Участок 2 | 180 | с 1 числа | 90 000 р. | 54 000 р. | 32 400 р. |
Участок 3 | 170 | с 1 числа | 85 000 р. | 51 000 р. | 30 600 р. |
Участок 4 | 110 | с 1 числа | 55 000 р. | 33 000 р. | 19 800 р. |
Участок 5 | 80 | с 1 числа | 40 000 р. | 24 000 р. | 14 400 р. |
Участок 6 | 104 | с 1 числа | 52 000 р. | 31 200 р. | 18 720 р. |
Участок 7 | 63 | с 1 числа | 31 500 р. | 18 900 р. | 11 340 р. |
Участок 8 | 12 | с 1 числа | 9 600 р. | 4 800 р. | - |
Участок 9 | 19 | по Средам | 21 850 р. | 12 160 р. | - |
Участок 10 | 18 | по Средам | 20 700 р. | 11 520 р. | - |
Участок 11 | 20 | по Средам | 23 000 р. | 12 800 р. | - |
Участок 12 | 16 | по Средам | 18 400 р. | 10 240 р. | - |
Участок 13 | 17 | по Средам | 19 550 р. | 10 880 р. | - |
Участок 14 | 17 | по Средам | 19 550 р. | 10 880 р. | - |
Участок 15 | 29 | по Средам | 33 350 р. | 18 560 р. | - |
Участок 16 | 24 | по Средам | 27 600 р. | 15 360 р. | - |
Участок 17 | 6 | по Средам | 6 900 р. | 3 840 р. | - |
Участок 18 | 9 | по Средам | 10 350 р. | 5 760 р. | - |
Участок 19 | 18 | по Средам | 20 700 р. | 11 520 р. | - |
Участок 20 | 27 | по Средам | 31 050 р. | 17 280 р. | - |
Участок 21 | 31 | по Средам | 35 650 р. | 19 840 р. | - |
Участок 22 | 4 | по Средам | 4 600 р. | 2 560 р. | - |
Участок 23 | 9 | по Средам | 10 350 р. | 5 760 р. | - |
Участок 24 | 12 | по Средам | 13 800 р. | 7 680 р. | - |
Участок 25 | 9 | по Средам | 10 350 р. | 5 760 р. | - |
Участок 26 | 39 | по Средам | 44 850 р. | 24 960 р. | - |
Участок 27 | 23 | по Средам | 26 450 р. | 14 720 р. | - |
Отзывы клиентов
Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович
Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян
Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.