-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в поселении Десеновское
от 15 720 рублей в месяц
ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ
100
52
2 310 804
138 648 240
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Выберите остановки на карте в своём районе
Адресная программа остановок в районе поселения Десеновское
Адрес | Ст | GID | Тип конструкции | Свет | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
5-я Нововатутинская ул. (пос. Десёновское) / ост. "Мкр. Центральный", (в центр) | А | MSCF01324А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.514837480081 | 37.345926365334 |
Власьевская ул. (пос. Десёновское) Поворот на Пыхчево в/ц | А | MSCF32640А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.484083944334 | 37.337369233552 |
Власьевская ул. (пос. Десёновское) Поворот на Пыхчево от/ц | А | MSCF32641А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.483928931283 | 37.333946989951 |
Евсеевская ул., д.14 Д. Евсеево в/ц | А | MSCF32151А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.493031092338 | 37.425496177365 |
Калужское ш. - Ватутинки - 2 от/ц поз 2 | А | MSCF23961А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.491471480451 | 37.329252906746 |
Калужское ш. - КП "Рябиновый" в/ц | А | MSCF23964А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.498882 | 37.331872 |
Калужское ш. - КП "Рябиновый" от/ц | А | MSCF23965А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.498785 | 37.331355 |
Калужское ш. / ост. "Дизайнерский бульвар" в центр | А | MSCF23974А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.50025 | 37.334433 |
Калужское ш., пос. Десеновское - ост. "Десна-2", из центра | А | MSCF32383А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.522850697774 | 37.38343316477 |
Калужское ш., пос. Десеновское, квартал 100 - ост. "Ватутинки-1", из центра | А | MSCF23957А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.49485 | 37.331359 |
Калужское ш., пос. Десеновское, квартал 101 - ост. "Ватутинки-1", в центр | А | MSCF23955А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.495257824713 | 37.332227475216 |
Калужское ш., пос. Десеновское, квартал 2 - ост. "Ракитки", из центра | А | MSCF32591А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.538214732109 | 37.395678092447 |
Калужское ш., пос. Десеновское, квартал 65 - ост. "Новые Ватутинки", в центр | А | MSCF32579А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.511698714539 | 37.356176943656 |
Калужское шоссе - ост. "3-я Ватутинская улица" (в центр) | А | MSCF23949А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.503215 | 37.33674 |
Калужское шоссе - ост. "3-я Ватутинская улица" (из центра) | А | MSCF32436А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.50410488231 | 37.337235959668 |
Калужское шоссе - ост. "Ватутинки-2" (в центр) | А | MSCF23959А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.49166 | 37.330129 |
Лесная ул., д.65Б Поворот на Яковлево от/ц | А | MSCF32072А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.484718855211 | 37.381439072328 |
Лесная ул., д.67Б Поворот на Яковлево в/ц | А | MSCF32073А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.484894286996 | 37.379997784893 |
Лесная ул., д.79 Садовое товарищество в/ц | А | MSCF32074А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.482659956097 | 37.371491556493 |
Московская ул. (д. Пенино) Пенино-2 от/ц | А | MSCF32250А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.54936569582 | 37.352898421283 |
Офицерская ул. (д. Ватутинки) Офицерская ул., 12 от/ц | А | MSCF32590А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.505508690148 | 37.334340270807 |
пр. без названия(Десеновское) Озеро Черепово от/ц | А | MSCF32585А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.490987907421 | 37.416722168148 |
пр. без названия(Десеновское) Озеро Черепово в/ц | А | MSCF32584А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.490351304938 | 37.41579896785 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Мкр. "Десна" в центр | А | MSCF04830А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.535714036217 | 37.378713250157 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Мкр. "Десна" из центра | А | MSCF04831А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.534883510702 | 37.379728466269 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Пенино-1" в центр | А | MSCF04832А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.544408557512 | 37.365571767088 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Пенино-1" из центра | А | MSCF04833А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.543461860174 | 37.367681324478 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "По требованию" в центр | А | MSCF04835А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.540310609088 | 37.371823996301 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "По требованию" из центра | А | MSCF04838А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.538523464609 | 37.373477578159 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Армейская ул. 29, н-в - ост. "Заречное" | А | MSCF32663А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.509463930012 | 37.360412854779 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Армейская ул. 2к33 - ост. "Заречное" | А | MSCF32662А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.509260402946 | 37.362161655057 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Армейская ул., квартал 80 - ост. "Армейская ул." | А | MSCF32428А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.50927038135 | 37.351917487028 |
ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки 39 - ост. ""Ватутинки-1", из центра | А | MSCF23956А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.495612625282 | 37.329248364418 |
ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки 42 - ост. ""Ватутинки-1", в центр | А | MSCF23954А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.495857 | 37.329902 |
ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки 1 - ост. ""Ватутинки-2", из центра | А | MSCF23960А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.491525 | 37.326578 |
ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки 8 - ост. ""Ватутинки-2", в центр | А | MSCF23958А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.491491 | 37.327028 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Дмитрия Рябинкина ул. 13, н-в - ост. "Дом культуры" | А | MSCF32357А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.502416755492 | 37.331324786865 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Дмитрия Рябинкина ул., квартал 51 - ост. "Дмитрия Рябинкина ул." | А | MSCF31987А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.507213906352 | 37.331678679881 |
ТиНАО, пос. Десеновское, ул. Старые Ватутинки - ост."Дизайнерский бульвар", из центра | А | MSCF23975А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.500796 | 37.332627 |
Центральная ул. (д. Десна) Десна-2 в/ц | А | MSCF32382А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.524526772924 | 37.378191941223 |
Центральная ул. (д. Десна) Десна-2 от/ц | А | MSCF32384А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.523510145577 | 37.376782860357 |
Центральная ул., д.92 Десна-Центральная ул. от/ц | А | MSCF32196А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.526146400624 | 37.382785091971 |
Чароитовая ул. (пос. Десёновское) / ост. "Оздоровительный комплекс", (в центр) | А | MSCF01743А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.516590275422 | 37.335925511328 |
Чароитовая ул. (пос. Десёновское) / ост. "Чароитовая ул.", (из центра) | А | MSCF01317А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.51229577717 | 37.353879115063 |
Яковлевская ул. (пос. Десёновское) Детская спортшкола в/ц | А | MSCF32386А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.508042766416 | 37.368418217434 |
Яковлевская ул. (пос. Десёновское) Детская спортшкола от/ц | А | MSCF32387А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.508781054823 | 37.368009698836 |
Яковлевская ул. (пос. Десёновское) Поворот на Южное в/ц | А | MSCF32652А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.499096662174 | 37.38556197259 |
Яковлевская ул. (пос. Десёновское) Поворот на Южное от/ц | А | MSCF32653А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.498315757482 | 37.386669724913 |
Адрес | Ст | GID | Тип конструкции | Свет | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
5-я Нововатутинская ул. (пос. Десёновское) / ост. "Мкр. Центральный", (в центр) | Б | MSCF01324Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.514837480081 | 37.345926365334 |
5-я Нововатутинская ул. (пос. Десёновское) / ост. "Мкр. Центральный", (из центра) | Б | MSCF01323Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.515053593336 | 37.346494993645 |
Власьевская ул. (пос. Десёновское) Поворот на Пыхчево в/ц | Б | MSCF32640Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.484083944334 | 37.337369233552 |
Власьевская ул. (пос. Десёновское) Поворот на Пыхчево от/ц | Б | MSCF32641Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.483928931283 | 37.333946989951 |
Евсеевская ул., д.14 Д. Евсеево в/ц | Б | MSCF32151Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.493031092338 | 37.425496177365 |
Калужское ш. - Ватутинки - 2 от/ц поз 2 | Б | MSCF23961Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.491471480451 | 37.329252906746 |
Калужское ш. - КП "Рябиновый" в/ц | Б | MSCF23964Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.498882 | 37.331872 |
Калужское ш. - КП "Рябиновый" от/ц | Б | MSCF23965Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.498785 | 37.331355 |
Калужское ш. / ост. "Дизайнерский бульвар" в центр | Б | MSCF23974Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.50025 | 37.334433 |
Калужское ш. Ватутинки - мкр. "Южный" от/ц | Б | MSCF32396Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.51861729684 | 37.372869028024 |
Калужское ш., пос. Десеновское - ост. "Десна-2", из центра | Б | MSCF32383Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.522850697774 | 37.38343316477 |
Калужское ш., пос. Десеновское, квартал 100 - ост. "Ватутинки-1", из центра | Б | MSCF23957Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.49485 | 37.331359 |
Калужское ш., пос. Десеновское, квартал 101 - ост. "Ватутинки-1", в центр | Б | MSCF23955Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.495257824713 | 37.332227475216 |
Калужское ш., пос. Десеновское, квартал 2 - ост. "Ракитки", из центра | Б | MSCF32591Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.538214732109 | 37.395678092447 |
Калужское ш., пос. Десеновское, квартал 60 - ост. "Ракитки", в центр | Б | MSCF32185Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.537447268932 | 37.395111422055 |
Калужское ш., пос. Десеновское, квартал 65 - ост. "Новые Ватутинки", в центр | Б | MSCF32579Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.511698714539 | 37.356176943656 |
Калужское шоссе - ост. "3-я Ватутинская улица" (в центр) | Б | MSCF23949Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.503215 | 37.33674 |
Калужское шоссе - ост. "3-я Ватутинская улица" (из центра) | Б | MSCF32436Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.50410488231 | 37.337235959668 |
Калужское шоссе - ост. "Ватутинки-2" (в центр) | Б | MSCF23959Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.49166 | 37.330129 |
Калужское шоссе - ост. "Новые Ватутинки" (из центра) | Б | MSCF32181Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.511211887277 | 37.353064309193 |
Лесная ул., д.65Б Поворот на Яковлево от/ц | Б | MSCF32072Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.484718855211 | 37.381439072328 |
Лесная ул., д.67Б Поворот на Яковлево в/ц | Б | MSCF32073Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.484894286996 | 37.379997784893 |
Лесная ул., д.79 Садовое товарищество в/ц | Б | MSCF32074Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.482659956097 | 37.371491556493 |
Московская ул. (д. Пенино) Пенино-2 от/ц | Б | MSCF32250Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.54936569582 | 37.352898421283 |
Офицерская ул. (д. Ватутинки) Офицерская ул., 12 от/ц | Б | MSCF32590Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.505508690148 | 37.334340270807 |
пр. без названия(Десеновское) Озеро Черепово от/ц | Б | MSCF32585Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.490987907421 | 37.416722168148 |
пр. без названия(Десеновское) Озеро Черепово в/ц | Б | MSCF32584Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.490351304938 | 37.41579896785 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Мкр. "Десна" в центр | Б | MSCF04830Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.535714036217 | 37.378713250157 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Мкр. "Десна" из центра | Б | MSCF04831Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.534883510702 | 37.379728466269 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Пенино-1" в центр | Б | MSCF04832Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.544408557512 | 37.365571767088 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Пенино-1" из центра | Б | MSCF04833Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.543461860174 | 37.367681324478 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "По требованию" в центр | Б | MSCF04835Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.540310609088 | 37.371823996301 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "По требованию" из центра | Б | MSCF04838Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.538523464609 | 37.373477578159 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Армейская ул. 29, н-в - ост. "Заречное" | Б | MSCF32663Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.509463930012 | 37.360412854779 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Армейская ул. 2к33 - ост. "Заречное" | Б | MSCF32662Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.509260402946 | 37.362161655057 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Армейская ул., квартал 80 - ост. "Армейская ул." | Б | MSCF32428Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.50927038135 | 37.351917487028 |
ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки 39 - ост. ""Ватутинки-1", из центра | Б | MSCF23956Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.495612625282 | 37.329248364418 |
ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки 42 - ост. ""Ватутинки-1", в центр | Б | MSCF23954Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.495857 | 37.329902 |
ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки 1 - ост. ""Ватутинки-2", из центра | Б | MSCF23960Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.491525 | 37.326578 |
ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки 8 - ост. ""Ватутинки-2", в центр | Б | MSCF23958Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.491491 | 37.327028 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Дмитрия Рябинкина ул. 13, н-в - ост. "Дом культуры" | Б | MSCF32357Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.502416755492 | 37.331324786865 |
ТиНАО, пос. Десеновское, Дмитрия Рябинкина ул., квартал 51 - ост. "Дмитрия Рябинкина ул." | Б | MSCF31987Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.507213906352 | 37.331678679881 |
ТиНАО, пос. Десеновское, ул. Старые Ватутинки - ост."Дизайнерский бульвар", из центра | Б | MSCF23975Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.500796 | 37.332627 |
Центральная ул. (д. Десна) Десна-2 в/ц | Б | MSCF32382Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.524526772924 | 37.378191941223 |
Центральная ул. (д. Десна) Десна-2 от/ц | Б | MSCF32384Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.523510145577 | 37.376782860357 |
Центральная ул. (д. Десна) Оздоровительный комплекс "Десна" от/ц | Б | MSCF32580Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.527878928252 | 37.388588796152 |
Чароитовая ул. (пос. Десёновское) / ост. "Чароит", (в центр) | Б | MSCF01315Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.514489721578 | 37.340820780474 |
Чароитовая ул. (пос. Десёновское) / ост. "Чароитовая ул.", (из центра) | Б | MSCF01317Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.51229577717 | 37.353879115063 |
Яковлевская ул. (пос. Десёновское) Детская спортшкола в/ц | Б | MSCF32386Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.508042766416 | 37.368418217434 |
Яковлевская ул. (пос. Десёновское) Детская спортшкола от/ц | Б | MSCF32387Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.508781054823 | 37.368009698836 |
Яковлевская ул. (пос. Десёновское) Поворот на Южное в/ц | Б | MSCF32652Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.499096662174 | 37.38556197259 |
Яковлевская ул. (пос. Десёновское) Поворот на Южное от/ц | Б | MSCF32653Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.498315757482 | 37.386669724913 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
Срок размещения | Стоимость размещения, руб. |
---|---|
1 сторона в месяц | От 13 200 р. до 315 120 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.