Реклама на этажах жилых домов
Поэтажное размещение рекламы один из эффективных способов продвижения товаров и услуг. У нас можно заказать услуги по размещению рекламы на этажах двух видов: рекламу на ручках дверей или листовки на скотче.
Дорхенгеры или хенгеры очень распространенный вид рекламы. Это небольшие флаеры, которые имеют крючок или отверстие на одной стороне, благодаря которому удобно размещаются на дверных ручках квартир в жилых домах. Этот вид рекламы эффективен по тому что для открытия двери человек как минимум увидит информацию на хенгерах.
Размещение листовок на скотче выглядит не так опрятно в сравнении с хенгерами, но по эффективности не уступает. Реклама на листовке на скотче крепится на стенах этажей. По стоимости такой способ дешевле чем хенгеры, за счет того что в рекламе на скотчах не предусмотрено отверстие.
Прайс-Лист на размещение рекламы на этажах
Рекламное агентство "ФОЛЬКОН ГРУПП" выполнит весь комплекс услуг по изготовлению и размещению доргенгеров, поэтажных листовок. Наши специалисты подготовят продающий макет, произведут изготовление рекламного материала, а также исполнят работу по его размещению.
Для получения расчета стоимости распространения поэтажных листовок и дорхенгеров отправьте свой запрос нам на почту: info@rafolkon.ru или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону. Также можете посмотреть расчет стоимости по конкретным районам у нас на странице.
ОТ 5 000 ШТ. | ОТ 10 000 ШТ. | ОТ 20 000 ШТ. | ОТ 50 000 ШТ. | ОТ 100 000 ШТ. |
---|---|---|---|---|
2,85 РУБ./ШТ. | 2,57 РУБ./ШТ. | 2,28 РУБ./ШТ. | 2,05 РУБ./ШТ. | ДОГОВОРНАЯ |
Стоимость услуг по распространению хенгеров и листовок
Стоимость услуг по распространению хенгеров
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Богородское | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Вешняки | 46 000 | 131 100 р. | 131 100 р. | 131 100 р. |
Восточное Измайлово | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Гольяново | 52 000 | 148 200 р. | 148 200 р. | 148 200 р. |
Ивановское | 59 000 | 168 150 р. | 168 150 р. | 168 150 р. |
Измайлово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Косино-Ухтомский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Метрогородок | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Новогиреево | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Новокосино | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Перово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Преображенский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Северное Измайлово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Соколиная Гора | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Сокольники | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Дорогомилово | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Крылатское | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Кунцево | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Можайский | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Ново-Переделкино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Очаково-Матвеевское | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Проспект Вернадского | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Раменки | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Солнцево | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Тропарёво-Никулино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Филёвский Парк | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Фили-Давыдково | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Аэропорт | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Беговой | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Бескудниковский | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Войковский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Восточное Дегунино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Головинский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Дмитровский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Западное Дегунино | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Коптево | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Левобережный | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Савеловский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Сокол | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Тимирязевский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Ховрино | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Хорошевский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Алексеевский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Алтуфьевский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Бабушкинский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Бибирево | 65 000 | 185 250 р. | 185 250 р. | 185 250 р. |
Бутырский | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Лианозово | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Лосиноостровский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Марфино | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Марьина Роща | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Останкинский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Отрадное | 52 000 | 148 200 р. | 148 200 р. | 148 200 р. |
Ростокино | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Свиблово | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Северное Медведково | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Северный | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Южное Медведково | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Ярославский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Митино | 52 000 | 148 200 р. | 148 200 р. | 148 200 р. |
Покровское-Стрешнево | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Северное Тушино | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Строгино | 59 000 | 168 150 р. | 168 150 р. | 168 150 р. |
Хорошево-Мневники | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Щукино | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Южное Тушино | 33 000 | 94 050 р. | 94 050 р. | 94 050 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Арбат | 3 000 | 12 825 р. | 12 825 р. | 12 825 р. |
Басманный | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Замоскворечье | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Красносельский | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Мещанский | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Пресненский | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Таганский | 13 000 | 55 575 р. | 55 575 р. | 55 575 р. |
Тверской | 3 000 | 12 825 р. | 12 825 р. | 12 825 р. |
Хамовники | 13 000 | 55 575 р. | 55 575 р. | 55 575 р. |
Якиманка | 3 000 | 12 825 р. | 12 825 р. | 12 825 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Бирюлёво Восточное | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Бирюлёво Западное | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Братеево | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Даниловский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Донской | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Зябликово | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Москворечье-Сабурово | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Нагатино-Садовники | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Нагатинский Затон | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Нагорный | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Орехово-Борисово Северное | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Орехово-Борисово Южное | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Царицыно | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Чертаново Северное | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Чертаново Центральное | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Чертаново Южное | 33 000 | 94 050 р. | 94 050 р. | 94 050 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Академический | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Гагаринский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Зюзино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Коньково | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Котловка | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Ломоносовский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Обручевский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Северное Бутово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Тёплый Стан | 33 000 | 94 050 р. | 94 050 р. | 94 050 р. |
Черёмушки | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Южное Бутово | 66 000 | 188 100 р. | 188 100 р. | 188 100 р. |
Ясенево | 46 000 | 131 100 р. | 131 100 р. | 131 100 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Академический | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Гагаринский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Зюзино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Коньково | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Котловка | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Ломоносовский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Обручевский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Северное Бутово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Тёплый Стан | 33 000 | 94 050 р. | 94 050 р. | 94 050 р. |
Черёмушки | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Южное Бутово | 66 000 | 188 100 р. | 188 100 р. | 188 100 р. |
Ясенево | 46 000 | 131 100 р. | 131 100 р. | 131 100 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Балашиха | 30 000 | 85 500 р. | 85 500 р. | 85 500 р. |
Видное | 20 000 | 68 400 р. | 68 400 р. | 68 400 р. |
Дзержинский | 13 000 | 44 460 р. | 44 460 р. | 44 460 р. |
Долгопрудный | 13 000 | 44 460 р. | 44 460 р. | 44 460 р. |
Домодедово | 33 000 | 131 670 р. | 131 670 р. | 131 670 р. |
Железнодорожный | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Жуковский | 30 000 | 85 500 р. | 85 500 р. | 85 500 р. |
Зеленоград | 52 000 | 207 480 р. | 207 480 р. | 207 480 р. |
Котельники | 26 000 | 88 920 р. | 88 920 р. | 88 920 р. |
Красногорск | 26 000 | 88 920 р. | 88 920 р. | 88 920 р. |
Лобня | 13 000 | 51 870 р. | 51 870 р. | 51 870 р. |
Лыткарино | 13 000 | 51 870 р. | 51 870 р. | 51 870 р. |
Люберцы | 52 000 | 177 840 р. | 177 840 р. | 177 840 р. |
Московский | 7 000 | 27 930 р. | 27 930 р. | 27 930 р. |
Мытищи | 52 000 | 177 840 р. | 177 840 р. | 177 840 р. |
Одинцово | 33 000 | 131 670 р. | 131 670 р. | 131 670 р. |
Подольск | 33 000 | 131 670 р. | 131 670 р. | 131 670 р. |
Реутов | 20 000 | 68 400 р. | 68 400 р. | 68 400 р. |
Троицк | 20 000 | 79 800 р. | 79 800 р. | 79 800 р. |
Химки | 52 000 | 177 840 р. | 177 840 р. | 177 840 р. |
Щербинка | 20 000 | 68 400 р. | 68 400 р. | 68 400 р. |
Стоимость услуг по распространению листовок на скотче
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Богородское | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Вешняки | 46 000 | 131 100 р. | 131 100 р. | 131 100 р. |
Восточное Измайлово | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Гольяново | 52 000 | 148 200 р. | 148 200 р. | 148 200 р. |
Ивановское | 59 000 | 168 150 р. | 168 150 р. | 168 150 р. |
Измайлово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Косино-Ухтомский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Метрогородок | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Новогиреево | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Новокосино | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Перово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Преображенский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Северное Измайлово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Соколиная Гора | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Сокольники | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Дорогомилово | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Крылатское | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Кунцево | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Можайский | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Ново-Переделкино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Очаково-Матвеевское | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Проспект Вернадского | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Раменки | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Солнцево | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Тропарёво-Никулино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Филёвский Парк | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Фили-Давыдково | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Аэропорт | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Беговой | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Бескудниковский | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Войковский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Восточное Дегунино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Головинский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Дмитровский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Западное Дегунино | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Коптево | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Левобережный | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Савеловский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Сокол | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Тимирязевский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Ховрино | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Хорошевский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Алексеевский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Алтуфьевский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Бабушкинский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Бибирево | 65 000 | 185 250 р. | 185 250 р. | 185 250 р. |
Бутырский | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Лианозово | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Лосиноостровский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Марфино | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Марьина Роща | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Останкинский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Отрадное | 52 000 | 148 200 р. | 148 200 р. | 148 200 р. |
Ростокино | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Свиблово | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Северное Медведково | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Северный | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Южное Медведково | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Ярославский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Митино | 52 000 | 148 200 р. | 148 200 р. | 148 200 р. |
Покровское-Стрешнево | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Северное Тушино | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Строгино | 59 000 | 168 150 р. | 168 150 р. | 168 150 р. |
Хорошево-Мневники | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Щукино | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Южное Тушино | 33 000 | 94 050 р. | 94 050 р. | 94 050 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Арбат | 3 000 | 12 825 р. | 12 825 р. | 12 825 р. |
Басманный | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Замоскворечье | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Красносельский | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Мещанский | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Пресненский | 7 000 | 29 925 р. | 29 925 р. | 29 925 р. |
Таганский | 13 000 | 55 575 р. | 55 575 р. | 55 575 р. |
Тверской | 3 000 | 12 825 р. | 12 825 р. | 12 825 р. |
Хамовники | 13 000 | 55 575 р. | 55 575 р. | 55 575 р. |
Якиманка | 3 000 | 12 825 р. | 12 825 р. | 12 825 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Бирюлёво Восточное | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Бирюлёво Западное | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Братеево | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Даниловский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Донской | 7 000 | 19 950 р. | 19 950 р. | 19 950 р. |
Зябликово | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Москворечье-Сабурово | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Нагатино-Садовники | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Нагатинский Затон | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Нагорный | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Орехово-Борисово Северное | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Орехово-Борисово Южное | 39 000 | 111 150 р. | 111 150 р. | 111 150 р. |
Царицыно | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Чертаново Северное | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Чертаново Центральное | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Чертаново Южное | 33 000 | 94 050 р. | 94 050 р. | 94 050 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Академический | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Гагаринский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Зюзино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Коньково | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Котловка | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Ломоносовский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Обручевский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Северное Бутово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Тёплый Стан | 33 000 | 94 050 р. | 94 050 р. | 94 050 р. |
Черёмушки | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Южное Бутово | 66 000 | 188 100 р. | 188 100 р. | 188 100 р. |
Ясенево | 46 000 | 131 100 р. | 131 100 р. | 131 100 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Академический | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Гагаринский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Зюзино | 26 000 | 74 100 р. | 74 100 р. | 74 100 р. |
Коньково | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Котловка | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Ломоносовский | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Обручевский | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Северное Бутово | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Тёплый Стан | 33 000 | 94 050 р. | 94 050 р. | 94 050 р. |
Черёмушки | 13 000 | 37 050 р. | 37 050 р. | 37 050 р. |
Южное Бутово | 66 000 | 188 100 р. | 188 100 р. | 188 100 р. |
Ясенево | 46 000 | 131 100 р. | 131 100 р. | 131 100 р. |
Район размещения | Тираж листовок | Формат листовки | ||
---|---|---|---|---|
99х210 мм | А-5 | А-6 | ||
Балашиха | 30 000 | 85 500 р. | 85 500 р. | 85 500 р. |
Видное | 20 000 | 68 400 р. | 68 400 р. | 68 400 р. |
Дзержинский | 13 000 | 44 460 р. | 44 460 р. | 44 460 р. |
Долгопрудный | 13 000 | 44 460 р. | 44 460 р. | 44 460 р. |
Домодедово | 33 000 | 131 670 р. | 131 670 р. | 131 670 р. |
Железнодорожный | 20 000 | 57 000 р. | 57 000 р. | 57 000 р. |
Жуковский | 30 000 | 85 500 р. | 85 500 р. | 85 500 р. |
Зеленоград | 52 000 | 207 480 р. | 207 480 р. | 207 480 р. |
Котельники | 26 000 | 88 920 р. | 88 920 р. | 88 920 р. |
Красногорск | 26 000 | 88 920 р. | 88 920 р. | 88 920 р. |
Лобня | 13 000 | 51 870 р. | 51 870 р. | 51 870 р. |
Лыткарино | 13 000 | 51 870 р. | 51 870 р. | 51 870 р. |
Люберцы | 52 000 | 177 840 р. | 177 840 р. | 177 840 р. |
Московский | 7 000 | 27 930 р. | 27 930 р. | 27 930 р. |
Мытищи | 52 000 | 177 840 р. | 177 840 р. | 177 840 р. |
Одинцово | 33 000 | 131 670 р. | 131 670 р. | 131 670 р. |
Подольск | 33 000 | 131 670 р. | 131 670 р. | 131 670 р. |
Реутов | 20 000 | 68 400 р. | 68 400 р. | 68 400 р. |
Троицк | 20 000 | 79 800 р. | 79 800 р. | 79 800 р. |
Химки | 52 000 | 177 840 р. | 177 840 р. | 177 840 р. |
Щербинка | 20 000 | 68 400 р. | 68 400 р. | 68 400 р. |
Стоимость включает:
- Распространение
- 100% фотоотчет (фото каждого размещенного хангера/ листовки, фото номера подъезда, фото номера дома)
- Отчет по адресам
Коэффициент за сложность/удаленность работ
- Центральный АО +50%
- МО до 15 км от МКАД +20%
- МО от 15 км от МКАД +40%
Фото-отчет форма предоставления и условия
Быстроокупаемая рекламная кампания - хенгеры.
Точечная адресная программа размещения флаеров, позволяет в быстрый срок донести информацию до потенциального покупателя. Продающий макет и грамотно прописанное уникальное торговое предложение привлекут внимание клиента.
Дорхенгеры работают непосредственно в день размещения. Каждый житель увидит Вашу рекламу на ручке двери день в день. Хенгеры зарекомендовали себя как лучший способ демонстрации продукции, а так же с помощью рекламы на хенгерах можно оповестить жителей о скидках, акциях и мероприятиях.
Реклама на ручках входной двери не останется незамеченной, хенгеры обязательно привлекут к себе внимание, а это значит что потенциальный клиент узнает о Вашем предложении в короткие сроки.
Плюсы рекламы на этажах в Москве:
- быстрое привлечение клиентов;
- гарантированный тактильный контакт;
- увеличивает клиентскую базу в районе, в котором располагается торговая точка или офис;
- прямой контакт с жильцами домов;
- знакомит аудиторию с товарами и услугами;
- положительно влияет на рост продаж.
Сервис от профессионалов
