-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в поселении Марушкинское
от 17 300 рублей в месяц
ПОСЕЛЕНИЕ МАРУШКИНСКОЕ
61
31
1 900 044
114 002 640
Выберите остановки на карте в своём районе
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.

Как выглядит реклама на остановках
Адресная программа остановок в районе поселения Марушкинское
Адрес | Ст | GID | Тип конструкции | Свет | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
Боровское ш. (Москва, область) / ост. "Свинорье", (в центр) | А | MSCF04996А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.579333417952 | 37.151255607603 |
Боровское ш. (Москва, область) / ост. "Шарапово" в центр | А | MSCF34003А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.583313814831 | 37.176600496814 |
Боровское ш. (Москва, область) АЗС от/ц | А | MSCF32426А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.592694791483 | 37.23206709109 |
Боровское ш. (Москва, область) Марушкино в/ц | А | MSCF32297А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.58915446849 | 37.221806887553 |
Боровское ш. (Москва, область) Марушкино от/ц | А | MSCF32298А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.58971043346 | 37.221509162352 |
Боровское ш. (Москва, область) ост. Река Свинорка в/ц | А | MSCF32464А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.579390987243 | 37.162157997637 |
Боровское ш. (Москва, область) Шарапово-1 в/ц | А | MSCF32462А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.584574019455 | 37.185575659186 |
Боровское ш. (Москва, область) Шарапово-1 от/ц | А | MSCF32463А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.584517043819 | 37.184096488344 |
Заводское ш., д.19 Внуково-3 от/ц | А | MSCF32163А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.597441598455 | 37.241696666627 |
Заводское ш., д.19 Постниково от/ц | А | MSCF32166А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.60089882028 | 37.244410910357 |
Киевское ш. 32-й км - ост. "Аннино", в центр | А | MSCF25837А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585345159259 | 37.263833597553 |
Киевское ш. 34-й км - ост. " СНТ Садовник", в центр | А | MSCF32061А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.579766419296 | 37.23993924785 |
Киевское ш. 34-й км - ост. " СНТ Садовник", из центра | А | MSCF32062А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.580403451651 | 37.240203501223 |
Киевское ш. 37-й км - ост. "Река Незнайка", в центр | А | MSCF25842А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.57051049498 | 37.19949797057 |
Киевское ш. 37-й км - ост. "Река Незнайка", из центра | А | MSCF32595А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.571116380201 | 37.199686368967 |
Киевское ш. 38-й км - ост. "Сколово", в центр | А | MSCF32566А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.564889546278 | 37.179645806984 |
Киевское ш. 38-й км - ост. "Сколово", из центра | А | MSCF32567А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.565317257719 | 37.179334670738 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Поворот на Б. Покровское" из центра | А | MSCF04839А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.576678384642 | 37.238244622941 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Река "Берёзовка" в центр | А | MSCF04843А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.57711760963 | 37.250247508282 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Река "Берёзовка" из центра | А | MSCF04844А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.577795304693 | 37.252956539387 |
ТиНАО, д. Толстопальцево, Центральная ул. - ост. "Толстопальцево-5" | А | MSCF26124А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.607019366337 | 37.195664760748 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, 1-я Железнодорожная улица, 3В - ост. "Станция Крекшино" | А | MSCF32578А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.578805488082 | 37.111477325617 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, 2-я Железнодорожная ул. 27/2 - ост. "Станция "Крекшино" | А | MSCF32654А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.578409238799 | 37.111874400619 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Боровское ш., д. Давыдково 27 - ост. "Давыдково", в центр | А | MSCF32376А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585492375041 | 37.19779816191 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Боровское ш., д. Давыдково 32 - ост. "Давыдково", из центра | А | MSCF32377А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585404262309 | 37.196701138423 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Клубничная ул. 322, н-в - ост. "Поселок совхоза Крекшино" | А | MSCF31960А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.59483110102 | 37.102445821615 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Клубничная ул. 345 - ост. "Крекшино" | А | MSCF32064А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.596885683718 | 37.107909775582 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Клубничная ул. 350, н-в - ост. "Крекшино" | А | MSCF32279А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.596997386676 | 37.109336710777 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Советская ул., квартал 50 - ост. "Советская ул. 41" | А | MSCF26122А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.601990403315 | 37.19659012556 |
ш. 46к-1022 (Московская обл.) - Анкудиново в/ц | А | MSCF24057А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.570588063453 | 37.144272476434 |
ш. 46к-1022 (Московская обл.) Власово в/ц | А | MSCF32415А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.576508960739 | 37.134411723754 |
Адрес | Ст | GID | Тип конструкции | Свет | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
Боровское ш. (Москва, область) / ост. "Свинорье", (в центр) | Б | MSCF04996Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.579333417952 | 37.151255607603 |
Боровское ш. (Москва, область) / ост. "Шарапово" в центр | Б | MSCF34003Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.583313814831 | 37.176600496814 |
Боровское ш. (Москва, область) АЗС от/ц | Б | MSCF32426Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.592694791483 | 37.23206709109 |
Боровское ш. (Москва, область) Марушкино в/ц | Б | MSCF32297Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.58915446849 | 37.221806887553 |
Боровское ш. (Москва, область) Марушкино от/ц | Б | MSCF32298Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.58971043346 | 37.221509162352 |
Боровское ш. (Москва, область) ост. Река Свинорка в/ц | Б | MSCF32464Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.579390987243 | 37.162157997637 |
Боровское ш. (Москва, область) Шарапово-1 в/ц | Б | MSCF32462Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.584574019455 | 37.185575659186 |
Боровское ш. (Москва, область) Шарапово-1 от/ц | Б | MSCF32463Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.584517043819 | 37.184096488344 |
Заводское ш., д.19 Внуково-3 от/ц | Б | MSCF32163Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.597441598455 | 37.241696666627 |
Заводское ш., д.19 Постниково от/ц | Б | MSCF32166Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.60089882028 | 37.244410910357 |
Киевское ш. 32-й км - ост. "Аннино", в центр | Б | MSCF25837Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585345159259 | 37.263833597553 |
Киевское ш. 34-й км - ост. " СНТ Садовник", в центр | Б | MSCF32061Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.579766419296 | 37.23993924785 |
Киевское ш. 34-й км - ост. " СНТ Садовник", из центра | Б | MSCF32062Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.580403451651 | 37.240203501223 |
Киевское ш. 37-й км - ост. "Река Незнайка", из центра | Б | MSCF32595Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.571116380201 | 37.199686368967 |
Киевское ш. 38-й км - ост. "Сколово", в центр | Б | MSCF32566Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.564889546278 | 37.179645806984 |
Киевское ш. 38-й км - ост. "Сколово", из центра | Б | MSCF32567Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.565317257719 | 37.179334670738 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Поворот на Б. Покровское" из центра | Б | MSCF04839Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.576678384642 | 37.238244622941 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Река "Берёзовка" в центр | Б | MSCF04843Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.57711760963 | 37.250247508282 |
Середнево-Марьино-Десна / ост. "Река "Берёзовка" из центра | Б | MSCF04844Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.577795304693 | 37.252956539387 |
ТиНАО, д. Толстопальцево, Центральная ул. - ост. "Толстопальцево-5" | Б | MSCF26124Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.607019366337 | 37.195664760748 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, 1-я Железнодорожная улица, 3В - ост. "Станция Крекшино" | Б | MSCF32578Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.578805488082 | 37.111477325617 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, 2-я Железнодорожная ул. 27/2 - ост. "Станция "Крекшино" | Б | MSCF32654Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.578409238799 | 37.111874400619 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Боровское ш., д. Давыдково 27 - ост. "Давыдково", в центр | Б | MSCF32376Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585492375041 | 37.19779816191 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Боровское ш., д. Давыдково 32 - ост. "Давыдково", из центра | Б | MSCF32377Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585404262309 | 37.196701138423 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Клубничная ул. 322, н-в - ост. "Поселок совхоза Крекшино" | Б | MSCF31960Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.59483110102 | 37.102445821615 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Клубничная ул. 345 - ост. "Крекшино" | Б | MSCF32064Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.596885683718 | 37.107909775582 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Клубничная ул. 350, н-в - ост. "Крекшино" | Б | MSCF32279Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.596997386676 | 37.109336710777 |
ТиНАО, пос. Марушкинское, Советская ул., квартал 50 - ост. "Советская ул. 41" | Б | MSCF26122Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.601990403315 | 37.19659012556 |
ш. 46к-1022 (Московская обл.) - Анкудиново в/ц | Б | MSCF24057Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.570588063453 | 37.144272476434 |
ш. 46к-1022 (Московская обл.) Власово в/ц | Б | MSCF32415Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.576508960739 | 37.134411723754 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
ФОРМАТ | Стоимость размещения, руб./месяц ЦАО Москвы | Стоимость размещения, руб./Москва и Московская область |
---|---|---|
Реклама на одной из сторон остановки (сторона А или Б) | От 15 880 р. до 71 700 р. | От 11 500 р. до 55 560 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.