-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в поселении Московский
от 17 300 рублей в месяц
ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ
108
56
3 710 448
222 626 880
Выберите остановки на карте в своём районе
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Адресная программа остановок в районе поселения Московский
Адрес | Ст | GID | Тип конструкции | Свет | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
Атласова ул. / ост. "ул. Атласова" в центр | А | MSCF06503А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.5982000949 | 37.355600357055 |
Атласова ул. / ост. "Ул. Атласова", (из центра) | А | MSCF33949А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.598364170187 | 37.354948580265 |
Атласова ул. Физкультурно-СК в/ц | А | MSCF32449А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.601727162285 | 37.356498897076 |
Валуевское ш. Валуевское ш. в/ц | А | MSCF32392А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585950575993 | 37.356401884893 |
Валуевское ш. Валуевское ш. от/ц | А | MSCF32393А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585154719259 | 37.357190454344 |
Валуевское ш. Пионерский лагерь им. Гагарина в/ц | А | MSCF32257А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.588563953074 | 37.351826803422 |
Валуевское ш. Пионерский лагерь им. Гагарина от/ц | А | MSCF32258А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.587574122348 | 37.352929191328 |
Калужское ш., пос. Вороновское, д. Голохвостово 2 - ост. "Голохвостово", из центра | А | MSCF32369А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.374330269962 | 37.206695006984 |
Калужское ш., пос. Вороновское, д. Голохвостово 8Г - ост. "Подсобное хозяйство", из центра | А | MSCF32498А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.369308584843 | 37.200967358717 |
Калужское ш., пос. Вороновское, д. Голохвостово 23 - ост. "Подсобное хозяйство", в центр | А | MSCF32184А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.369623107664 | 37.201415601544 |
Калужское ш., пос. Вороновское, д. Голохвостово 59А - ост. "Голохвостово", в центр | А | MSCF32179А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.374853137607 | 37.20785290318 |
Киевское ш. 21-й км - ост. "Румянцево", в центр | А | MSCF25472А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.629463912442 | 37.433365434359 |
Киевское ш. 21-й км - ост. "Румянцево", из центра | А | MSCF25843А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.629678966619 | 37.432040398043 |
Киевское ш. 22-й км - ост. "Саларьево", в центр, поз. 1 | А | MSCF32535А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.625978243276 | 37.420653139049 |
Киевское ш. 22-й км - ост. "Саларьево", в центр, поз. 2 | А | MSCF32534А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.626047903589 | 37.420975004131 |
Киевское ш. 22-й км - ост. "Саларьево", из центра, поз. 1 | А | MSCF32537А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.626075161939 | 37.418180142337 |
Киевское ш. 22-й км - ост. "Саларьево", из центра, поз. 2 | А | MSCF32536А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.626011559093 | 37.417911921436 |
Киевское ш. 27-й км - ост. "Город Московский", из центра | А | MSCF25839А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.608128086824 | 37.349669580357 |
Киевское ш. 28-й км - ост. "Институт полиомиелита", из центра | А | MSCF01031А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.604125189191 | 37.334537311029 |
Киевское ш. 29-й км - ост. "Мешково", в центр | А | MSCF25844А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.599748730546 | 37.320109233135 |
Киевское шоссе - ост. "Совхоз "Мешково" (из центра) | А | MSCF25845А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.600025812721 | 37.318845884586 |
Московский град - ост. "Радужная улица, 10" (в центр) | А | MSCF32010А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.592024501394 | 37.371585921461 |
Проектируемый пр-д № 6492 / ост. "Проектируемый пр-д № 6492" в центр | А | MSCF06516А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.635493601551 | 37.416457235813 |
Проектируемый пр-д № 6492 / ост. "Проектируемый пр-д № 6492" из центра | А | MSCF06517А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.634549867907 | 37.417460381984 |
Проектируемый пр-д № 7085 / Новая остановка в центр | А | MSCF06519А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.626677408797 | 37.367253124714 |
Проектируемый пр-д № 7085 / Новая остановка из центра | А | MSCF06520А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.627087153817 | 37.365262925625 |
Проектируемый пр. № 7031 (пос. Сосенское) Передельцы в/ц | А | MSCF32253А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.582946670753 | 37.363599686572 |
Проектируемый пр. № 7031 (пос. Сосенское) Передельцы от/ц | А | MSCF32254А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.582279617064 | 37.364793269584 |
Проектируемый пр. № 7031 (пос. Сосенское) Проектируемый пр. № 7031 в/ц | А | MSCF32611А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.579257186475 | 37.372680557494 |
Проектируемый пр. № 7031 (пос. Сосенское) Проектируемый пр. № 7031 от/ц | А | MSCF32612А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.578280824503 | 37.373476507613 |
Родниковая ул. / ост. "Родниковая ул. 30" из центра | А | MSCF05873А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.631777219297 | 37.411415338516 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 1 | А | MSCF32047А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.621438995326 | 37.425119985284 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 10 | А | MSCF32232А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.621158618359 | 37.422038376152 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 11 | А | MSCF32231А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.621694762633 | 37.421984731971 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 12 | А | MSCF32233А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.621581173357 | 37.421845257103 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 2 | А | MSCF32048А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.621572560109 | 37.425305057706 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 4 | А | MSCF32049А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.621939861415 | 37.425750304403 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 7 | А | MSCF32235А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.62148424358 | 37.422480940639 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 9 | А | MSCF32234А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.621258578017 | 37.422193944274 |
ТиНАО, Московский пос., Татьянин Парк ул. 2с1, н-в - ост. "м. "Говорово" | А | MSCF25603А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.659855930575 | 37.419936930059 |
ТиНАО, Московский пос., Татьянин Парк ул. 15к1 - ост. "ул. Зеленая Горка" | А | MSCF32093А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.65760863481 | 37.423551202303 |
ТиНАО, Московский пос., Татьянин Парк ул. 18, н-в - ост. "Татьянин Парк" | А | MSCF32092А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.656451020258 | 37.428892890065 |
ТиНАО, Московский, 1-й мкр. 30к1 - ост. "Школа профсоюзов" | А | MSCF32477А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.600719110163 | 37.350128257637 |
ТиНАО, Московский, 1-й мкр. 158 - ост. "Центр спорта" | А | MSCF32658А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.597224639203 | 37.346745472387 |
ТиНАО, Московский, 3-й мкр. 8 - ост. "3-й мкр. Московского" | А | MSCF32656А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.595492509035 | 37.348060599965 |
ТиНАО, Московский, 3-й мкр. 8, н-в - ост. "3-й мкр. Московского" | А | MSCF32655А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.596107465325 | 37.347805790178 |
ТиНАО, пос. Московский, Проектируемый пр. № 7157, квартал 89 - ост. "Летова Роща" | А | MSCF01346А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585959248323 | 37.394971847534 |
ТиНАО, пос. Московский, Проектируемый пр. № 7157, квартал 90 - ост. "Антоновка", в центр | А | MSCF01350А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.582264586257 | 37.388325333594 |
ТиНАО, пос. Московский, Проектируемый пр. № 7157, квартал 90 - ост. "Антоновка", из центра | А | MSCF01351А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.58202137408 | 37.386775016784 |
ТиНАО, пос. Сосенское, Проектируемый пр. № 7157, д. Зименки 106 - ост. "Река Зименка" | А | MSCF01349А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.577123666733 | 37.37760722637 |
ТиНАО, пос. Сосенское, Проектируемый пр. № 7157, д. Зименки 106, н-в - ост. "Река Зименка" | А | MSCF01348А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.577760973969 | 37.377612590789 |
Толстопальцево деревня, Ленина улица - ост. "Ленина улица"(кольцо) | А | MSCF25919А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.620791465834 | 37.214881961971 |
Адрес | Ст | GID | Тип конструкции | Свет | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
Атласова ул. / ост. "ул. Атласова" в центр | Б | MSCF06503Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.5982000949 | 37.355600357055 |
Атласова ул. / ост. "Ул. Атласова", (из центра) | Б | MSCF33949Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.598364170187 | 37.354948580265 |
Атласова ул. Физкультурно-СК в/ц | Б | MSCF32449Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.601727162285 | 37.356498897076 |
Атласова ул. Физкультурно-СК от/ц | Б | MSCF32450Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.601328322998 | 37.355757287447 |
Валуевское ш. Валуевское ш. в/ц | Б | MSCF32392Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585950575993 | 37.356401884893 |
Валуевское ш. Валуевское ш. от/ц | Б | MSCF32393Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585154719259 | 37.357190454344 |
Валуевское ш. Пионерский лагерь им. Гагарина в/ц | Б | MSCF32257Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.588563953074 | 37.351826803422 |
Валуевское ш. Пионерский лагерь им. Гагарина от/ц | Б | MSCF32258Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.587574122348 | 37.352929191328 |
Калужское ш., пос. Вороновское, д. Голохвостово 2 - ост. "Голохвостово", из центра | Б | MSCF32369Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.374330269962 | 37.206695006984 |
Калужское ш., пос. Вороновское, д. Голохвостово 8Г - ост. "Подсобное хозяйство", из центра | Б | MSCF32498Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.369308584843 | 37.200967358717 |
Калужское ш., пос. Вороновское, д. Голохвостово 23 - ост. "Подсобное хозяйство", в центр | Б | MSCF32184Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.369623107664 | 37.201415601544 |
Калужское ш., пос. Вороновское, д. Голохвостово 59А - ост. "Голохвостово", в центр | Б | MSCF32179Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.374853137607 | 37.20785290318 |
Киевское ш. 21-й км - ост. "Румянцево", в центр | Б | MSCF25472Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.629463912442 | 37.433365434359 |
Киевское ш. 22-й км - ост. "Саларьево", в центр, поз. 1 | Б | MSCF32535Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.625978243276 | 37.420653139049 |
Киевское ш. 22-й км - ост. "Саларьево", в центр, поз. 2 | Б | MSCF32534Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.626047903589 | 37.420975004131 |
Киевское ш. 22-й км - ост. "Саларьево", из центра, поз. 1 | Б | MSCF32537Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.626075161939 | 37.418180142337 |
Киевское ш. 22-й км - ост. "Саларьево", из центра, поз. 2 | Б | MSCF32536Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.626011559093 | 37.417911921436 |
Киевское ш. 24-й км - ост. "Картмазово", в центр | Б | MSCF32345Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.617170804227 | 37.386336537221 |
Киевское ш. 24-й км - ост. "Картмазово", из центра | Б | MSCF32346Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.617767590018 | 37.386189015726 |
Киевское ш. 27-й км - ост. "Город Московский", из центра | Б | MSCF25839Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.608128086824 | 37.349669580357 |
Киевское ш. 28-й км - ост. "Институт полиомиелита", из центра | Б | MSCF01031Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.604125189191 | 37.334537311029 |
Киевское ш. 29-й км - ост. "Мешково", в центр | Б | MSCF25844Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.599748730546 | 37.320109233135 |
Киевское шоссе - ост. "Совхоз "Мешково" (из центра) | Б | MSCF25845Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.600025812721 | 37.318845884586 |
Московский град - ост. "Радужная улица, 10" (в центр) | Б | MSCF32010Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.592024501394 | 37.371585921461 |
Проектируемый пр-д № 6492 / ост. "Проектируемый пр-д № 6492" в центр | Б | MSCF06516Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.635493601551 | 37.416457235813 |
Проектируемый пр-д № 6492 / ост. "Проектируемый пр-д № 6492" из центра | Б | MSCF06517Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.634549867907 | 37.417460381984 |
Проектируемый пр-д № 7085 / Новая остановка в центр | Б | MSCF06519Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.626677408797 | 37.367253124714 |
Проектируемый пр-д № 7085 / Новая остановка из центра | Б | MSCF06520Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.627087153817 | 37.365262925625 |
Проектируемый пр. № 7031 (пос. Сосенское) Передельцы в/ц | Б | MSCF32253Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.582946670753 | 37.363599686572 |
Проектируемый пр. № 7031 (пос. Сосенское) Передельцы от/ц | Б | MSCF32254Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.582279617064 | 37.364793269584 |
Проектируемый пр. № 7031 (пос. Сосенское) Проектируемый пр. № 7031 в/ц | Б | MSCF32611Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.579257186475 | 37.372680557494 |
Проектируемый пр. № 7031 (пос. Сосенское) Проектируемый пр. № 7031 от/ц | Б | MSCF32612Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.578280824503 | 37.373476507613 |
Родниковая ул. / ост. "Родниковая ул. 30" из центра | Б | MSCF05873Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.631777219297 | 37.411415338516 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 1 | Б | MSCF32047Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.621438995326 | 37.425119985284 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 10 | Б | MSCF32232Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.621158618359 | 37.422038376152 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 11 | Б | MSCF32231Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.621694762633 | 37.421984731971 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 12 | Б | MSCF32233Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.621581173357 | 37.421845257103 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 2 | Б | MSCF32048Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.621572560109 | 37.425305057706 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 4 | Б | MSCF32049Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.621939861415 | 37.425750304403 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 5 | Б | MSCF32045Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.622115921852 | 37.425954152288 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 6 | Б | MSCF32050Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.62239215317 | 37.426182140054 |
Саларьевская ул. - ост. "м. "Саларьево", (ТЦ Саларис), поз. 8 | Б | MSCF32230Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.621372168228 | 37.422333419143 |
ТиНАО, Московский пос., Татьянин Парк ул. 2с1, н-в - ост. "м. "Говорово" | Б | MSCF25603Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.659855930575 | 37.419936930059 |
ТиНАО, Московский пос., Татьянин Парк ул. 15к1 - ост. "ул. Зеленая Горка" | Б | MSCF32093Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.65760863481 | 37.423551202303 |
ТиНАО, Московский пос., Татьянин Парк ул. 18, н-в - ост. "Татьянин Парк" | Б | MSCF32092Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.656451020258 | 37.428892890065 |
ТиНАО, Московский, 1-й мкр. 30к1 - ост. "Школа профсоюзов" | Б | MSCF32477Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.600719110163 | 37.350128257637 |
ТиНАО, Московский, 1-й мкр. 158 - ост. "Центр спорта" | Б | MSCF32658Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.597224639203 | 37.346745472387 |
ТиНАО, Московский, 1-й мкр. 158, н-в - ост. "Центр спорта" | Б | MSCF32657Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.598582400793 | 37.347997387732 |
ТиНАО, Московский, 3-й мкр. 8 - ост. "3-й мкр. Московского" | Б | MSCF32656Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.595492509035 | 37.348060599965 |
ТиНАО, Московский, 3-й мкр. 8, н-в - ост. "3-й мкр. Московского" | Б | MSCF32655Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.596107465325 | 37.347805790178 |
ТиНАО, пос. Московский, Проектируемый пр. № 7157, квартал 89 - ост. "Летова Роща" | Б | MSCF01346Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.585959248323 | 37.394971847534 |
ТиНАО, пос. Московский, Проектируемый пр. № 7157, квартал 90 - ост. "Антоновка", в центр | Б | MSCF01350Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.582264586257 | 37.388325333594 |
ТиНАО, пос. Московский, Проектируемый пр. № 7157, квартал 90 - ост. "Антоновка", из центра | Б | MSCF01351Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.58202137408 | 37.386775016784 |
ТиНАО, пос. Сосенское, Проектируемый пр. № 7157, д. Зименки 106 - ост. "Река Зименка" | Б | MSCF01349Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.577123666733 | 37.37760722637 |
ТиНАО, пос. Сосенское, Проектируемый пр. № 7157, д. Зименки 106, н-в - ост. "Река Зименка" | Б | MSCF01348Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.577760973969 | 37.377612590789 |
Толстопальцево деревня, Ленина улица - ост. "Ленина улица"(кольцо) | Б | MSCF25919Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.620791465834 | 37.214881961971 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
ФОРМАТ | Стоимость размещения, руб./месяц ЦАО Москвы | Стоимость размещения, руб./Москва и Московская область |
---|---|---|
Реклама на одной из сторон остановки (сторона А или Б) | От 15 880 р. до 71 700 р. | От 11 500 р. до 55 560 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.