-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Бирюлёво Восточное
от 20 520 рублей в месяц
РАЙОН БИРЮЛЁВО ВОСТОЧНОЕ
144
72
2 681 136
160 868 160
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Выберите остановки на карте в своём районе
Адресная программа остановок в районе Бирюлёво Восточное
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-я Радиальная ул., д.22, к.1, стр. 4 6-я Радиальная ул., 20 от/ц | А | MSCF31885А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.607462561582352 | 37.652860656270434 |
6-я Радиальная ул., д.3, к.10 Элеваторная ул. от/ц | А | MSCF31886А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.603741911777703 | 37.666744008385301 |
Бирюлевская ул., д. 26А - ост. "К/т "Керчь" (из центра) | А | MSCF31838А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.59453512456728 | 37.662924271163917 |
Бирюлевская улица, д.31А - ост. "Мебельная фабрика" (в центр) | А | MSCF31833А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.591285439516099 | 37.6642212944774 |
Бирюлевская улица, д.34 - ост. "Мебельная фабрика" (из центра) | А | MSCF31834А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.591567968629498 | 37.663706387731601 |
Бирюлевская улица, д.41/7 - ост. "Лебедянская улица" (в центр) | А | MSCF31836А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.587658506790298 | 37.6650826588955 |
Бирюлевская улица, д.46-48 - ост. "Школа" (из центра) (поз.1 по ходу движения) | А | MSCF31841А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.5860773465593 | 37.666219172877497 |
Бирюлевская улица, д.46 - ост. "Школа" (из центра) (поз.2 по ходу движения) | А | MSCF31840А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586012162920099 | 37.6662942747299 |
Бирюлевская улица, д.53/1 - ост. "Институт садоводства" (в центр) | А | MSCF31842А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581833128491802 | 37.671221635582 |
Бирюлевская улица, д.58, к.1 - ост. "Институт садоводства" (из центра) | А | MSCF31843А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581490497157802 | 37.671302101852397 |
Донбасская улица (д. 24к2 по Бирюлевская улица) - ост. "Кинотеатр "Керчь" (в центр) | А | MSCF31837А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.59525496891434 | 37.661499449073787 |
Загорьевская ул. - Загорьевская ул., 29 в/ц | А | MSCF23862А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.583902519419297 | 37.698044341104399 |
Загорьевская улица, д.10к2 - ост. "Загорьевская улица, 10" (из центра) | А | MSCF31383А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580220092807103 | 37.677490079866303 |
Загорьевская улица, д.3к2 - ост. "Загорьевская улица, 10" (в центр) | А | MSCF31384А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581025805766402 | 37.675954449073799 |
Загорьевский проезд, д.1 - ост. "5-й микрорайон Загорья" (в центр) | А | MSCF31388А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.578105453768103 | 37.662672953372997 |
Загорьевский проезд, д.17к1 (напротив) - ост. "Загорьевский проезд" (из центра) | А | MSCF31393А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.577277259802202 | 37.682117991401597 |
Загорьевский проезд, д.3, к.1 (напротив) - ост. "5-й микрорайон Загорья" (из центра) | А | MSCF31389А1 | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.577819837840799 | 37.662512682208998 |
Загорьевский проезд, д.3, к.5 - ост. "Магазин" (в центр) | А | MSCF31390А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.576648069187101 | 37.663124271163902 |
Загорьевский проезд, д.3к5 (напротив) - ост. "Магазин" (из центра) | А | MSCF31387А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.576288713575799 | 37.662955291995999 |
Загорьевский проезд, д.7к2 - ост. "Загорьевский проезд, 7" (из центра) | А | MSCF31391А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.574284679883597 | 37.665182113491802 |
Загорьевский проезд, д.7к2 (напротив) - ост. "Загорьевский пр, 7" (в центр) | А | MSCF31392А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.573891942563598 | 37.665702462040699 |
Касимовская улица, д.19 - ост. "ст. "Бирюлево-товарная" (в центр) | А | MSCF31174А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.596079042922199 | 37.6554625656414 |
Касимовская улица, д.23 (напротив) - ост. "платформа "Бирюлево-товарная" (из центра) | А | MSCF31175А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.594731124506701 | 37.655621271164001 |
Касимовская улица, д.7, к.1 - ост. "Касимовская улица" (в центр) | А | MSCF31173А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.599307523169301 | 37.653727588954901 |
Касимовская улица, д.7, к.1 (напротив) - ост. "Касимовская улица" (из центра) | А | MSCF31172А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.599437846177899 | 37.653338668647798 |
Лебедянская ул. - 6-й мкр. Загорья от/ц | А | MSCF23389А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.585549401220902 | 37.6915009128628 |
Лебедянская ул. - Аптека от/ц | А | MSCF23391А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586585256185302 | 37.6741760171967 |
Лебедянская ул. - Лебедянская ул., 26 от/ц | А | MSCF23394А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.585548967877955 | 37.688865046627036 |
Лебедянская ул. - Лебедянская ул., 36 от/ц | А | MSCF23395А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586066244638602 | 37.695553145997998 |
Лебедянская ул. - Липецкая ул., 7 от/ц | А | MSCF23397А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.583137973249691 | 37.681402177909852 |
Лебедянская ул. - Травмпункт в/ц | А | MSCF23398А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.587111999999998 | 37.666851999999999 |
Лебедянская улица, д.4 - ост. "Лебелянская улица, д.4" (из центра) | А | MSCF31145А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586554190551198 | 37.662143155785003 |
Лебедянская улица, д.6 (напротив) - ост. "По требованию" (в центр) | А | MSCF31146А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586845650552704 | 37.6627359164982 |
Липецкая ул. 17к1, н-в - ост. "Загорье", в центр, поз. 1 | А | MSCF31116А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580004129373997 | 37.684059480985603 |
Липецкая ул. 17к1, н-в - ост. "Загорье", в центр, поз. 2 | А | MSCF31128А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580059967786198 | 37.684003519014396 |
Липецкая ул. 36/20, н-в - ост." Липецкая ул. 40", в центр | А | MSCF31113А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.584909397993897 | 37.679117145819703 |
Липецкая ул., д.2, к.13, стр. 3 Элеваторная ул. в/ц | А | MSCF31112А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.603625734119767 | 37.668118625879302 |
Липецкая ул., д.40 Липецкая ул., 40 от/ц | А | MSCF31114А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.583911104151802 | 37.6793278204755 |
Липецкая улица - ост. "Стекольный завод" (из центра) | А | MSCF31138А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.612068663830797 | 37.662146612268501 |
Липецкая улица, д.14, к.1 (напротив) - ост. "Педагогическая улица" (в центр) | А | MSCF31118А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.596853504633998 | 37.672241069940497 |
Липецкая улица, д.18 - ост. "Педагогическая улица" (из центра) | А | MSCF31119А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.595457269139999 | 37.671958836805302 |
Липецкая улица, д.18 - ост. "Педагогическая улица" (из центра) | А | MSCF31141А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.595326932908897 | 37.671993705522503 |
Липецкая улица, д.2, к.13 - ост. "Финансовый колледж" (из центра) | А | MSCF31120А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.605112212275401 | 37.668396023313498 |
Липецкая улица, д.2, к.13 (напротив) - ост. "Финансовый колледж" (в центр) | А | MSCF31121А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.605474575841697 | 37.6688251325062 |
Липецкая улица, д.4, к.1 - ост. "Элеваторная улица" (из центра) | А | MSCF31139А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.600822734325703 | 37.670612983957298 |
Липецкая улица, д.4, к.1 (напротив) - ост. "Элеваторная улица" (в центр) | А | MSCF31124А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.601078007302597 | 37.671111971139901 |
Липецкая улица, д.46 (дублер) - ост. "Липецкая улица, 46" ( поз.1 из центра) | А | MSCF31125А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581004195780302 | 37.682197874834003 |
Липецкая улица, д.46 (дублер) - ост. "Липецкая улица, 46" ( поз.2 из центра) | А | MSCF23441А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.5809147461771 | 37.682283705522501 |
Липецкая улица, д.52А - ост. "Загорье" (из центра) | А | MSCF31144А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.579804677538803 | 37.683427930059402 |
Михневская улица - ост. "Бирюлевская улица, 58" (в центр) | А | MSCF31341А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.5804925156461 | 37.671328143586003 |
Михневская улица Х Бирюлевская улица, д.58, к.1 (напротив) - ост. "Бирюлевская улица, 58" (в центр) | А | MSCF31342А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580430516564398 | 37.670502066131597 |
Михневская улица, д.17 - ост. "Михневская улица, 19" (в центр) | А | MSCF31343А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.579474645373203 | 37.664285489583897 |
Михневская улица, д.2Жс3 - ост. "Платформа "Бирюлево-пассажирская" (из центра) | А | MSCF31344А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581500128594598 | 37.661730201223399 |
Михневская улица, д.4 - ост. "Михневская улица, 19" (из центра) | А | MSCF31323А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.579232742431401 | 37.664914163194602 |
Михневский проезд, д.10 (напротив) - ост. "Почта" (в центр) | А | MSCF31348А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.574482974031604 | 37.669771953373001 |
Михневский проезд, д.4 - ост. "Михневский проезд" (из центра) | А | MSCF31349А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.577743194634301 | 37.668260976686497 |
Михневский проезд, д.4 (напротив) - ост. "Михневский проезд" (в центр) | А | MSCF31346А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.578054018334797 | 37.668467506780601 |
Михневский проспект, д.10 - ост. "Почта" (из центра) | А | MSCF31347А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.574844130650902 | 37.669429588954898 |
МКАД 26-й км 6 / ост. "Прудищи" внутреняя сторона | А | MSCF31336А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580120192354961 | 37.698436806047454 | |
МКАД, 25км. (внешняя сторона) - ост. "Каширское шоссе" (Внешняя сторона) | А | MSCF31334А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.588697189557998 | 37.723297201223403 | |
МКАД, 26 км., вл.6 (напротив) - ост. "Прудищи" (внеш) | А | MSCF31335А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.579715839015797 | 37.699000069940602 | |
МКАД, 29-й км, вл. 1, внешняя сторона - ост. "5-й мкр. Загорья" | А | MSCF31934А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.571689627054901 | 37.670090325131198 |
МКАД, 29км. (930м. после съезда с улица Липецкая) - ост. "5-й микрорайон Загорья" (Внутренняя сторона) | А | MSCF31325А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.572257845063703 | 37.669900836805397 | |
Ряжская ул. 13, н-в - ост. "Поликлиника" | А | MSCF30931А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.589988409423 | 37.668517411045002 |
Ряжская улица - ост. "Ряжская улица" (в центр) | А | MSCF30929А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.589712252118602 | 37.671728519014401 |
Ряжская улица - ост. "Ряжская улица" (из центра) | А | MSCF30930А1 | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.589506252245897 | 37.672173725690797 |
Ряжская улица, д.13 - ост. "Поликлиника" (в центр) | А | MSCF30928А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.590353798921697 | 37.6671984024468 |
Элеваторная ул., д.13 Детская муз. школа в/ц | А | MSCF31585А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.602015109868276 | 37.660026021335803 |
Элеваторная ул., д.13 Детская муз. школа от/ц | А | MSCF31586А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6023385516283 | 37.6597926691515 |
Элеваторная улица, д.14 (напротив) - ост. "Элеваторная улица" (в центр) | А | MSCF31587А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.601862183456099 | 37.667410014715202 |
Ягодная ул., д.15 Загорьевская ул. в/ц | А | MSCF31614А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.5792621901385 | 37.676767149762298 |
Ягодная ул., д.4 Ягодная ул. от/ц | А | MSCF31615А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.577168361253896 | 37.676402629073799 |
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-я Радиальная ул., д.22, к.1, стр. 4 6-я Радиальная ул., 20 от/ц | Б | MSCF31885Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.607462561582402 | 37.652860656270398 |
6-я Радиальная ул., д.3, к.10 Элеваторная ул. от/ц | Б | MSCF31886Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.603741911777739 | 37.666744008385294 |
Бирюлевская ул., д. 26А - ост. "К/т "Керчь" (из центра) | Б | MSCF31838Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.594535124567301 | 37.662924271163902 |
Бирюлевская улица, д.31А - ост. "Мебельная фабрика" (в центр) | Б | MSCF31833Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.591285439516106 | 37.664221294477436 |
Бирюлевская улица, д.34 - ост. "Мебельная фабрика" (из центра) | Б | MSCF31834Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.591567968629533 | 37.66370638773158 |
Бирюлевская улица, д.41/7 - ост. "Лебедянская улица" (в центр) | Б | MSCF31836Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.587658506790333 | 37.66508265889545 |
Бирюлевская улица, д.46-48 - ост. "Школа" (из центра) (поз.1 по ходу движения) | Б | MSCF31841Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.58607734655925 | 37.666219172877526 |
Бирюлевская улица, д.46 - ост. "Школа" (из центра) (поз.2 по ходу движения) | Б | MSCF31840Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586012162920134 | 37.666294274729943 |
Бирюлевская улица, д.53/1 - ост. "Институт садоводства" (в центр) | Б | MSCF31842Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581833128491787 | 37.671221635581979 |
Бирюлевская улица, д.58, к.1 - ост. "Институт садоводства" (из центра) | Б | MSCF31843Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581490497157823 | 37.671302101852426 |
Донбасская улица (д. 24к2 по Бирюлевская улица) - ост. "Кинотеатр "Керчь" (в центр) | Б | MSCF31837Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.595254968914297 | 37.661499449073801 |
Загорьевская ул. - Загорьевская ул., 29 в/ц | Б | MSCF23862Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.583902519419297 | 37.698044341104399 |
Загорьевская улица, д.10к2 - ост. "Загорьевская улица, 10" (из центра) | Б | MSCF31383Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580220092807139 | 37.677490079866345 |
Загорьевская улица, д.3к2 - ост. "Загорьевская улица, 10" (в центр) | Б | MSCF31384Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581025805766409 | 37.675954449073799 |
Загорьевский проезд, д.1 - ост. "5-й микрорайон Загорья" (в центр) | Б | MSCF31388Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.578105453768131 | 37.662672953372962 |
Загорьевский проезд, д.17к1 (напротив) - ост. "Загорьевский проезд" (из центра) | Б | MSCF31393Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.577277259802187 | 37.682117991401647 |
Загорьевский проезд, д.3, к.1 (напротив) - ост. "5-й микрорайон Загорья" (из центра) | Б | MSCF31389Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.577819837840806 | 37.662512682209012 |
Загорьевский проезд, д.3, к.5 - ост. "Магазин" (в центр) | Б | MSCF31390Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.576648069187087 | 37.663124271163916 |
Загорьевский проезд, д.3к5 (напротив) - ост. "Магазин" (из центра) | Б | MSCF31387Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.576288713575828 | 37.662955291995971 |
Загорьевский проезд, д.7к2 - ост. "Загорьевский проезд, 7" (из центра) | Б | MSCF31391Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.574284679883561 | 37.665182113491831 |
Загорьевский проезд, д.7к2 (напротив) - ост. "Загорьевский пр, 7" (в центр) | Б | MSCF31392Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.573891942563584 | 37.66570246204072 |
Касимовская улица, д.19 - ост. "ст. "Бирюлево-товарная" (в центр) | Б | MSCF31174Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.596079042922184 | 37.655462565641407 |
Касимовская улица, д.23 (напротив) - ост. "платформа "Бирюлево-товарная" (из центра) | Б | MSCF31175Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.59473112450668 | 37.65562127116398 |
Касимовская улица, д.7, к.1 - ост. "Касимовская улица" (в центр) | Б | MSCF31173Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.599307523169323 | 37.653727588954901 |
Касимовская улица, д.7, к.1 (напротив) - ост. "Касимовская улица" (из центра) | Б | MSCF31172Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.599437846177899 | 37.653338668647784 |
Лебедянская ул. - 6-й мкр. Загорья от/ц | Б | MSCF23389Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.585549401220902 | 37.691506277280801 |
Лебедянская ул. - Аптека от/ц | Б | MSCF23391Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586585256185295 | 37.674176017196679 |
Лебедянская ул. - Лебедянская ул., 26 от/ц | Б | MSCF23394Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.585548967877997 | 37.688865046627001 |
Лебедянская ул. - Лебедянская ул., 36 от/ц | Б | MSCF23395Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586066244638637 | 37.695553145998005 |
Лебедянская ул. - Липецкая ул., 7 от/ц | Б | MSCF23397Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.583137973249698 | 37.681402177909902 |
Лебедянская ул. - Травмпункт в/ц | Б | MSCF23398Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.587111999999983 | 37.666851999999992 |
Лебедянская улица, д.4 - ост. "Лебелянская улица, д.4" (из центра) | Б | MSCF31145Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586554190551155 | 37.66214315578501 |
Лебедянская улица, д.6 (напротив) - ост. "По требованию" (в центр) | Б | MSCF31146Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.586845650552704 | 37.662735916498214 |
Липецкая ул. 17к1, н-в - ост. "Загорье", в центр, поз. 1 | Б | MSCF31116Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580004129374018 | 37.684059480985646 |
Липецкая ул. 17к1, н-в - ост. "Загорье", в центр, поз. 2 | Б | MSCF31128Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.58005996778617 | 37.684003519014354 |
Липецкая ул. 36/20, н-в - ост." Липецкая ул. 40", в центр | Б | MSCF31113Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.584909397993918 | 37.679117145819689 |
Липецкая ул., д.2, к.13, стр. 3 Элеваторная ул. в/ц | Б | MSCF31112Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.603625734119802 | 37.668118625879302 |
Липецкая ул., д.40 Липецкая ул., 40 от/ц | Б | MSCF31114Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.583911104151767 | 37.679327820475478 |
Липецкая улица - ост. "Стекольный завод" (из центра) | Б | MSCF31138Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.612068663830797 | 37.662146612268472 |
Липецкая улица, д.14, к.1 (напротив) - ост. "Педагогическая улица" (в центр) | Б | MSCF31118Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.596853504633955 | 37.672241069940547 |
Липецкая улица, д.18 - ост. "Педагогическая улица" (из центра) | Б | MSCF31119Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.595457269139985 | 37.671958836805324 |
Липецкая улица, д.18 - ост. "Педагогическая улица" (из центра) | Б | MSCF31141Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.595326932908911 | 37.67199370552251 |
Липецкая улица, д.2, к.13 - ост. "Финансовый колледж" (из центра) | Б | MSCF31120Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.605112212275351 | 37.668396023313541 |
Липецкая улица, д.2, к.13 (напротив) - ост. "Финансовый колледж" (в центр) | Б | MSCF31121Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.605474575841704 | 37.668825132506171 |
Липецкая улица, д.4, к.1 - ост. "Элеваторная улица" (из центра) | Б | MSCF31139Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.600822734325654 | 37.670612983957319 |
Липецкая улица, д.4, к.1 (напротив) - ост. "Элеваторная улица" (в центр) | Б | MSCF31124Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.601078007302647 | 37.671111971139936 |
Липецкая улица, д.46 (дублер) - ост. "Липецкая улица, 46" ( поз.1 из центра) | Б | MSCF31125Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581004195780345 | 37.682197874834031 |
Липецкая улица, д.46 (дублер) - ост. "Липецкая улица, 46" ( поз.2 из центра) | Б | MSCF23441Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580914746177051 | 37.682283705522501 |
Липецкая улица, д.52А - ост. "Загорье" (из центра) | Б | MSCF31144Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.579804677538789 | 37.683427930059402 |
Михневская улица - ост. "Бирюлевская улица, 58" (в центр) | Б | MSCF31341Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580492515646142 | 37.671328143585953 |
Михневская улица Х Бирюлевская улица, д.58, к.1 (напротив) - ост. "Бирюлевская улица, 58" (в центр) | Б | MSCF31342Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580430516564377 | 37.670502066131597 |
Михневская улица, д.17 - ост. "Михневская улица, 19" (в центр) | Б | MSCF31343Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.579474645373189 | 37.664285489583932 |
Михневская улица, д.2Жс3 - ост. "Платформа "Бирюлево-пассажирская" (из центра) | Б | MSCF31344Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.581500128594634 | 37.661730201223357 |
Михневская улица, д.4 - ост. "Михневская улица, 19" (из центра) | Б | MSCF31323Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.579232742431437 | 37.664914163194624 |
Михневский проезд, д.10 (напротив) - ост. "Почта" (в центр) | Б | MSCF31348Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.574482974031618 | 37.669771953372965 |
Михневский проезд, д.4 - ост. "Михневский проезд" (из центра) | Б | MSCF31349Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.577743194634294 | 37.668260976686476 |
Михневский проезд, д.4 (напротив) - ост. "Михневский проезд" (в центр) | Б | MSCF31346Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.57805401833479 | 37.668467506780608 |
Михневский проспект, д.10 - ост. "Почта" (из центра) | Б | MSCF31347Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.574844130650909 | 37.669429588954948 |
МКАД 26-й км 6 / ост. "Прудищи" внутреняя сторона | Б | MSCF31336Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.580120192354997 | 37.698436806047503 | |
МКАД, 25км. (внешняя сторона) - ост. "Каширское шоссе" (Внешняя сторона) | Б | MSCF31334Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.588697189558026 | 37.723297201223389 | |
МКАД, 26 км., вл.6 (напротив) - ост. "Прудищи" (внеш) | Б | MSCF31335Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.57971583901584 | 37.699000069940595 | |
МКАД, 29-й км, вл. 1, внешняя сторона - ост. "5-й мкр. Загорья" | Б | MSCF31934Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.571689627054916 | 37.67009032513122 |
МКАД, 29км. (930м. после съезда с улица Липецкая) - ост. "5-й микрорайон Загорья" (Внутренняя сторона) | Б | MSCF31325Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.572257845063731 | 37.669900836805375 | |
Ряжская ул. 13, н-в - ост. "Поликлиника" | Б | MSCF30931Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.589988409423 | 37.66851741104503 |
Ряжская улица - ост. "Ряжская улица" (в центр) | Б | MSCF30929Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.589712252118616 | 37.671728519014373 |
Ряжская улица - ост. "Ряжская улица" (из центра) | Б | MSCF30930Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.589506252245876 | 37.672173725690826 |
Ряжская улица, д.13 - ост. "Поликлиника" (в центр) | Б | MSCF30928Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.590353798921726 | 37.667198402446758 |
Элеваторная ул., д.13 Детская муз. школа в/ц | Б | MSCF31585Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.602015109868297 | 37.660026021335803 |
Элеваторная ул., д.13 Детская муз. школа от/ц | Б | MSCF31586Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6023385516283 | 37.65979266915155 |
