-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Чертаново Северное
от 22 080 рублей в месяц
РАЙОН ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
100
50
3 842 280
230 536 800
Выберите остановки на карте в своём районе
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.

Как выглядит реклама на остановках
Адресная программа остановок в районе Чертаново Северное
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балаклавский пр-т, д. 9 - ост. "Азовская ул." (в центр) | А | MSCF31821А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.641825871098703 | 37.595054775463097 |
Балаклавский просп. - Конноспортивный комплекс "Битца" от/ц | А | MSCF23187А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.644529031091501 | 37.583642705522401 | |
Балаклавский проспект - ост. "Азовская улица" (из центра) | А | MSCF31816А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.642300611937799 | 37.592661931807697 | |
Балаклавский проспект - ост. "Симферопольский бульвар" (в центр) | А | MSCF31820А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.641324183466601 | 37.603629813491899 |
Балаклавский проспект, д.3 - ост. "Балаклавский проспект, 3" (в центр) | А | MSCF31817А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640765724320197 | 37.6138028220902 |
Балаклавский проспект, д.5А - ост. "метро "Чертановская" (в центр) | А | MSCF31818А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.641118944916798 | 37.608080048410002 | |
Битцевский пр-д д.5, к.Б - ост. "Дом №5" (в центр) | А | MSCF31830А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637542541727598 | 37.589289968088202 |
Битцевский проезд 100 м. до пересечения с улица Азовская - ост. "Поворот на Балаклавский проспект" (из центра) | А | MSCF31831А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640764940791499 | 37.595739775428399 |
Варшавское ш., д.118, к.1 Центр боевых искусств в/ц | А | MSCF31523А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.630900077827597 | 37.619320353040997 |
Варшавское ш., д.118, к.1 Центр боевых искусств от/ц | А | MSCF31524А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6317639198652 | 37.619001778266401 |
Варшавское ш., д.95 Метродепо в/ц | А | MSCF31555А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.636779729114501 | 37.620142609762297 |
Варшавское ш., д.95 Метродепо от/ц | А | MSCF31556А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.635812732542597 | 37.619456912684498 |
Варшавское шоссе, д.124, к.1 - ост. "Управление социальной защиты" (из центра) | А | MSCF31484А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627891028835599 | 37.617152635564601 |
Варшавское шоссе, д.125 - ост. "Варшавское шоссе, 125" (в центр) | А | MSCF31485А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624995827276798 | 37.616483163194602 |
Варшавское шоссе, д.126А - ост. "Варшавское шоссе, 125" (из центра) | А | MSCF31487А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624784135977698 | 37.615602510415997 |
Варшавское шоссе, д.130Б - ост. "Сумская улица" (из центра) | А | MSCF31490А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6211054854558 | 37.613870828206998 |
Днепропетровская ул., д.1 Метро "Южная" в/ц | А | MSCF31414А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6217074529116 | 37.606794448172302 |
Днепропетровская улица, д.9/22 (напротив) - ост. "К/т "Ашхабад" (из центра) | А | MSCF31423А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.623819057758098 | 37.594012851520503 |
Кировоградская улица, д.2 - ост. "Кировоградская улица, 2" (из центра) | А | MSCF31283А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632358724068801 | 37.613300012233701 |
Кировоградская улица, д.5 - ост. "Кировоградская улица, 6" (в центр) | А | MSCF31285А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628516543412402 | 37.611865337295598 |
Кировоградская улица, д.8, к.3 - ост. "Кировоградская улица, 6" (из центра) | А | MSCF31306А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627883914472598 | 37.6111947833977 |
Кировоградская улица, между д.3 и д.1 - ост. "Кировоградская улица, 4" (в центр) | А | MSCF31284А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.631534159784202 | 37.6133177374344 |
Северное Чертаново микрорайон, корпус 208 Верхний Чертановский пруд от/ц | А | MSCF30955А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637772598745798 | 37.603643649940601 |
Сумская ул., д.12 Чертановская ул. от/ц | А | MSCF30913А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624864217596645 | 37.598131113729536 |
Сумская улица Х Варшавское шоссе, д.128, к.1 - ост. "МФЦ Чертаново-Северное" (из центра) | А | MSCF30914А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622590122990701 | 37.613296834323897 |
Сумская улица, д.6 - ост. "Сумская улица, 6" (из центра) | А | MSCF30917А1 | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6241916875302 | 37.602662673610702 |
Сумской пр. - Кировоградская ул., 2 в/ц | А | MSCF22711А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632951999999982 | 37.615319000000007 |
Сумской пр. - Центр творчества "На Сумском" в/ц | А | MSCF22714А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634016000000024 | 37.60852400000001 |
Сумской пр. - Центр творчества "На Сумском" от/ц | А | MSCF22715А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634341999999997 | 37.607685999999987 |
Чертаново-Северное микрорайон, д.2, к.207 (напротив) - ост. "Чертановский пруд" (в центр) | А | MSCF31625А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.639410347797103 | 37.602233795700897 |
Чертаново-Северное микрорайон, д.5Д - ост. "Чертаново-северное" (из центра) | А | MSCF31626А1 | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634077075814197 | 37.588022495700798 |
Чертаново-Северное микрорайон, д.8, к.831 - ост. "Чертаново-северное, 8" (из центра) | А | MSCF31627А1 | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633023647914598 | 37.589857504299196 |
Чертаново-Северное микрорайон, к.409, стр.1 - ост. "ОВД "Зюзино" (в центр) | А | MSCF31628А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.639654320247097 | 37.590642215938601 |
Чертановская ул. 1 - ост. "метро Чертановская" (в центр) поз.1 | А | MSCF31656А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640136331430398 | 37.605857084655803 |
Чертановская ул. 1 - ост. "метро Чертановская" (в центр) поз.2 | А | MSCF31631А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640225193282198 | 37.605863711639401 | |
Чертановская улица - ост. "Кинотеатр "Ашхабад" (из центра) | А | MSCF31642А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.623851738616601 | 37.595413780950899 |
Чертановская улица - ост. "метро "Чертановская " (из центра) | А | MSCF31657А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640277115404999 | 37.605417202377303 |
Чертановская улица - ост. "метро "Чертановская" (в центр) | А | MSCF31658А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640245325519402 | 37.605602274799303 |
Чертановская улица - ост. "Сумская улица" (в центр) | А | MSCF31659А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.625105658290302 | 37.596217635582001 |
Чертановская улица - ост. "Сумская улица" (из центра) | А | MSCF31660А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.625358560555 | 37.596129122684502 |
Чертановская улица Х Сумской проезд, д.12, к.3 - ост. "Центр творчества" (в центр) | А | MSCF31629А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6379718892425 | 37.605446780426 |
Чертановская улица, д.1, к.1 - ост. "Сумской проезд" (в центр) | А | MSCF31632А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6333106905631 | 37.603002868717098 |
Чертановская улица, д.12, к.3 - ост. "Центр творчества (из центра) | А | MSCF31666А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637739597311999 | 37.604704626983597 |
Чертановская улица, д.16 к.1 - ост. "Магазин "Оптика" (из центра) | А | MSCF31640А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628174429829699 | 37.597902306082098 |
Чертановская улица, д.17/12 - ост. "Сумская улица" (в центр) | А | MSCF31639А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.625485744383802 | 37.596805953373 |
Чертановская улица, д.2/11 - ост. "Сумской проезд" (из центра) | А | MSCF31673А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633643731355903 | 37.6024560630905 |
Чертановская улица, д.20-22 - ост. "Кинотеатр "Ашхабад" (из центра) | А | MSCF31674А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624024682521799 | 37.595100906745898 |
Чертановская улица, д.8 - ост. "Спортивная футбольная школа" (из центра) | А | MSCF31636А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6308015964578 | 37.600117214610997 |
Чертановская улица, д.9, стр.1 - ост. "Магазин "Оптика" (в центр) поз.1 | А | MSCF31638А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628879574271103 | 37.5991945484447 |
Чертановская улица, д.9, стр.1 - ост. "Магазин "Оптика" (в центр) поз.2 | А | MSCF31637А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.629083999999999 | 37.599365449073801 |
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балаклавский пр-т, д. 9 - ост. "Азовская ул." (в центр) | Б | MSCF31821Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.641825871098682 | 37.595054775463069 |
Балаклавский просп. - Конноспортивный комплекс "Битца" от/ц | Б | MSCF23187Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.644529031091459 | 37.583642705522372 | |
Балаклавский проспект - ост. "Азовская улица" (из центра) | Б | MSCF31816Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.642300611937848 | 37.592661931807733 | |
Балаклавский проспект - ост. "Симферопольский бульвар" (в центр) | Б | MSCF31820Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.641324183466622 | 37.603629813491857 |
Балаклавский проспект, д.3 - ост. "Балаклавский проспект, 3" (в центр) | Б | MSCF31817Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640765724320204 | 37.61380282209015 |
Балаклавский проспект, д.5А - ост. "метро "Чертановская" (в центр) | Б | MSCF31818Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.641118944916762 | 37.60808004841001 | |
Битцевский пр-д д.5, к.Б - ост. "Дом №5" (в центр) | Б | MSCF31830Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637542541727647 | 37.589289968088181 |
Битцевский проезд 100 м. до пересечения с улица Азовская - ост. "Поворот на Балаклавский проспект" (из центра) | Б | MSCF31831Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640764940791534 | 37.595739775428399 |
Варшавское ш., д.118, к.1 Центр боевых искусств в/ц | Б | MSCF31523Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.63090007782764 | 37.619320353040997 |
Варшавское ш., д.118, к.1 Центр боевых искусств от/ц | Б | MSCF31524Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.631763919865165 | 37.61900177826643 |
Варшавское ш., д.95 Метродепо в/ц | Б | MSCF31555Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.636779729114508 | 37.620142609762276 |
Варшавское ш., д.95 Метродепо от/ц | Б | MSCF31556Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.635812732542618 | 37.61945691268447 |
Варшавское шоссе, д.124, к.1 - ост. "Управление социальной защиты" (из центра) | Б | MSCF31484Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627891028835649 | 37.617152635564608 |
Варшавское шоссе, д.125 - ост. "Варшавское шоссе, 125" (в центр) | Б | MSCF31485Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624995827276848 | 37.616483163194644 |
Варшавское шоссе, д.126А - ост. "Варшавское шоссе, 125" (из центра) | Б | MSCF31487Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624784135977706 | 37.615602510416011 |
Варшавское шоссе, д.130Б - ост. "Сумская улица" (из центра) | Б | MSCF31490Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.621105485455764 | 37.61387082820702 |
Днепропетровская ул., д.1 Метро "Южная" в/ц | Б | MSCF31414Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.621707452911586 | 37.606794448172259 |
Днепропетровская улица, д.9/22 (напротив) - ост. "К/т "Ашхабад" (из центра) | Б | MSCF31423Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.623819057758119 | 37.59401285152051 |
Кировоградская улица, д.2 - ост. "Кировоградская улица, 2" (из центра) | Б | MSCF31283Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632358724068787 | 37.613300012233729 |
Кировоградская улица, д.5 - ост. "Кировоградская улица, 6" (в центр) | Б | MSCF31285Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628516543412374 | 37.611865337295555 |
Кировоградская улица, д.8, к.3 - ост. "Кировоградская улица, 6" (из центра) | Б | MSCF31306Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627883914472626 | 37.611194783397686 |
Кировоградская улица, между д.3 и д.1 - ост. "Кировоградская улица, 4" (в центр) | Б | MSCF31284Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.631534159784181 | 37.613317737434386 |
Северное Чертаново микрорайон, корпус 208 Верхний Чертановский пруд от/ц | Б | MSCF30955Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637772598745848 | 37.603643649940572 |
Сумская ул., д.12 Чертановская ул. от/ц | Б | MSCF30913Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624864217596603 | 37.598131113729501 |
Сумская улица Х Варшавское шоссе, д.128, к.1 - ост. "МФЦ Чертаново-Северное" (из центра) | Б | MSCF30914Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622590122990736 | 37.61329683432389 |
Сумская улица, д.6 - ост. "Сумская улица, 6" (из центра) | Б | MSCF30917Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624191687530214 | 37.602662673610666 |
Сумской пр. - Кировоградская ул., 2 в/ц | Б | MSCF22711Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632952000000003 | 37.615319 |
Сумской пр. - Центр творчества "На Сумском" в/ц | Б | MSCF22714Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634016000000003 | 37.608524000000003 |
Сумской пр. - Центр творчества "На Сумском" от/ц | Б | MSCF22715Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634341999999997 | 37.607686000000001 |
Чертаново-Северное микрорайон, д.2, к.207 (напротив) - ост. "Чертановский пруд" (в центр) | Б | MSCF31625Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.63941034779706 | 37.602233795700876 |
Чертаново-Северное микрорайон, д.5Д - ост. "Чертаново-северное" (из центра) | Б | MSCF31626Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634077075814155 | 37.588022495700848 |
Чертаново-Северное микрорайон, д.8, к.831 - ост. "Чертаново-северное, 8" (из центра) | Б | MSCF31627Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633023647914641 | 37.589857504299168 |
Чертаново-Северное микрорайон, к.409, стр.1 - ост. "ОВД "Зюзино" (в центр) | Б | MSCF31628Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.639654320247132 | 37.590642215938551 |
Чертановская ул. 1 - ост. "метро Чертановская" (в центр) поз.1 | Б | MSCF31656Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.64013633143044 | 37.60585708465576 |
Чертановская ул. 1 - ост. "метро Чертановская" (в центр) поз.2 | Б | MSCF31631Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.64022519328222 | 37.605863711639401 | |
Чертановская улица - ост. "Кинотеатр "Ашхабад" (из центра) | Б | MSCF31642Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.623851738616594 | 37.595413780950935 |
Чертановская улица - ост. "метро "Чертановская " (из центра) | Б | MSCF31657Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640277115404992 | 37.605417202377318 |
Чертановская улица - ост. "метро "Чертановская" (в центр) | Б | MSCF31658Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.64024532551943 | 37.605602274799345 |
Чертановская улица - ост. "Сумская улица" (в центр) | Б | MSCF31659Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.625105658290323 | 37.596217635581972 |
Чертановская улица - ост. "Сумская улица" (из центра) | Б | MSCF31660Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.625358560554979 | 37.596129122684459 |
Чертановская улица Х Сумской проезд, д.12, к.3 - ост. "Центр творчества" (в центр) | Б | MSCF31629Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637971889242472 | 37.605446780426014 |
Чертановская улица, д.1, к.1 - ост. "Сумской проезд" (в центр) | Б | MSCF31632Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633310690563142 | 37.603002868717134 |
Чертановская улица, д.12, к.3 - ост. "Центр творчества (из центра) | Б | MSCF31666Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637739597312034 | 37.604704626983604 |
Чертановская улица, д.16 к.1 - ост. "Магазин "Оптика" (из центра) | Б | MSCF31640Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628174429829727 | 37.597902306082133 |
Чертановская улица, д.17/12 - ост. "Сумская улица" (в центр) | Б | MSCF31639Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.625485744383788 | 37.596805953372971 |
Чертановская улица, д.2/11 - ост. "Сумской проезд" (из центра) | Б | MSCF31673Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633643731355896 | 37.602456063090514 |
Чертановская улица, д.20-22 - ост. "Кинотеатр "Ашхабад" (из центра) | Б | MSCF31674Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624024682521799 | 37.59510090674592 |
Чертановская улица, д.8 - ост. "Спортивная футбольная школа" (из центра) | Б | MSCF31636Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.630801596457836 | 37.600117214611039 |
Чертановская улица, д.9, стр.1 - ост. "Магазин "Оптика" (в центр) поз.1 | Б | MSCF31638Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628879574271089 | 37.599194548444729 |
Чертановская улица, д.9, стр.1 - ост. "Магазин "Оптика" (в центр) поз.2 | Б | MSCF31637Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.629083999999985 | 37.599365449073794 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
ФОРМАТ | Стоимость размещения, руб./месяц ЦАО Москвы | Стоимость размещения, руб./Москва и Московская область |
---|---|---|
Реклама на одной из сторон остановки (сторона А или Б) | От 15 880 р. до 71 700 р. | От 11 500 р. до 55 560 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.