-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Царицыно
от 20 520 рублей в месяц
РАЙОН ЦАРИЦЫНО
115
58
2 212 884
132 773 040
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Выберите остановки на карте в своём районе
Адресная программа остановок в районе Царицыно
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакинская ул. 26 стр. 9 / ост. "Больница №12 городская" (из центра) | А | MSCF31813А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.619433970739799 | 37.6568492913322 |
Бакинская улица, д.11 - ост. "Севанская улица" (в центр) | А | MSCF31806А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6233403120521 | 37.6573163730164 |
Бакинская улица, д.2 - ост. "Бакинская улица, д.2" (из центра) | А | MSCF31810А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627262514306402 | 37.656750207340302 |
Бакинская улица, д.20 - ост. "Севанская улица" (из центра) | А | MSCF31812А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622221202307102 | 37.656758364418003 |
Бакинская улица, д.26, с.9 - ост. "Больница №12 городская" (из центра) | А | MSCF31814А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.619520303348601 | 37.656830515869103 |
Бакинская улица, д.29 - ост. "Бакинская улица, 29" (в центр) | А | MSCF31807А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6181331249159 | 37.657856257008397 |
Бехтерева ул., д.2с1 - ост. "Бехтерева ул., 5" (из центра) | А | MSCF31795А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6350573451301 | 37.6490836730163 |
Ереванская улица, д.15, к.1 - ост. "Школа" (в центр) | А | MSCF31433А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.630746085031703 | 37.6732951226845 |
Ереванская улица, д.16/1 - ост. "Школа" (из центра) | А | MSCF31434А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.629449457334701 | 37.672794271094503 |
Ереванская улица, д.2 - ост. "Кинотеатр "Эльбрус" (из центра) | А | MSCF31431А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.631528028283199 | 37.668274708528898 |
Ереванская улица, д.24 - ост. "Ереванская улица, 24" (из центра) | А | MSCF31435А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628713286251902 | 37.676538915344203 |
Ереванская улица, д.28 - ост. "Ереванская улица" (из центра) | А | MSCF31436А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627984372634003 | 37.678494226983602 |
Ереванская улица, д.3 - ост. "Кинотеатр "Эльбрус" (в центр) | А | MSCF31432А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632048050781201 | 37.668720787696898 |
Ереванская улица, д.31 - ост. "Ереванская улица" (в центр) | А | MSCF31438А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6285398806777 | 37.677564770500098 |
Кавказский бульв. - Бакинская ул. от/ц | А | MSCF23930А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6280299232684 | 37.654553093254101 |
Кавказский бульв. - Деловая ул. от/ц | А | MSCF23932А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628848090735303 | 37.640293565866898 |
Кавказский бульв. - К/т "Эльбрус" в/ц | А | MSCF23933А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.631496068979402 | 37.667130046627001 |
Кавказский бульв. - Кавказский бульв. в/ц | А | MSCF23935А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628362070441703 | 37.660418658895502 |
Кавказский бульв. - Кавказский бульв. в/ц поз 2 | А | MSCF23936А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.629664896722161 | 37.664711341104521 |
Кавказский бульв. - Кавказский бульв. от/ц | А | MSCF23937А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6287643442937 | 37.660434000000002 |
Кавказский бульв. - Кавказский бульв., 18 от/ц | А | MSCF23938А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.630010193892943 | 37.664445995731 |
Кавказский бульв. - Мясокомбинат в/ц | А | MSCF23939А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.629111896853203 | 37.633460341104502 |
Кавказский бульв. - Мясокомбинат от/ц | А | MSCF23940А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.629293235819695 | 37.633029846557569 |
Кантемировская ул., д.60 1-й Котляковский пер. от/ц | А | MSCF31363А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640248887352101 | 37.6414389593115 |
Кантемировская ул., д.64 1-й Котляковский пер. от/ц | А | MSCF31364А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.639484284485313 | 37.639786718558383 |
Кантемировская ул., д.65 1-й Котляковский пер. в/ц | А | MSCF31365А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.63908377214193 | 37.639690159033805 |
Кантемировская улица - ост. "метро Кантемировская" (в центр) | А | MSCF31357А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.638070104186298 | 37.657820297132403 |
Кантемировская улица, д.17, к.1 (напротив) - ост. "Кошкина улица" (в центр) | А | MSCF31351А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.636785769477399 | 37.677856027469602 |
Кантемировская улица, д.29, к.1 - ост. "Школа искусств Родник" (в центр) | А | MSCF31355А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637379278320502 | 37.668126580356599 |
Кантемировская улица, д.29, к.2 - ост. "Магазин "Спорттовары" (в центр) | А | MSCF31354А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637742278040001 | 37.662664673610699 |
Кантемировская улица, д.4, к.1 - ост. "Универсам" (из центра) | А | MSCF31350А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.636584107243202 | 37.680495320097997 |
Каспийская ул. - ост. "Ереванская улица" (в центр) | А | MSCF31437А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627713995274 | 37.6808236544531 |
Каспийская ул., д. 36с2 - ост. "Метро "Царицыно" (от центра) поз. 2 по ходу движения | А | MSCF31185А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.619940963007103 | 37.669431818098097 |
Каспийская ул., д.36 с 2, напротив - ост "Ст. МЦД Царицыно" (в центр) | А | MSCF31183А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.618748202000603 | 37.668057370534598 |
Каспийская улица, д.18 - ост. "Ереванская улица" (из центра) | А | MSCF31179А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.626787799459798 | 37.679130533729598 |
Каспийская улица, д.26, к.1 (напротив) - ост. "Каспийская улица, 26" (в центр) | А | MSCF31180А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622729797264803 | 37.674271898147602 |
Каспийская улица, д.40 - ост. "Станция переливания крови" (из центра) | А | MSCF31184А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6163451447146 | 37.661857818315902 |
Каспийская улица, д.8 (напротив) - ост. "Каспийская улица, 6" (из центра) | А | MSCF31178А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.630411929661101 | 37.683191718910201 |
Медиков ул. 24, Почта в/ц | А | MSCF30850А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.63327577215761 | 37.679807639702787 |
Медиков улица, д.13 - ост. "Каспийская улица" (в центр) | А | MSCF31310А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632766140939999 | 37.682831069940598 |
Медиков улица, д.15 (напротив) - ост. "Каспийская улица" (из центра) | А | MSCF31186А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6324860282092 | 37.683501665641401 |
Медиков улица, д.20 - ост. "Почта" (из центра) | А | MSCF31309А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633278682965603 | 37.679138163194601 |
Медиков улица, д.4 - ост. "Медиков улица" (из центра) | А | MSCF31308А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634347177265397 | 37.674271714120898 |
Медиков улица, д.4 (напротив) - ост. "Медиков улица" (в центр) | А | MSCF31307А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634347159597397 | 37.674725000629103 |
Пролетарский просп. - Пролетарский просп., 33 в/ц | А | MSCF23167А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632347746031797 | 37.6601389067459 |
Пролетарский просп., д.24Б Пролетарский просп., 33 от/ц | А | MSCF30972А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632563342364797 | 37.659003599999998 |
Промышленная ул. - ост. "платформа "Чертаново"" (из центра) поз.1 | А | MSCF30962А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632457457637699 | 37.628469635581901 |
Промышленная улица - ост. "платформа "Чертаново" (в центр) | А | MSCF30961А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633129613097502 | 37.628453404229802 |
Промышленная улица, д.8 - ост. "Тарный проезд" (из центра) | А | MSCF30974А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634429028059003 | 37.635439131282801 |
Промышленная улица, д.8 (напротив) - ост. "Тарный проезд" (в центр) | А | MSCF30976А1 | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634304877447498 | 37.634905371688902 |
Севанская улица, 23А - ост. "Севанская улица" (в центр) | А | MSCF30936А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6241695095541 | 37.647430862600302 |
Севанская улица, д.11 - ост. "Севанская улица" (в центр) | А | MSCF30937А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622756000000102 | 37.658062591436398 |
Севанская улица, д.11 - ост. "Севанская улица, 12" (в центр) | А | MSCF30935А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622041891739499 | 37.660408790178302 |
Севанская улица, д.12 - ост. "Севанская улица, 12" (из центра) | А | MSCF30938А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622441782687297 | 37.659789176022699 |
Севанская улица, д.13, к.1 - ост. "Продмаг" (в центр) | А | MSCF30939А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.623462618464401 | 37.655192061936503 |
Севанская улица, д.4 - ост. "Товаришеская улица" (из центра) | А | MSCF30941А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.619630270010397 | 37.664746477280801 |
Севанская улица, д.46, к.1 - ост. "Продмаг" (из центра) | А | MSCF30942А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.623953721783799 | 37.653717191297602 |
Тарный проезд, вл.5 - ост. "Бюро судебно-медицинской экспертизы" (в центр) | А | MSCF30887А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.638613729435697 | 37.630809505557302 |
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакинская ул. 26 стр. 9 / ост. "Больница №12 городская" (из центра) | Б | MSCF31813Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.619433970739806 | 37.656849291332243 |
Бакинская улица, д.11 - ост. "Севанская улица" (в центр) | Б | MSCF31806Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.623340312052079 | 37.657316373016386 |
Бакинская улица, д.2 - ост. "Бакинская улица, д.2" (из центра) | Б | MSCF31810Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627262514306402 | 37.656750207340266 |
Бакинская улица, д.20 - ост. "Севанская улица" (из центра) | Б | MSCF31812Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.62222120230706 | 37.65675836441801 |
Бакинская улица, д.26, с.9 - ост. "Больница №12 городская" (из центра) | Б | MSCF31814Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.619520303348587 | 37.656830515869132 |
Бакинская улица, д.29 - ост. "Бакинская улица, 29" (в центр) | Б | MSCF31807Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.61813312491595 | 37.657856257008369 |
Бехтерева ул., д.2с1 - ост. "Бехтерева ул., 5" (из центра) | Б | MSCF31795Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.635057345130136 | 37.649083673016321 |
Ереванская улица, д.15, к.1 - ост. "Школа" (в центр) | Б | MSCF31433Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.630746085031667 | 37.673295122684522 |
Ереванская улица, д.16/1 - ост. "Школа" (из центра) | Б | MSCF31434Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.62944945733468 | 37.672794271094546 |
Ереванская улица, д.2 - ост. "Кинотеатр "Эльбрус" (из центра) | Б | MSCF31431Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.631528028283199 | 37.668274708528919 |
Ереванская улица, д.24 - ост. "Ереванская улица, 24" (из центра) | Б | MSCF31435Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.62871328625193 | 37.676538915344231 |
Ереванская улица, д.28 - ост. "Ереванская улица" (из центра) | Б | MSCF31436Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627984372634032 | 37.678494226983631 |
Ереванская улица, д.3 - ост. "Кинотеатр "Эльбрус" (в центр) | Б | MSCF31432Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632048050781165 | 37.668720787696856 |
Ереванская улица, д.31 - ост. "Ереванская улица" (в центр) | Б | MSCF31438Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628539880677735 | 37.677564770500133 |
Кавказский бульв. - Бакинская ул. от/ц | Б | MSCF23930Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628029923268443 | 37.654553093254073 |
Кавказский бульв. - Деловая ул. от/ц | Б | MSCF23932Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628848090735282 | 37.64029356586687 |
Кавказский бульв. - К/т "Эльбрус" в/ц | Б | MSCF23933Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.631496068979402 | 37.667130046627037 |
Кавказский бульв. - Кавказский бульв. в/ц | Б | MSCF23935Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628362070441732 | 37.660418658895459 |
Кавказский бульв. - Кавказский бульв. в/ц поз 2 | Б | MSCF23936Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.629664896722197 | 37.6647113411045 |
Кавказский бульв. - Кавказский бульв. от/ц | Б | MSCF23937Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.628764344293671 | 37.660433999999988 |
Кавказский бульв. - Кавказский бульв., 18 от/ц | Б | MSCF23938Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.6300101938929 | 37.664445995731 |
Кавказский бульв. - Мясокомбинат в/ц | Б | MSCF23939Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.629111896853225 | 37.633460341104509 |
Кавказский бульв. - Мясокомбинат от/ц | Б | MSCF23940Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.629293235819702 | 37.633029846557598 |
Кантемировская ул., д.60 1-й Котляковский пер. от/ц | Б | MSCF31363Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.640248887352058 | 37.641438959311529 |
Кантемировская ул., д.64 1-й Котляковский пер. от/ц | Б | MSCF31364Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.639484284485299 | 37.639786718558398 |
Кантемировская ул., д.65 1-й Котляковский пер. в/ц | Б | MSCF31365Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.639083772141902 | 37.639690159033798 |
Кантемировская улица - ост. "метро Кантемировская" (в центр) | Б | MSCF31357Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.638070104186333 | 37.657820297132361 |
Кантемировская улица, д.17, к.1 (напротив) - ост. "Кошкина улица" (в центр) | Б | MSCF31351Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.636785769477378 | 37.677856027469566 |
Кантемировская улица, д.29, к.1 - ост. "Школа искусств Родник" (в центр) | Б | MSCF31355Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637379278320545 | 37.668126580356599 |
Кантемировская улица, д.29, к.2 - ост. "Магазин "Спорттовары" (в центр) | Б | MSCF31354Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.637742278040037 | 37.662664673610685 |
Кантемировская улица, д.4, к.1 - ост. "Универсам" (из центра) | Б | MSCF31350Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.636584107243209 | 37.680495320098018 |
Каспийская ул. - ост. "Ереванская улица" (в центр) | Б | MSCF31437Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.627713995274014 | 37.680823654453121 |
Каспийская ул., д. 36с2 - ост. "Метро "Царицыно" (от центра) поз. 2 по ходу движения | Б | MSCF31185Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.619940963007075 | 37.669431818098133 |
Каспийская ул., д.36 с 2, напротив - ост "Ст. МЦД Царицыно" (в центр) | Б | MSCF31183Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.618748202000624 | 37.668057370534576 |
Каспийская улица, д.18 - ост. "Ереванская улица" (из центра) | Б | MSCF31179Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.626787799459812 | 37.679130533729555 |
Каспийская улица, д.26, к.1 (напротив) - ост. "Каспийская улица, 26" (в центр) | Б | MSCF31180Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622729797264753 | 37.67427189814758 |
Каспийская улица, д.40 - ост. "Станция переливания крови" (из центра) | Б | MSCF31184Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.61634514471455 | 37.661857818315916 |
Каспийская улица, д.8 (напротив) - ост. "Каспийская улица, 6" (из центра) | Б | MSCF31178Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.630411929661143 | 37.68319171891023 |
Медиков ул. 24, Почта в/ц | Б | MSCF30850Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633275772157603 | 37.679807639702801 |
Медиков улица, д.13 - ост. "Каспийская улица" (в центр) | Б | MSCF31310Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632766140939964 | 37.682831069940598 |
Медиков улица, д.15 (напротив) - ост. "Каспийская улица" (из центра) | Б | MSCF31186Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632486028209165 | 37.683501665641408 |
Медиков улица, д.20 - ост. "Почта" (из центра) | Б | MSCF31309Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633278682965646 | 37.679138163194644 |
Медиков улица, д.4 - ост. "Медиков улица" (из центра) | Б | MSCF31308Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634347177265418 | 37.674271714120863 |
Медиков улица, д.4 (напротив) - ост. "Медиков улица" (в центр) | Б | MSCF31307Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634347159597411 | 37.674725000629067 |
Пролетарский просп. - Пролетарский просп., 33 в/ц | Б | MSCF23167Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632347746031797 | 37.660138906745921 |
Пролетарский просп., д.24Б Пролетарский просп., 33 от/ц | Б | MSCF30972Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632563342364797 | 37.65900360000002 |
Промышленная ул. - ост. "платформа "Чертаново"" (из центра) поз.1 | Б | MSCF30962Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.632457457637656 | 37.628469635581901 |
Промышленная улица - ост. "платформа "Чертаново" (в центр) | Б | MSCF30961Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.633129613097481 | 37.628453404229759 |
Промышленная улица, д.8 - ост. "Тарный проезд" (из центра) | Б | MSCF30974Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634429028058989 | 37.63543913128278 |
Промышленная улица, д.8 (напротив) - ост. "Тарный проезд" (в центр) | Б | MSCF30976Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.634304877447548 | 37.634905371688859 |
Севанская улица, 23А - ост. "Севанская улица" (в центр) | Б | MSCF30936Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.624169509554136 | 37.647430862600295 |
Севанская улица, д.11 - ост. "Севанская улица" (в центр) | Б | MSCF30937Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622756000000052 | 37.658062591436384 |
Севанская улица, д.11 - ост. "Севанская улица, 12" (в центр) | Б | MSCF30935Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622041891739514 | 37.660408790178316 |
Севанская улица, д.12 - ост. "Севанская улица, 12" (из центра) | Б | MSCF30938Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.622441782687318 | 37.659789176022734 |
Севанская улица, д.13, к.1 - ост. "Продмаг" (в центр) | Б | MSCF30939Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.623462618464437 | 37.655192061936532 |
Севанская улица, д.46, к.1 - ост. "Продмаг" (из центра) | Б | MSCF30942Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.623953721783792 | 37.653717191297559 |
Тарный проезд, вл.5 - ост. "Бюро судебно-медицинской экспертизы" (в центр) | Б | MSCF30887Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.638613729435733 | 37.630809505557281 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
ФОРМАТ | Стоимость размещения, руб./месяц ЦАО Москвы | Стоимость размещения, руб./Москва и Московская область |
---|---|---|
Реклама на одной из сторон остановки (сторона А или Б) | От 13 200 р. до 315 120 р. | От 11 500 р. до 55 560 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.