-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Лианозово
от 20 520 рублей в месяц
РАЙОН ЛИАНОЗОВО
102
51
4 886 424
293 185 440
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Выберите остановки на карте в своём районе
Адресная программа остановок в районе Лианозово
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамцевская ул. 2 - ост. "Абрамцевская ул. 1", из центра | А | MSCF27936А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.892093105514 | 37.573734209822 |
Абрамцевская ул. 5 - ост. "Череповецкая ул. 14", в центр | А | MSCF27937А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897399319031 | 37.573587828207 |
Абрамцевская ул. 9к1 - ост. "Абрамцевская ул. 24", в центр | А | MSCF27939А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.904468346263 | 37.573814181511 |
Абрамцевская ул. 10 - ост. "МФЦ Лианозово", из центра | А | MSCF27938А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.895514959474 | 37.573857894373 |
Абрамцевская ул. 14 - ост. "Череповецкая ул. 14", из центра | А | MSCF27945А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.899402367874 | 37.574055626984 |
Абрамцевская ул. 14к1, н-в - ост. "Поликлиника", в центр | А | MSCF27940А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.901173859234 | 37.573775023314 |
Абрамцевская ул. 15с8 - ост. "Абрамцевская ул.", в центр | А | MSCF27941А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.906829503486 | 37.57394893006 |
Абрамцевская ул. 16с1 - ост. "Поликлиника", из центра | А | MSCF27942А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.902012066123 | 37.574126125166 |
Абрамцевская ул., напротив д. 24 - ост. "Абрамцевская ул., 24" (в центр) | А | MSCF27944А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.904520971396 | 37.573819545929 | |
Абрамцевская улица, д.24 - ост. "Абрамцевская улица, 24" (из центра) | А | MSCF27943А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.905184198891 | 37.574195976686 | |
Алтуфьевское ш. 81, н-в - ост. "Костромская ул.", в центр | А | MSCF27984А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.888939908061 | 37.586360720238 |
Алтуфьевское ш. 83, н-в - ост. "Илимская ул.", в центр | А | MSCF27985А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.890923917956 | 37.586414973611 |
Алтуфьевское ш. 87, н-в - ост. "Алтуфьевское ш. 87", в центр | А | MSCF27986А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893586416022 | 37.586525271164 |
Алтуфьевское ш. 91 - ост. "м. "Алтуфьево", в центр | А | MSCF27988А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.897587350109 | 37.585883991402 | |
Алтуфьевское ш. 91, н-в - ост. "м. "Алтуфьево", в центр, поз. 1 | А | MSCF27989А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897463942468 | 37.586603580357 |
Алтуфьевское ш. 91, н-в - ост. "м. "Алтуфьево", в центр, поз. 2 | А | MSCF27993А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897364318967 | 37.586598727509 |
Алтуфьевское ш. 95, н-в - ост. "Алтуфьевское ш. 95", в центр | А | MSCF27990А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.90185885289 | 37.586721393848 |
Алтуфьевское ш. 96, н-в - ост. "Алтуфьевское ш. 95", из центра | А | MSCF27991А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.90243325398 | 37.58734366634 |
Алтуфьевское ш. 97, н-в - ост. "6-й мкр. Бибирева", в центр | А | MSCF27992А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.903930474811 | 37.586791279762 |
Вологодский пр-д (Алтуфьевское ш. 97к1, н-в) - ост. "6-й мкр.Бибирева" | А | MSCF27649А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.905848820512 | 37.585487561732 | |
Дмитровское ш. 159Ас2 - ост. " Станция МЦД Марк", в центр | А | MSCF27433А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.903919320348 | 37.542629942258 | |
Дмитровское шоссе, д.116 (сьезд) - ост. "платформа "Марк" (из центра) | А | MSCF27702А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.904132978457 | 37.54354438525 |
Зональная ул. (Псковская ул. 2к1) - ост. "Псковская ул. 2" | А | MSCF27325А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.900472533596 | 37.554909892031 | |
Зональная улица, 50 м до Х Молокова улица - ост. "пос. "Севводстрой" (из центра) | А | MSCF27756А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.902388161026 | 37.556436910976 |
Илимская улица, д.10 (напротив) - ост. "Илимская улица, 3" (в центр) | А | MSCF27763А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.889833726555 | 37.582050430025 |
Илимская улица, д.12 - ост. "Илимская улица" (из центра) | А | MSCF27765А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.889989066232 | 37.584882440476 |
Илимская улица, д.3, к.1 - ост. "Илимская улица, 3" (из центра) | А | MSCF27764А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.890245181736 | 37.581223271164 |
Лианозовский проезд - ост. "Дмитровское шоссе, 116" (в центр) | А | MSCF27535А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.900150383929 | 37.546049645334 |
Лианозовский проезд, д.4А - ост. "платформа "Лианозово" (в центр) поз.1 | А | MSCF27534А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897771488488 | 37.552731105522 |
Лианозовский проезд, д.4А - ост. "платформа "Лианозово" (в центр) поз.2 | А | MSCF27533А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897669227414 | 37.553004690842 |
МКАД, 84-й км, внешняя сторона - ост. "Алтуфьевское ш." | А | MSCF01108А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.911217190315 | 37.5799806118 | |
МКАД, 84км. (300м. до съезда на Алтуфьевское шоссе в центр) - ост. "Алтуфьевское шоссе" (Внутренняя сторона) | А | MSCF27616А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.910614536738 | 37.580745209822 | |
Псковская улица - ост. "Псковская улица" (из центра) | А | MSCF27454А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.90040597012 | 37.554312813492 |
Псковская улица, д.10, к.1 - ост. "Псковская улица, 6" (из центра) | А | MSCF27455А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.902747153119 | 37.549998309193 |
Псковская улица, д.12, к.1 - ост. "Псковская улица, 12" (из центра) | А | MSCF27456А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.905822176336 | 37.553264017197 |
Череповецкая ул. 14 - ост. "Череповецкая ул. 14" | А | MSCF27809А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.898117954117 | 37.574957457672 | |
Череповецкая улица - ост. "Лианозовский пкио" (из центра) | А | MSCF27795А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.898147412091 | 37.571422804894 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | А | MSCF27801А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898675053238 | 37.584188810451 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | А | MSCF27796А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898676557041 | 37.58389108525 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | А | MSCF27800А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.89869159506 | 37.583268812759 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | А | MSCF27802А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898687083655 | 37.583499482734 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | А | MSCF27798А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898634450554 | 37.585342160327 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | А | MSCF27799А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898641969573 | 37.584958604438 |
Череповецкая улица - ост. "метро Алтуфьево" (в центр) | А | MSCF27803А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897986640331 | 37.585197333135 |
Череповецкая улица - ост. "Череповецкая улица" (в центр) | А | MSCF27805А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897989647988 | 37.58485669259 |
Череповецкая улица - ост. "Череповецкая улица" (в центр) | А | MSCF27804А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897994159475 | 37.584502641 |
Череповецкая улица Х Череповецкая улица, д.10 (напротив) - ост. "Лианозовский пкио" (в центр) | А | MSCF27794А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898819800122 | 37.570104169311 |
Череповецкая улица, д.11, с.1 - ост. "Новгородская улица" (в центр) | А | MSCF27808А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.898700053225 | 37.58120917791 | |
Череповецкая улица, д.18 - ост. "Новгородская улица" (из центра) | А | MSCF27810А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.898061488522 | 37.578996949738 | |
Череповецкая улица, д.22-24 - ост. "Метро Алтуфьево" (из центра) | А | MSCF27797А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.898017343108 | 37.583649720238 |
Череповецкая улица, д.4А - ост. "Угличская улица" (из центра) | А | MSCF27793А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.898170854936 | 37.566084341 |
Череповецкая улица, д.5/14 - ост. "Череповецкая улица, 14" (в центр) | А | MSCF27811А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898751518998 | 37.576212487103 |
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамцевская ул. 2 - ост. "Абрамцевская ул. 1", из центра | Б | MSCF27936Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.892093105514 | 37.573734209822 |
Абрамцевская ул. 5 - ост. "Череповецкая ул. 14", в центр | Б | MSCF27937Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897399319031 | 37.573587828207 |
Абрамцевская ул. 9к1 - ост. "Абрамцевская ул. 24", в центр | Б | MSCF27939Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.904468346263 | 37.573814181511 |
Абрамцевская ул. 10 - ост. "МФЦ Лианозово", из центра | Б | MSCF27938Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.895514959474 | 37.573857894373 |
Абрамцевская ул. 14 - ост. "Череповецкая ул. 14", из центра | Б | MSCF27945Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.899402367874 | 37.574055626984 |
Абрамцевская ул. 14к1, н-в - ост. "Поликлиника", в центр | Б | MSCF27940Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.901173859235 | 37.573775023314 |
Абрамцевская ул. 15с8 - ост. "Абрамцевская ул.", в центр | Б | MSCF27941Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.906829503486 | 37.573948930059 |
Абрамцевская ул. 16с1 - ост. "Поликлиника", из центра | Б | MSCF27942Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.902012066123 | 37.574126125166 |
Абрамцевская ул., напротив д. 24 - ост. "Абрамцевская ул., 24" (в центр) | Б | MSCF27944Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.904520971396 | 37.573819545929 | |
Абрамцевская улица, д.24 - ост. "Абрамцевская улица, 24" (из центра) | Б | MSCF27943Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.905184198891 | 37.574195976686 | |
Алтуфьевское ш. 81, н-в - ост. "Костромская ул.", в центр | Б | MSCF27984Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.888939908061 | 37.586360720238 |
Алтуфьевское ш. 83, н-в - ост. "Илимская ул.", в центр | Б | MSCF27985Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.890923917956 | 37.586414973611 |
Алтуфьевское ш. 87, н-в - ост. "Алтуфьевское ш. 87", в центр | Б | MSCF27986Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893586416022 | 37.586525271164 |
Алтуфьевское ш. 91 - ост. "м. "Алтуфьево", в центр | Б | MSCF27988Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.897587350109 | 37.585883991402 | |
Алтуфьевское ш. 91, н-в - ост. "м. "Алтуфьево", в центр, поз. 1 | Б | MSCF27989Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897463942468 | 37.586603580357 |
Алтуфьевское ш. 91, н-в - ост. "м. "Алтуфьево", в центр, поз. 2 | Б | MSCF27993Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897364318967 | 37.586598727509 |
Алтуфьевское ш. 95, н-в - ост. "Алтуфьевское ш. 95", в центр | Б | MSCF27990Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.90185885289 | 37.586721393848 |
Алтуфьевское ш. 96, н-в - ост. "Алтуфьевское ш. 95", из центра | Б | MSCF27991Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.90243325398 | 37.58734366634 |
Алтуфьевское ш. 97, н-в - ост. "6-й мкр. Бибирева", в центр | Б | MSCF27992Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.903930474811 | 37.586791279762 |
Вологодский пр-д (Алтуфьевское ш. 97к1, н-в) - ост. "6-й мкр.Бибирева" | Б | MSCF27649Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.905848820512 | 37.585487561732 | |
Дмитровское ш. 159Ас2 - ост. " Станция МЦД Марк", в центр | Б | MSCF27433Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.903919320348 | 37.542629942258 | |
Дмитровское шоссе, д.116 (сьезд) - ост. "платформа "Марк" (из центра) | Б | MSCF27702Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.904132978457 | 37.54354438525 |
Зональная ул. (Псковская ул. 2к1) - ост. "Псковская ул. 2" | Б | MSCF27325Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.900472533596 | 37.554909892031 | |
Зональная улица, 50 м до Х Молокова улица - ост. "пос. "Севводстрой" (из центра) | Б | MSCF27756Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.902388161026 | 37.556436910976 |
Илимская улица, д.10 (напротив) - ост. "Илимская улица, 3" (в центр) | Б | MSCF27763Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.889833726555 | 37.582050430025 |
Илимская улица, д.12 - ост. "Илимская улица" (из центра) | Б | MSCF27765Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.889989066232 | 37.584882440475 |
Илимская улица, д.3, к.1 - ост. "Илимская улица, 3" (из центра) | Б | MSCF27764Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.890245181736 | 37.581223271164 |
Лианозовский проезд - ост. "Дмитровское шоссе, 116" (в центр) | Б | MSCF27535Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.900150383929 | 37.546049645334 |
Лианозовский проезд, д.4А - ост. "платформа "Лианозово" (в центр) поз.1 | Б | MSCF27534Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897771488488 | 37.552731105523 |
Лианозовский проезд, д.4А - ост. "платформа "Лианозово" (в центр) поз.2 | Б | MSCF27533Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897669227414 | 37.553004690842 |
МКАД, 84-й км, внешняя сторона - ост. "Алтуфьевское ш." | Б | MSCF01108Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.911217190315 | 37.5799806118 | |
МКАД, 84км. (300м. до съезда на Алтуфьевское шоссе в центр) - ост. "Алтуфьевское шоссе" (Внутренняя сторона) | Б | MSCF27616Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.910614536738 | 37.580745209822 | |
Псковская улица - ост. "Псковская улица" (из центра) | Б | MSCF27454Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.90040597012 | 37.554312813492 |
Псковская улица, д.10, к.1 - ост. "Псковская улица, 6" (из центра) | Б | MSCF27455Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.902747153119 | 37.549998309193 |
Псковская улица, д.12, к.1 - ост. "Псковская улица, 12" (из центра) | Б | MSCF27456Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.905822176336 | 37.553264017197 |
Череповецкая ул. 14 - ост. "Череповецкая ул. 14" | Б | MSCF27809Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.898117954117 | 37.574957457672 | |
Череповецкая улица - ост. "Лианозовский пкио" (из центра) | Б | MSCF27795Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.898147412091 | 37.571422804894 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | Б | MSCF27801Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898675053238 | 37.584188810451 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | Б | MSCF27796Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898676557041 | 37.58389108525 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | Б | MSCF27800Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.89869159506 | 37.583268812759 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | Б | MSCF27802Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898687083655 | 37.583499482734 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | Б | MSCF27798Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898634450554 | 37.585342160327 |
Череповецкая улица - ост. "метро "Алтуфьево" (в центр) | Б | MSCF27799Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898641969573 | 37.584958604438 |
Череповецкая улица - ост. "метро Алтуфьево" (в центр) | Б | MSCF27803Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897986640331 | 37.585197333135 |
Череповецкая улица - ост. "Череповецкая улица" (в центр) | Б | MSCF27805Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897989647988 | 37.58485669259 |
Череповецкая улица - ост. "Череповецкая улица" (в центр) | Б | MSCF27804Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.897994159475 | 37.584502641 |
Череповецкая улица Х Череповецкая улица, д.10 (напротив) - ост. "Лианозовский пкио" (в центр) | Б | MSCF27794Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898819800122 | 37.570104169312 |
Череповецкая улица, д.11, с.1 - ост. "Новгородская улица" (в центр) | Б | MSCF27808Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.898700053225 | 37.58120917791 | |
Череповецкая улица, д.18 - ост. "Новгородская улица" (из центра) | Б | MSCF27810Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.898061488522 | 37.578996949738 | |
Череповецкая улица, д.22-24 - ост. "Метро Алтуфьево" (из центра) | Б | MSCF27797Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.898017343108 | 37.583649720238 |
Череповецкая улица, д.4А - ост. "Угличская улица" (из центра) | Б | MSCF27793Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.898170854936 | 37.566084341 |
Череповецкая улица, д.5/14 - ост. "Череповецкая улица, 14" (в центр) | Б | MSCF27811Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.898751518998 | 37.576212487103 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
Срок размещения | Стоимость размещения, руб. |
---|---|
1 сторона в месяц | От 13 200 р. до 315 120 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Отзывы клиентов
Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович
Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян
Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.