-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Медведково Северное
от 22 080 рублей в месяц
РАЙОН МЕДВЕДКОВО СЕВЕРНОЕ
76
38
2 933 280
87 998 400
Выберите остановки на карте в своём районе
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Адресная программа остановок в районе Медведково Северное
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грекова ул., X с ул. Широкая (м."Медведково"), (роллер) | А | MSCF07784А1 | Нeт | в центр | Пилон_роллер | 55.887315008485 | 37.661670520238 |
Грекова улица, вл.1 - ост. "Грекова улица, 4" (в центр) | А | MSCF27304А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.883297733644 | 37.661512893185 |
Грекова улица, д.16 - ост. "Грекова улица, 16" (из центра) | А | MSCF27666А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.890527578411 | 37.662370423313 |
Грекова улица, д.18 (напротив) - ост. "Студеный проезд" (в центр) | А | MSCF27665А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.892801665279 | 37.662181635582 |
Грекова улица, д.6 - ост. "метро Медведково" (из центра) поз.1 | А | MSCF27657А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.886367822713 | 37.662098606152 |
Грекова улица, д.7 - ост. "Грекова улица, 16" (в центр) | А | MSCF27659А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.889905106748 | 37.661997411045 |
Грекова улица, д.8 (напротив) - ост. "метро Медведково" (в центр) | А | MSCF27655А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.885585159716 | 37.661567521426 |
Заревый проезд, д.14/12 - ост. "Заревый пр.19" (в центр) | А | MSCF27743А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.886249991432 | 37.65590817791 |
Заревый проезд, д.15 - ост. "Заревый проезд,19" (из центра) | А | MSCF27742А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.887188365506 | 37.655456067459 |
Заревый проезд, д.2 - ост. "Заревый проезд" (из центра) | А | MSCF27741А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.882552141702 | 37.659160682209 | |
МКАД, 89км. - ост. "10-й квартал Медведкова" (Внешняя сторона) | А | MSCF27624А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.896343488247 | 37.656045288361 | |
МКАД, 89км., вл.12 - ост. "10-й квартал Медведкова"(Внутренняя сторона) | А | MSCF27625А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.895830941098 | 37.655964776687 | |
МКАД, 91км. (150м. до съезда на Осташковское шоссе) - ост. "Осташковское шоссе" (Внешняя сторона) | А | MSCF27621А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.895284551144 | 37.67999387417 | |
Молодцова ул. - ост. "Молодцова ул." (из центра) | А | MSCF01068А | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.877087345579 | 37.651487716156 | |
Осташковская улица - ост. "Северодвинская улица" (в центр) | А | MSCF27367А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.890732806212 | 37.673976961971 |
Осташковская улица Х Шокальского проезд, д.67, к.2 - ост. "Осташковская улица" (в центр) | А | MSCF27371А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.885646556 | 37.672654842922 |
Северодвинская улица - ост. "Северодвинская улица, 9" (в центр) | А | MSCF27224А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.888106016849 | 37.679343673611 |
Северодвинская улица, д.13, к.1 - ост. "Северодвинская улица, 11" (в центр) | А | MSCF27225А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.890493900954 | 37.679997641525 |
Северодвинская улица, д.19 - ост. "Северодвинская улица, 19" (в центр) | А | MSCF27223А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893210871578 | 37.679900690807 |
Северодвинская улица, д.19 (напротив) - ост. "Северодвинская улица, 19" (в центр) | А | MSCF27222А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893477081166 | 37.678768798603 |
Студеный проезд, д.15-17 - ост. "Студеный проезд, 15" (в центр) | А | MSCF27257А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893148991967 | 37.667873997518 |
Студеный проезд, д.19 - ост. "Студеный проезд, 38" (в центр) | А | MSCF27258А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893025096529 | 37.671674814646 |
Студеный проезд, д.2, к.1 - ост. "Студеный проезд, 4" (из центра) | А | MSCF27255А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.89383902394 | 37.653972049109 |
Студеный проезд, д.20 - ост. "Студеный проезд" (из центра) | А | MSCF27259А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.893115447773 | 37.664551069941 |
Широкая ул. - Чермянский пр. от/ц | А | MSCF24083А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.888716673482 | 37.636910951065 |
Широкая улица - ост. "Отдел связи №224" (в центр) | А | MSCF27886А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.88769654651 | 37.66705020734 |
Широкая улица - ост. "Продмаг" (в центр) | А | MSCF27882А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.888138554745 | 37.647885943447 |
Широкая улица - ост. "Универсам" (в центр) | А | MSCF27888А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.88739990296 | 37.67818747162 |
Широкая улица Х Полярная улица, д.31В, с.1 - ост. "Чермянский проезд" (в центр) | А | MSCF27883А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.88938907493 | 37.633872855156 |
Широкая улица Х Полярная улица, д.33, с.1 - ост. "Кожгалантерейная фабрика" (в центр) поз.2 | А | MSCF27881А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.888416294141 | 37.643535452709 |
Широкая улица Х Полярная улица, д.33, с.1 (напротив) - ост. "Кожгалантерейная фабрика" (из центра) | А | MSCF27884А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.888229529452 | 37.641904644111 |
Широкая улица, д.6, к.4 - ост. "Продмаг" (из центра) | А | MSCF27885А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.887772470427 | 37.649844309193 |
Шокальского пр-т 39к1 - ост. "Управа р-на Северное Медведково" | А | MSCF27880А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.881384755027 | 37.651365817127 |
Шокальского проезд, д.22, к.1 - ост. "Продмаг" (из центра) | А | MSCF27873А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.879947567929 | 37.646339877315 |
Шокальского проезд, д.23 - ост. "Продмаг" (в центр) | А | MSCF27874А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.879497513637 | 37.645226780287 |
Шокальского проезд, д.34 - ост. "Управа р-на Северное Медведково" (из центра) | А | MSCF27875А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.88128695524 | 37.652866944775 |
Шокальского проезд, д.48 - ост. "Храм Серафима Саровского" (из центра) | А | MSCF27876А | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.883926956263 | 37.668452008598 |
Шокальского проезд, д.59, к.1 - ост. "Храм Серафима Саровского" (в центр) | А | MSCF27877А | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.883534495611 | 37.665174626984 |
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грекова ул., X с ул. Широкая (м."Медведково") | Б | MSCF07784Б | Нeт | из центра | Пилон_статика | 55.887315008486 | 37.661670520238 |
Грекова улица, вл.1 - ост. "Грекова улица, 4" (в центр) | Б | MSCF27304Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.883297733644 | 37.661512893185 |
Грекова улица, д.16 - ост. "Грекова улица, 16" (из центра) | Б | MSCF27666Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.890527578411 | 37.662370423313 |
Грекова улица, д.18 (напротив) - ост. "Студеный проезд" (в центр) | Б | MSCF27665Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.892801665279 | 37.662181635582 |
Грекова улица, д.6 - ост. "метро Медведково" (из центра) поз.1 | Б | MSCF27657Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.886367822713 | 37.662098606152 |
Грекова улица, д.7 - ост. "Грекова улица, 16" (в центр) | Б | MSCF27659Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.889905106748 | 37.661997411045 |
Грекова улица, д.8 (напротив) - ост. "метро Медведково" (в центр) | Б | MSCF27655Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.885585159716 | 37.661567521426 |
Заревый проезд, д.14/12 - ост. "Заревый пр.19" (в центр) | Б | MSCF27743Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.886249991432 | 37.65590817791 |
Заревый проезд, д.15 - ост. "Заревый проезд,19" (из центра) | Б | MSCF27742Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.887188365506 | 37.655456067459 |
Заревый проезд, д.2 - ост. "Заревый проезд" (из центра) | Б | MSCF27741Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.882552141702 | 37.659160682209 | |
МКАД, 89км. - ост. "10-й квартал Медведкова" (Внешняя сторона) | Б | MSCF27624Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.896343488247 | 37.656045288361 | |
МКАД, 89км., вл.12 - ост. "10-й квартал Медведкова"(Внутренняя сторона) | Б | MSCF27625Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.895830941098 | 37.655964776686 | |
МКАД, 91км. (150м. до съезда на Осташковское шоссе) - ост. "Осташковское шоссе" (Внешняя сторона) | Б | MSCF27621Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.895284551144 | 37.67999387417 | |
Молодцова ул. - ост. "Молодцова ул." (из центра) | Б | MSCF01068Б | Нeт | Остан. павильон_статика | 55.877087345579 | 37.651487716156 | |
Осташковская улица - ост. "Северодвинская улица" (в центр) | Б | MSCF27367Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.890732806212 | 37.673976961971 |
Осташковская улица Х Шокальского проезд, д.67, к.2 - ост. "Осташковская улица" (в центр) | Б | MSCF27371Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.885646556 | 37.672654842922 |
Северодвинская улица - ост. "Северодвинская улица, 9" (в центр) | Б | MSCF27224Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.888106016848 | 37.679343673611 |
Северодвинская улица, д.13, к.1 - ост. "Северодвинская улица, 11" (в центр) | Б | MSCF27225Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.890493900954 | 37.679997641525 |
Северодвинская улица, д.19 - ост. "Северодвинская улица, 19" (в центр) | Б | MSCF27223Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893210871578 | 37.679900690807 |
Северодвинская улица, д.19 (напротив) - ост. "Северодвинская улица, 19" (в центр) | Б | MSCF27222Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893477081166 | 37.678768798603 |
Студеный проезд, д.15-17 - ост. "Студеный проезд, 15" (в центр) | Б | MSCF27257Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893148991967 | 37.667873997519 |
Студеный проезд, д.19 - ост. "Студеный проезд, 38" (в центр) | Б | MSCF27258Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.893025096529 | 37.671674814646 |
Студеный проезд, д.2, к.1 - ост. "Студеный проезд, 4" (из центра) | Б | MSCF27255Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.89383902394 | 37.653972049109 |
Студеный проезд, д.20 - ост. "Студеный проезд" (из центра) | Б | MSCF27259Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.893115447773 | 37.664551069941 |
Широкая ул. - Чермянский пр. от/ц | Б | MSCF24083Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.888716673482 | 37.636910951065 |
Широкая улица - ост. "Отдел связи №224" (в центр) | Б | MSCF27886Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.88769654651 | 37.66705020734 |
Широкая улица - ост. "Продмаг" (в центр) | Б | MSCF27882Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.888138554744 | 37.647885943447 |
Широкая улица - ост. "Универсам" (в центр) | Б | MSCF27888Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.88739990296 | 37.678187471619 |
Широкая улица Х Полярная улица, д.31В, с.1 - ост. "Чермянский проезд" (в центр) | Б | MSCF27883Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.88938907493 | 37.633872855156 |
Широкая улица Х Полярная улица, д.33, с.1 - ост. "Кожгалантерейная фабрика" (в центр) поз.2 | Б | MSCF27881Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.888416294141 | 37.643535452709 |
Широкая улица Х Полярная улица, д.33, с.1 (напротив) - ост. "Кожгалантерейная фабрика" (из центра) | Б | MSCF27884Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.888229529452 | 37.641904644111 |
Широкая улица, д.6, к.4 - ост. "Продмаг" (из центра) | Б | MSCF27885Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.887772470427 | 37.649844309193 |
Шокальского пр-т 39к1 - ост. "Управа р-на Северное Медведково" | Б | MSCF27880Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.881384755027 | 37.651365817127 |
Шокальского проезд, д.22, к.1 - ост. "Продмаг" (из центра) | Б | MSCF27873Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.879947567929 | 37.646339877316 |
Шокальского проезд, д.23 - ост. "Продмаг" (в центр) | Б | MSCF27874Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.879497513637 | 37.645226780287 |
Шокальского проезд, д.34 - ост. "Управа р-на Северное Медведково" (из центра) | Б | MSCF27875Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.88128695524 | 37.652866944775 |
Шокальского проезд, д.48 - ост. "Храм Серафима Саровского" (из центра) | Б | MSCF27876Б | Нeт | из центра | Остан. павильон_статика | 55.883926956263 | 37.668452008598 |
Шокальского проезд, д.59, к.1 - ост. "Храм Серафима Саровского" (в центр) | Б | MSCF27877Б | Нeт | в центр | Остан. павильон_статика | 55.883534495611 | 37.665174626984 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
ФОРМАТ | Стоимость размещения, руб./месяц ЦАО Москвы | Стоимость размещения, руб./Москва и Московская область |
---|---|---|
Реклама на одной из сторон остановки (сторона А или Б) | От 15 880 р. до 71 700 р. | От 11 500 р. до 55 560 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Отзывы клиентов
Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович
Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян
Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.