-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Савелки
от 13 620 рублей в месяц
РАЙОН САВЕЛКИ
77
42
1 980 864
118 851 840
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Выберите остановки на карте в своём районе
Адресная программа остановок в районе Савелки
Адрес | Ст | GID | Тип конструкции | Свет | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград, 4921-й пр-д, 7с1, н-в - ост. "Автодормехбаза" | А | MOCF00163А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.981347229508 | 37.254911968955 |
Зеленоград, Алабушевская ул., 4-я линия ул. 131 - ост. " Садовое товарищество" | А | MOCF00202А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 56.001598288111 | 37.163290555641 |
Зеленоград, Ленинградское ш. - ост. "Ржавки-2", в центр | А | MOCF00091А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.998294969257 | 37.247235796686 |
Зеленоград, Ленинградское ш. - ост. "Ржавки", в центр | А | MOCF00270А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 56.001831973321 | 37.238321843432 |
Зеленоград, Московский пр-т 2 - ост. "Московский пр-т" | А | MOCF00089А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.997610774385 | 37.238480870629 |
Зеленоград, Московский пр-т, к352 - ост. "Дворец культуры" | А | MOCF00092А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.991639998036 | 37.224554411045 |
Зеленоград, Московский пр-т, к606 - ост. "Спортивная школа" | А | MOCF00095А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.993194995936 | 37.227985008598 |
Зеленоград, Никольский пр-д 1с5 - ост. "Никольская церковь" | А | MOCF00075А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.994456999477 | 37.243357328836 |
Зеленоград, Никольский пр-д 2 - ост. "Никольская церковь" | А | MOCF00076А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.99461203858 | 37.242718036241 |
Зеленоград, Сосновая ал. 10с1, н-в - ост. "Фабрика-прачечная" | А | MOCF00164А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.981038235851 | 37.253714477043 |
Зеленоград, Сосновая ал. 6с1 - ост. "Водоканал" | А | MOCF00104А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.981233482909 | 37.251355648041 |
Зеленоград, Сосновая ал. (Каштановая ал. 2с7) - ост. "Поликлиника" | А | MOCF00225А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.984860111275 | 37.23820710582 |
Зеленоград, Сосновая ал. (пр-д №4807, 2) - ост. "Фабрика-прачечная" | А | MOCF00161А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.980634463897 | 37.254828003398 |
Зеленоград, Сосновая ал. (пр-д №4807, 1с9) - ост. "Оранжерея" | А | MOCF00159А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.980108291898 | 37.259346832268 |
Зеленоград, Сосновая ал. (пр-д №4807, 7с1) - ост. "Оранжерея" | А | MOCF00158А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.979669912762 | 37.260624227578 |
Зеленоград, Сосновая ал., к612 - ост. "7-й торговый центр" | А | MOCF00106А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.987677936776 | 37.232601915523 |
Зеленоград, Сосновая ал., к702 - ост. "7-й торговый центр" | А | MOCF00107А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.987591523828 | 37.231779965404 |
Зеленоград, Сосновая ал., к706, н-в - ост. "Поликлиника" | А | MOCF00268А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.985838396407 | 37.237022531912 |
Зеленоград, Фирсановское ш. - ост. "Деревня Назарьево", к Ленинградскому ш. | А | MOCF00118А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.97060575214 | 37.259998250444 |
Зеленоград, Фирсановское ш. (пр-д №5500) - ост. "Река Сходня", к Ленинградскому ш. | А | MOCF00269А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.974753908594 | 37.262963246057 |
Зеленоград, Фирсановское ш. (пр-д №5500) - ост. "Река Сходня", от Ленинградского ш. | А | MOCF00117А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.974145965027 | 37.262397588955 |
Зеленоград, Фирсановское ш. (пр-д №5500, 3Ас1, н-в) - ост. "Кинологический центр" | А | MOCF00160А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.977999811074 | 37.263885063551 |
Зеленоград, Фирсановское ш. (пр-д №5500, 3с8) - ост. "Кинологический центр" | А | MOCF00274А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.978819774449 | 37.264516365582 |
Зеленоград, Центральный пр-т, к305 - ост. "Магазин "Океан" | А | MOCF00296А | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.998466378346 | 37.21119493246 |
Зеленоград, Юности ул. 5 - ост. "Студенческая" | А | MOCF00083А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.998151999332 | 37.222674122684 |
Зеленоград, Юности ул. 9, н-в - ост. "Студенческая" | А | MOCF00088А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.997346001366 | 37.224135953373 |
Зеленоград, Юности ул., к501, н-в - ост. "Ведогонь театр" | А | MOCF00084А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.996136499179 | 37.229916640406 |
Зеленоград, Юности ул., к503 - ост. "Ведогонь театр" | А | MOCF00085А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.996782000085 | 37.228688704824 |
Зеленоградский АО, Юности пл., д.5 - ост. "Юности улица" (в центр) | А | MOCF00081А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 56.00120023797 | 37.212442040337 |
Московский пр-т / ост. "Московский пр-т" из центра | А | MOCF00317А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.996783258191 | 37.23558473587 |
Никольский пр-д / ост. "Школа-интернат № 7" из центра | А | MOCF00313А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.993380925103 | 37.245286711193 |
Никольский пр., д.5 Никольский парк в/ц | А | MOCF00077А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.992647311908 | 37.246252306439 |
Фирсановское ш. / ост. "Автобусный парк" в центр | А | MOCF00309А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.98070703231 | 37.26539170742 |
Фирсановское ш. / ост. "Автобусный парк" от центра | А | MOCF00310А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.980974705379 | 37.264879405498 |
Центральный пр-т 1 / ост. "Парк Победы", (из центра) | А | MOCF00287А | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.990003966427 | 37.213452011346 |
Адрес | Ст | GID | Тип конструкции | Свет | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград, 4921-й пр-д, 7с1, н-в - ост. "Автодормехбаза" | Б | MOCF00163Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.981347229508 | 37.254911968955 |
Зеленоград, Алабушевская ул., 4-я линия ул. 131 - ост. " Садовое товарищество" | Б | MOCF00202Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 56.001598288111 | 37.163290555641 |
Зеленоград, Каштановая ал. 2с6 - ост. "Каштановая аллея" | Б | MOCF00224Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.984621124086 | 37.231882989881 |
Зеленоград, Ленинградское ш. - ост. "Ржавки-2", в центр | Б | MOCF00091Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.998294969257 | 37.247235796686 |
Зеленоград, Ленинградское ш. - ост. "Ржавки", в центр | Б | MOCF00270Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 56.001831973321 | 37.238321843432 |
Зеленоград, Московский пр-т 2 - ост. "Московский пр-т" | Б | MOCF00089Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.997610774385 | 37.238480870629 |
Зеленоград, Московский пр-т, к350 - ост. "Спортивная школа" | Б | MOCF00093Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.992695997826 | 37.226488261308 |
Зеленоград, Московский пр-т, к352 - ост. "Дворец культуры" | Б | MOCF00092Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.991639998036 | 37.224554411045 |
Зеленоград, Московский пр-т, к606 - ост. "Спортивная школа" | Б | MOCF00095Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.993194995936 | 37.227985008598 |
Зеленоград, Никольский пр-д - ост. "Московский пр-т" | Б | MOCF00090Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.996985500122 | 37.238629008598 |
Зеленоград, Никольский пр-д 1с5 - ост. "Никольская церковь" | Б | MOCF00075Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.994456999477 | 37.243357328836 |
Зеленоград, Сосновая ал. 10с1, н-в - ост. "Фабрика-прачечная" | Б | MOCF00164Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.981038235851 | 37.253714477043 |
Зеленоград, Сосновая ал. 2А - ост. "Универмаг" | Б | MOCF00102Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.99041827959 | 37.223712412234 |
Зеленоград, Сосновая ал. 5 - ост. "Водоканал" | Б | MOCF00103Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.981966509081 | 37.248136997223 |
Зеленоград, Сосновая ал. 6с1 - ост. "Водоканал" | Б | MOCF00104Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.981233482909 | 37.251355648041 |
Зеленоград, Сосновая ал. (Каштановая ал. 2с7) - ост. "Поликлиника" | Б | MOCF00225Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.984860111275 | 37.23820710582 |
Зеленоград, Сосновая ал. (пр-д №4807, 2) - ост. "Фабрика-прачечная" | Б | MOCF00161Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.980634463897 | 37.254828003398 |
Зеленоград, Сосновая ал. (пр-д №4807, 1с9) - ост. "Оранжерея" | Б | MOCF00159Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.980108291898 | 37.259346832268 |
Зеленоград, Сосновая ал. (пр-д №4807, 7с1) - ост. "Оранжерея" | Б | MOCF00158Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.979669912762 | 37.260624227578 |
Зеленоград, Сосновая ал., к601 - ост. "Центр "Ювелир" | Б | MOCF00105Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.988938473063 | 37.226367998361 |
Зеленоград, Сосновая ал., к601А, н-в - ост. "Центр "Ювелир" | Б | MOCF00128Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.988424504184 | 37.226916131283 |
Зеленоград, Сосновая ал., к612 - ост. "7-й торговый центр" | Б | MOCF00106Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.987677936776 | 37.232601915523 |
Зеленоград, Сосновая ал., к702 - ост. "7-й торговый центр" | Б | MOCF00107Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.987591523828 | 37.231779965404 |
Зеленоград, Сосновая ал., к706, н-в - ост. "Поликлиника" | Б | MOCF00268Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.985838396407 | 37.237022531912 |
Зеленоград, Фирсановское ш. - ост. "Деревня Назарьево", к Ленинградскому ш. | Б | MOCF00118Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.97060575214 | 37.259998250444 |
Зеленоград, Фирсановское ш. (пр-д №5500) - ост. "Река Сходня", к Ленинградскому ш. | Б | MOCF00269Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.974753908594 | 37.262963246057 |
Зеленоград, Фирсановское ш. (пр-д №5500) - ост. "Река Сходня", от Ленинградского ш. | Б | MOCF00117Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.974145965027 | 37.262397588955 |
Зеленоград, Фирсановское ш. (пр-д №5500, 3Ас1, н-в) - ост. "Кинологический центр" | Б | MOCF00160Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.977999811074 | 37.263885063551 |
Зеленоград, Фирсановское ш. (пр-д №5500, 3с8) - ост. "Кинологический центр" | Б | MOCF00274Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.978819774449 | 37.264516365582 |
Зеленоград, Центральный пр-т, к305 - ост. "Магазин "Океан" | Б | MOCF00296Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.998466378346 | 37.21119493246 |
Зеленоград, Центральный пр-т, к338Б - ост. "Магазин "Товары для дома" | Б | MOCF00295Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Да | 55.993628318789 | 37.214082330464 |
Зеленоград, Юности ул. 5 - ост. "Студенческая" | Б | MOCF00083Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.998151999332 | 37.222674122684 |
Зеленоград, Юности ул. 9, н-в - ост. "Студенческая" | Б | MOCF00088Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.997346001366 | 37.224135953373 |
Зеленоград, Юности ул., к501, н-в - ост. "Ведогонь театр" | Б | MOCF00084Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.996136499179 | 37.229916640406 |
Зеленоград, Юности ул., к503 - ост. "Ведогонь театр" | Б | MOCF00085Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.996782000085 | 37.228688704824 |
Зеленоградский АО, Юности пл., д.5 - ост. "Юности улица" (в центр) | Б | MOCF00081Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 56.00120023797 | 37.212442040337 |
Московский пр-т / ост. "Московский пр-т" из центра | Б | MOCF00317Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.996783258191 | 37.23558473587 |
Никольский пр-д / ост. "Школа-интернат № 7" из центра | Б | MOCF00313Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.993380925103 | 37.245286711193 |
Никольский пр., д.5 Никольский парк в/ц | Б | MOCF00077Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.992647311908 | 37.246252306439 |
Фирсановское ш. / ост. "Автобусный парк" в центр | Б | MOCF00309Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.98070703231 | 37.26539170742 |
Фирсановское ш. / ост. "Автобусный парк" от центра | Б | MOCF00310Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.980974705379 | 37.264879405498 |
Центральный пр-т 1 / ост. "Парк Победы", (из центра) | Б | MOCF00287Б | Сити-формат 1.8х1.2 | Нeт | 55.990003966427 | 37.213452011346 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
ФОРМАТ | Стоимость размещения, руб./месяц ЦАО Москвы | Стоимость размещения, руб./Москва и Московская область |
---|---|---|
Реклама на одной из сторон остановки (сторона А или Б) | От 13 200 р. до 315 120 р. | От 11 500 р. до 55 560 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.