-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА ОСТАНОВКАХ
Реклама на остановках
в районе Якиманка
от 32 880 рублей в месяц
РАЙОН ЯКИМАНКА
148
77
13 339 296
400 178 880
Выберите остановки на карте в своём районе
Форматы рекламных материалов на остановках
Реклама на остановках размещается в одном формате
Возможно охватить двет стороны остановки
Все остановки имеют единое оформление
Каждая остановка имеет уникальное ID
Все остановки защищены стеклом
Почему остановочные павильоны выбирают
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта - эффективный способ донести информацию до аудитории определенного района, улицы, города. Реклама на остановках расположена в зонах зрительного контакта: возле автомобильных магистралей, оживленных шоссе, пешеходных дорожках. Таким образом прохожие и автомобилисты находятся в постоянном зрительном контакте с информацией.
Остановки установлены на всей территории г. Москвы и Московской области. Они есть в каждом районе и используются пассажирами 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всего только в г. Москве мы сможем разместить информацию на более чем 20 000 остановок. С помощью рекламы на остановках Вы: привлечете новых клиентов, напомните о себе старым клиентам, повысите узнаваемость бренда, сообщите об открытии или об скидках и акциях.
Реклама на остановках размещается легально, в соответствии с требованиями закона "О РЕКЛАМЕ".
Рекламное агентство "Фолькон" официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламную информацию на основании прямых Договоров.
Как выглядит реклама на остановках
Адресная программа остановок в районе Якиманка
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Донская ул. 5 | А | MSCF07581А | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.726167405659623 | 37.609854388955007 |
Донская ул. 7с3 | А | MSCF05698А | Да | Статический | Пилон_статика | 55.725019571728701 | 37.608805596828503 | |
Житная ул. 10 - ост. "Житная ул." | А | MSCF07341А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.730170128856102 | 37.619153559207902 | |
Житная ул. 10 | А | MSCF05701А | Да | внутреннее кольцо, к ул. Б.Якиманка | Статический | Пилон_статика | 55.730139922290675 | 37.619475424289696 |
Житная ул. 16 - ост. "м. "Октябрьская" | А | MSCF07368А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.730378553520502 | 37.613137364387498 | |
Коровий Вал ул. 7с1, 200 м после Х с ул. Мытная | А | MSCF01150А | Да | внешнее кольцо, к Валовой ул | Статический | Пилон_статика | 55.729003473029103 | 37.617383258860698 |
Коровий Вал ул. 11с1 - ост. "Коровий Вал" | А | MSCF07349А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.729025846483999 | 37.617670294442803 | |
Крымский Вал ул. 3 - ост. "м. "Октябрьская", внешняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF07350А1 | Нeт | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.730070162183885 | 37.610208255225395 | |
Крымский Вал ул. 3, внешняя стор. Садового (м. "Октябрьская"), (роллер) | А | MSCF00094А1 | Нeт | внешнее кольцо, к Ленинскому пр-ту | Скроллер | Пилон_роллер | 55.729715517575713 | 37.611455619335189 |
Крымский Вал ул. 3, внутренняя стор. Садового | А | MSCF09209А | Нeт | внешнее кольцо, к Ленинскому пр-ту | Статический | Пилон_статика | 55.729995730912279 | 37.610664367672655 |
Крымский Вал ул. 4, внутренняя стор. Садового | А | MSCF06000А | Нeт | внешнее кольцо, к Зубовсккому б-ру | Статический | Пилон_статика | 55.730387615437202 | 37.611364424228697 |
Крымский Вал ул. 8-10, внутренняя стор. Садового (парк искусств "Музеон", ЦДХ), (роллер) | А | MSCF07503А1 | Нeт | внутреннее кольцо, к Смоленской пл. | Скроллер | Пилон_роллер | 55.732282026939593 | 37.604700333729546 |
Крымский Вал ул. / "Парк Горького" (внутр. к-цо) | А | MSCF28988А1 | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7324329900799 | 37.604283493219398 | |
Крымский Вал ул., въезд на Крымский мост, внутренняя стор. Садового (роллер) | А | MSCF07722А1 | Нeт | к улице Остоженка | Скроллер | Пилон_роллер | 55.732504122852937 | 37.604089123313528 |
Ленинский пр-т 2А - ост. "м. "Октябрьская", из центра | А | MSCF05274А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7285492863667 | 37.610936651520603 |
Ленинский пр-т 3, 270 м до Х с пр-дом Апакова | А | MSCF00113А | Да | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.725649456380701 | 37.607188224792502 |
Ленинский пр-т 6с3, 200 м после Х с пр-дом Апакова | А | MSCF00112А | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.726382043254702 | 37.607394754886698 |
Ленинский пр-т 8-10 - ост. "ул. Академика Петровского", из центра, поз.1 | А | MSCF05318А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.721532415265401 | 37.600183593254101 |
Ленинский пр-т 8-10 - ост. "ул. Академика Петровского", из центра, поз.2 | А | MSCF05319А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.721322432706501 | 37.599850999336297 |
Ленинский пр-т 8 (роллер) | А | MSCF07726А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.725654552512587 | 37.60636411779091 |
Ленинский пр-т 8к10 | А | MSCF00107А | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.723543759023599 | 37.603229284286499 |
Ленинский пр-т 8к12 | А | MSCF00109А | Да | Статический | Пилон_статика | 55.722439506488001 | 37.601598501205402 | |
Ленинский пр-т 8к13 | А | MSCF05740А | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.7219319326041 | 37.600858211517298 |
Ленинский пр-т 9с3 - ост."1-ая городская больница", в центр | А | MSCF04113А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.724047086807303 | 37.604924683992103 | |
Ленинский пр-т (Калужская пл. 1к1) - ост. "м. "Октябрьская", в центр (роллер) | А | MSCF05265А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.728363237769535 | 37.611618377246039 |
Ленинский пр-т 13-11 | А | MSCF05745А | Да | Статический | Пилон_статика | 55.722768821729197 | 37.602995932102203 | |
Ленинский пр-т 13 - ост. "ул. Академика Петровского", в центр | А | MSCF05272А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.721589436552399 | 37.601312077909803 |
Ленинский пр-т 13, 100 м после Х с ул. Ак. Петровского | А | MSCF00117А | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.7218986983696 | 37.601746022701199 |
Ленинский пр-т 10к2 - ост. "Травмпункт", из центра | А | MSCF28993А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7202651605228 | 37.598269879817899 |
Ленинский пр-т 8к1 - ост. "1-я Городская больница", из центра | А | MSCF28995А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.724671199712297 | 37.6048054613075 |
Мытная ул. 1с1 - ост. "Калужская площадь", в центр, поз.1 | А | MSCF03474А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.728226203187603 | 37.614651195700901 |
Мытная ул. 1с1 - ост. "Калужская площадь", в центр, поз.2 | А | MSCF03475А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.728334952044101 | 37.614624373610702 |
Мытная ул. 1с1, н-в - ост. "Калужская площадь", из центра | А | MSCF03476А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.728359118415597 | 37.614146940406101 |
Мытная ул. 3с2, X с пр-дом Апакова (роллер) | А | MSCF07803А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.72780157293662 | 37.614852317791041 |
Мытная ул. 46к1, 80 м после Х с ул. Хавская | А | MSCF05754А | Да | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.7210918801565 | 37.617361814086202 |
Ордынка Б. ул. 24, ост. "МЕТРО ТРЕТЬЯКОВСКАЯ" (из центра) | А | MSCF05426А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.740073715194498 | 37.624446895700899 |
Ордынка Б. ул. / ост."Театр Глас, Б.Ордынский пер." из центра | А | MSCF00334А | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.734267960202899 | 37.624199800000099 | |
Ордынка Б. ул. 30 (роллер) | А | MSCF05684А1 | Нeт | к Садовому кольцу | Скроллер | Пилон_роллер | 55.739104205008857 | 37.624383866786957 |
Ордынка Б. ул. 68 (роллер) | А | MSCF05685А1 | Нeт | к Садовому кольцу | Скроллер | Пилон_роллер | 55.731712142969535 | 37.624078094959273 |
Ордынка Б. ул. ост. "Иверский пер" из центра | А | MSCF04052А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7373139012577 | 37.6242121754631 |
Ордынка Б. ул. ост. "Серпуховская пл." из центра (роллер) | А | MSCF04053А1 | Да | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.730440425036278 | 37.623832242327794 |
Ордынка Б. ул. ост. "Серпуховская пл." из центра (роллер) | А | MSCF04053А2 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.730440425036278 | 37.623832242327794 |
Ордынка Б. ул. ост. "Ул. Балчуг" из центра (роллер) | А | MSCF04051А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.744529667317465 | 37.624619852778565 |
Полянка Б. ул. 13/16 - ост. "УЛ. Б. ЯКИМАНКА" (из центра) | А | MSCF05455А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.73958641275 | 37.617188864383202 |
Полянка Б. ул. 17 стр. 1 н-в (роллер) | А | MSCF05780А1 | Да | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.739132894657097 | 37.617533504962942 |
Полянка Б. ул. 17 стр. 1 н-в (роллер) | А | MSCF05780А2 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.739132894657097 | 37.617533504962942 |
Полянка Б. ул. 25 (роллер) | А | MSCF07748А2 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.737991100253993 | 37.618680117790987 |
Полянка Б. ул. 25 (роллер) | А | MSCF07748А1 | Да | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.737991100253993 | 37.618680117790987 |
Полянка Б. ул. 28/12 - ост. "МЕТРО ПОЛЯНКА" (из центра) | А | MSCF05456А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.735800633267402 | 37.619393587731601 |
Полянка Б. ул. 30 - ост. "1-й КАЗАЧИЙ ПЕР." (из центра) | А | MSCF05457А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.733262163233597 | 37.6192890214611 |
Полянка Б. ул. 51А/9, X с Погорельским пер. | А | MSCF07607А | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.731980164130043 | 37.62046072698363 |
Полянка Б. ул. ост. "1-й Казачий пер" в центр | А | MSCF04056А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.734724161183799 | 37.619626941104599 |
Полянка Б. ул. ост. "Серпуховская пл." из центра | А | MSCF04058А | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.730508017935897 | 37.622743743551297 |
Полянка Б. ул. ост. "ул. Б. Якиманка" в центр | А | MSCF04059А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.739897463967502 | 37.617379301223302 |
Полянка Б. ул., д. 39, стр. 1 (роллер) | А | MSCF07887А1 | Да | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.734465571131985 | 37.619512995700838 |
Полянка Б. ул., д. 39, стр. 1 (роллер) | А | MSCF07887А3 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.734465571131985 | 37.619512995700838 |
Серафимовича ул. 2, н-в - ост. "Болотная пл..", в центр | А | MSCF05497А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.743859245477303 | 37.614955858266498 | |
Серафимовича ул. 5/16 - ост. "Театр Эстрады", в центр | А | MSCF04070А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.745449192579201 | 37.614242329885798 |
Шаболовка ул. 24 | А | MSCF05817А | Да | Статический | Пилон_статика | 55.720640308593303 | 37.609594166278903 | |
Шаболовка ул. / ост."Калужская пл." (из центра) | А | MSCF00526А | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.727400630003402 | 37.612297846627001 | |
Шаболовка ул. / ост."ф-ка Ударница" (в центр) | А | MSCF00536А | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.723150900359698 | 37.610829477909903 |
Якиманка Б. ул. - ост. "УЛ. Б. ПОЛЯНКА" (в центр) (роллер) | А | MSCF05623А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.739568404450303 | 37.616444502446697 |
Якиманка Б. ул. 17 - ост. "3-й ГОЛУТВИНСКИЙ ПЕР." (в центр) (роллер) | А | MSCF05634А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.737423795212337 | 37.615006880356518 |
Якиманка Б. ул. 22 - ост. "1-й ГОЛУТВИНСКИЙ ПЕР." (из центра) (роллер) | А | MSCF05635А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.739240943525289 | 37.615545995700813 |
Якиманка Б. ул. 26 поз. 2 (роллер) | А | MSCF07910А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.736279574957699 | 37.613607671758302 |
Якиманка Б. ул. 26 поз. 3 (роллер) | А | MSCF05823А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.735906265158697 | 37.613389513491853 |
Якиманка Б. ул. 32 - ост.1-й Бабьегородский пер. (из центра) | А | MSCF05627А | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7342603483525 | 37.612523145893903 |
Якиманка Б. ул. 37 - ост.1-й Бабьегородский пер. (в центр) | А | MSCF05628А | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.734350958414097 | 37.613209791401701 |
Якиманка Б. ул. 37 (роллер) | А | MSCF00287А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.734113395283678 | 37.613105177879348 |
Якиманка Б. ул. 40 поз. 1 (роллер) | А | MSCF05824А1 | Да | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.733705306050943 | 37.612346113491874 |
Якиманка Б. ул. 40 поз. 1 (роллер) | А | MSCF05824А4 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.733705306050943 | 37.612346113491874 |
Якиманка Б. ул. 42 (роллер) | А | MSCF07623А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.73346812236408 | 37.612317754561694 |
Якиманка Б. ул. 46 (роллер) | А | MSCF05825А1 | Да | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.732769714205489 | 37.612026938028755 |
Якиманка Б. ул. 46 (роллер) | А | MSCF05825А2 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.732769714205489 | 37.612026938028755 |
Якиманка Б. ул. 56 - ост. "МЕТРО ОКТЯБРЬСКАЯ (радиальная)" (из центра) - поз.1 (роллер) | А | MSCF05632А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.731161545317825 | 37.611782824536924 |
Якиманка Б. ул. 49 - ост. "МЕТРО ОКТЯБРЬСКАЯ (радиальная)" (в центр) - поз.1 (роллер) | А | MSCF05630А1 | Нeт | в центр | Скроллер | Остан. павильон_скроллер | 55.731341689697999 | 37.612388936176316 |
Якиманский проезд п/п с ул. Б.Полянка из центра справа поз 1 (роллер) | А | MSCF00451А1 | Нeт | из центра | Скроллер | Пилон_роллер | 55.740045695300097 | 37.616111931282802 |
Адрес | Ст | GID | Сеть | Направление | Способ показа | Тип конструкции | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Донская ул. 5 | Б | MSCF07581Б | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.726167405659602 | 37.609854388955 |
Донская ул. 7с3 | Б | MSCF05698Б | Да | Статический | Пилон_статика | 55.725019571728687 | 37.608805596828475 | |
Житная ул. 10 - ост. "Житная ул." | Б | MSCF07341Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.73017012885613 | 37.61915355920793 | |
Житная ул. 10 | Б | MSCF05701Б | Нeт | внешнее кольцо, к Валовой ул | Статический | Пилон_статика | 55.730139922290697 | 37.619475424289703 |
Житная ул. 16 - ост. "м. "Октябрьская" | Б | MSCF07368Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.730378553520467 | 37.613137364387498 | |
Коровий Вал ул. 7с1, 200 м после Х с ул. Мытная | Б | MSCF01150Б | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. Крымский Вал | Статический | Пилон_статика | 55.729003473029117 | 37.617383258860727 |
Коровий Вал ул. 11с1 - ост. "Коровий Вал" | Б | MSCF07349Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.729025846483957 | 37.61767029444276 | |
Крымский Вал ул. 3 - ост. "м. "Октябрьская", внешняя стор. Садового | Б | MSCF07350Б | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7300701621839 | 37.610208255225402 | |
Крымский Вал ул. 3, внешняя стор. Садового (м. "Октябрьская") | Б | MSCF00094Б | Нeт | внутреннее кольцо, к ул. Зубовский б-ар | Статический | Пилон_статика | 55.729715517575698 | 37.611455619335203 |
Крымский Вал ул. 3, внутренняя стор. Садового | Б | MSCF09209Б | Нeт | внешнее кольцо, к Ленинскому пр-ту | Статический | Пилон_статика | 55.7299957309123 | 37.610664367672697 |
Крымский Вал ул. 4, внутренняя стор. Садового | Б | MSCF06000Б | Нeт | внешнее кольцо, к ул. Б.Якиманка | Статический | Пилон_статика | 55.730387615437174 | 37.611364424228697 |
Крымский Вал ул. 8-10, внутренняя стор. Садового (парк искусств "Музеон", ЦДХ) | Б | MSCF07503Б | Нeт | внешнее кольцо, к Ленинскому пр-ту | Статический | Пилон_статика | 55.7322820269396 | 37.604700333729497 |
Крымский Вал ул. / "Парк Горького" (внутр. к-цо) | Б | MSCF28988Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.732432990079872 | 37.604283493219384 | |
Крымский Вал ул., въезд на Крымский мост, внутренняя стор. Садового | Б | MSCF07722Б | Нeт | к Ленинскому проспекту | Статический | Пилон_статика | 55.732504122852902 | 37.6040891233135 |
Ленинский пр-т 2А - ост. "м. "Октябрьская", из центра | Б | MSCF05274Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.728549286366743 | 37.610936651520561 |
Ленинский пр-т 3, 270 м до Х с пр-дом Апакова | Б | MSCF00113Б | Да | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.72564945638068 | 37.607188224792473 |
Ленинский пр-т 6с3, 200 м после Х с пр-дом Апакова | Б | MSCF00112Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.726382043254667 | 37.607394754886656 |
Ленинский пр-т 8-10 - ост. "ул. Академика Петровского", из центра, поз.1 | Б | MSCF05318Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.721532415265372 | 37.600183593254073 |
Ленинский пр-т 8-10 - ост. "ул. Академика Петровского", из центра, поз.2 | Б | MSCF05319Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.721322432706451 | 37.599850999336262 |
Ленинский пр-т 8 | Б | MSCF07726Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.725654552512601 | 37.606364117790903 |
Ленинский пр-т 8к10 | Б | MSCF00107Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.723543759023627 | 37.603229284286485 |
Ленинский пр-т 8к12 | Б | MSCF00109Б | Да | Статический | Пилон_статика | 55.722439506487952 | 37.601598501205444 | |
Ленинский пр-т 8к13 | Б | MSCF05740Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.721931932604072 | 37.600858211517341 |
Ленинский пр-т 9с3 - ост."1-ая городская больница", в центр | Б | MSCF04113Б | Нeт | Статический | Остан. павильон_статика | 55.724047086807253 | 37.604924683992081 | |
Ленинский пр-т (Калужская пл. 1к1) - ост. "м. "Октябрьская", в центр | Б | MSCF05265Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.7283632377695 | 37.611618377246003 |
Ленинский пр-т 13-11 | Б | MSCF05745Б | Да | Статический | Пилон_статика | 55.722768821729161 | 37.602995932102225 | |
Ленинский пр-т 13 - ост. "ул. Академика Петровского", в центр | Б | MSCF05272Б | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.721589436552385 | 37.601312077909824 |
Ленинский пр-т 13, 100 м после Х с ул. Ак. Петровского | Б | MSCF00117Б | Да | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.721898698369642 | 37.601746022701235 |
Ленинский пр-т 10к2 - ост. "Травмпункт", из центра | Б | MSCF28993Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.720265160522821 | 37.598269879817892 |
Ленинский пр-т 8к1 - ост. "1-я Городская больница", из центра | Б | MSCF28995Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.724671199712283 | 37.604805461307507 |
Мытная ул. 1с1 - ост. "Калужская площадь", в центр, поз.1 | Б | MSCF03474Б | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.728226203187596 | 37.614651195700858 |
Мытная ул. 1с1 - ост. "Калужская площадь", в центр, поз.2 | Б | MSCF03475Б | Да | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.728334952044115 | 37.614624373610674 |
Мытная ул. 1с1, н-в - ост. "Калужская площадь", из центра | Б | MSCF03476Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.728359118415561 | 37.614146940406059 |
Мытная ул. 3с2, X с пр-дом Апакова | Б | MSCF07803Б | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.727801572936599 | 37.614852317790998 |
Мытная ул. 46к1, 80 м после Х с ул. Хавская | Б | MSCF05754Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.721091880156472 | 37.617361814086188 |
Ордынка Б. ул. 24, ост. "МЕТРО ТРЕТЬЯКОВСКАЯ" (из центра) | Б | MSCF05426Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.740073715194498 | 37.624446895700885 |
Ордынка Б. ул. / ост."Театр Глас, Б.Ордынский пер." из центра | Б | MSCF00334Б | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.734267960202871 | 37.624199800000056 | |
Ордынка Б. ул. 30 | Б | MSCF05684Б | Да | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.7391042050089 | 37.6243838667869 |
Ордынка Б. ул. 68 | Б | MSCF05685Б | Да | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.731712142969499 | 37.624078094959302 |
Ордынка Б. ул. ост. "Иверский пер" из центра | Б | MSCF04052Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.737313901257735 | 37.624212175463072 |
Ордынка Б. ул. ост. "Серпуховская пл." из центра | Б | MSCF04053Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.730440425036299 | 37.623832242327801 |
Ордынка Б. ул. ост. "Ул. Балчуг" из центра | Б | MSCF04051Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.744529667317501 | 37.624619852778601 |
Полянка Б. ул. 13/16 - ост. "УЛ. Б. ЯКИМАНКА" (из центра) | Б | MSCF05455Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.739586412749972 | 37.61718886438323 |
Полянка Б. ул. 17 стр. 1 н-в | Б | MSCF05780Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.739132894657097 | 37.6175335049629 |
Полянка Б. ул. 25 | Б | MSCF07748Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.737991100254 | 37.618680117791001 |
Полянка Б. ул. 28/12 - ост. "МЕТРО ПОЛЯНКА" (из центра) | Б | MSCF05456Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.735800633267424 | 37.619393587731558 |
Полянка Б. ул. 30 - ост. "1-й КАЗАЧИЙ ПЕР." (из центра) | Б | MSCF05457Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.733262163233562 | 37.619289021461107 |
Полянка Б. ул. 51А/9, X с Погорельским пер. | Б | MSCF07607Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.73198016413 | 37.620460726983602 |
Полянка Б. ул. ост. "1-й Казачий пер" в центр | Б | MSCF04056Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.734724161183799 | 37.619626941104585 |
Полянка Б. ул. ост. "Серпуховская пл." из центра | Б | MSCF04058Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.730508017935932 | 37.622743743551283 |
Полянка Б. ул. ост. "ул. Б. Якиманка" в центр | Б | MSCF04059Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.739897463967537 | 37.617379301223338 |
Полянка Б. ул., д. 39, стр. 1 | Б | MSCF07887Б | Да | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.734465571131999 | 37.619512995700802 |
Серафимовича ул. 2, н-в - ост. "Болотная пл..", в центр | Б | MSCF05497Б | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.743859245477303 | 37.614955858266505 | |
Серафимовича ул. 5/16 - ост. "Театр Эстрады", в центр | Б | MSCF04070Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.74544919257923 | 37.61424232988584 |
Шаболовка ул. 24 | Б | MSCF05817Б | Да | Статический | Пилон_статика | 55.720640308593275 | 37.609594166278868 | |
Шаболовка ул. / ост."Калужская пл." (из центра) | Б | MSCF00526Б | Да | Статический | Остан. павильон_статика | 55.727400630003366 | 37.612297846627037 | |
Шаболовка ул. / ост."ф-ка Ударница" (в центр) | Б | MSCF00536Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.723150900359734 | 37.61082947790986 |
Якиманка Б. ул. - ост. "УЛ. Б. ПОЛЯНКА" (в центр) | Б | MSCF05623Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.739568404450303 | 37.616444502446697 |
Якиманка Б. ул. 17 - ост. "3-й ГОЛУТВИНСКИЙ ПЕР." (в центр) | Б | MSCF05634Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.737423795212301 | 37.615006880356503 |
Якиманка Б. ул. 22 - ост. "1-й ГОЛУТВИНСКИЙ ПЕР." (из центра) | Б | MSCF05635Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.739240943525303 | 37.615545995700799 |
Якиманка Б. ул. 26 поз. 2 (роллер) | Б | MSCF07910Б1 | Нeт | в центр | Скроллер | Пилон_роллер | 55.736279574957734 | 37.613607671758309 |
Якиманка Б. ул. 26 поз. 3 | Б | MSCF05823Б | Да | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.735906265158697 | 37.613389513491903 |
Якиманка Б. ул. 32 - ост.1-й Бабьегородский пер. (из центра) | Б | MSCF05627Б | Да | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.734260348352457 | 37.612523145893896 |
Якиманка Б. ул. 37 - ост.1-й Бабьегородский пер. (в центр) | Б | MSCF05628Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.73435095841409 | 37.613209791401687 |
Якиманка Б. ул. 37 | Б | MSCF00287Б | Нeт | из центра | Статический | Пилон_статика | 55.7341133952837 | 37.613105177879298 |
Якиманка Б. ул. 40 поз. 1 | Б | MSCF05824Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.733705306050901 | 37.612346113491903 |
Якиманка Б. ул. 42 | Б | MSCF07623Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.733468122364101 | 37.612317754561701 |
Якиманка Б. ул. 46 | Б | MSCF05825Б | Нeт | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.732769714205503 | 37.612026938028798 |
Якиманка Б. ул. 56 - ост. "МЕТРО ОКТЯБРЬСКАЯ (радиальная)" (из центра) - поз.1 | Б | MSCF05632Б | Нeт | из центра | Статический | Остан. павильон_статика | 55.731161545317804 | 37.611782824536903 |
Якиманка Б. ул. 49 - ост. "МЕТРО ОКТЯБРЬСКАЯ (радиальная)" (в центр) - поз.1 | Б | MSCF05630Б | Нeт | в центр | Статический | Остан. павильон_статика | 55.731341689697999 | 37.612388936176302 |
Якиманский проезд п/п с ул. Б.Полянка, из центра справа поз. 1 | Б | MSCF00451Б | Да | в центр | Статический | Пилон_статика | 55.740045695300061 | 37.616111931282809 |
Прайс-лист размещения рекламы на остановках
ФОРМАТ | Стоимость размещения, руб./месяц ЦАО Москвы | Стоимость размещения, руб./Москва и Московская область |
---|---|---|
Реклама на одной из сторон остановки (сторона А или Б) | От 15 880 р. до 71 700 р. | От 11 500 р. до 55 560 р. |
- Цена аренды сити-форматов на остановках зависит от месторасположения
- Размещение возможно только по календарным месяцам (с 1 по 30/31 число месяца)
- Печать и изготовление макетов рекламы оплачивается отдельно. Стоимость печати на бумажном носителе - 1 000 руб., на пленке для скроллера - 1 000 руб.
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
