-
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ
Реклама на афишных стендах
в районе Бибирево от 4 550 рублей
Оставить запрос
РАЙОН Бибирево
15
294
1344,00
9 676 800
Реклама на афишных стендах
Оптимальное соотношение
Начало кампании в удобный день
Размещается по адресной программе
Пакетное размещение
Высокий охват аудитории
Объединяет сразу два трафика
Кто выбирает рекламу на афишных стендах?
Реклама на афишных стендах направлена на привлечение аудитории определенного района, улицы, дома. Наиболее эффективно реклама на афишных стендах подходит: кафе, салону красоты, аптекам, продуктовым магазинам, услугам по доставки еды, театрам, клубам, кинотеатрам. Реклама на афишных стендах информирует население о распродажах, ярмарках, акциях, скидках, развлекательных и любых других мероприятий.
Как выглядят стенды
Карта размещения афишных стендов в районе Бибирево
Выберите участок размещения рекламы на афишных стендах в районе Бибирево
УЧАСТОК
Адрес (улица, номер дома) | Номер стенда | Сторона стенда | Кол-во стендов на точке | Прайс за 10 дней размещения |
---|---|---|---|---|
Белозерская ул., 12 ост."Школа"поз.1 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Белозерская ул., 12 ост."Школа"поз.1 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Белозерская ул., 12 ост."Школа"поз.1 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Белозерская ул., 12 ост."Школа"поз.1 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Костромская ул., д. 3 ост."Роддом"д. 3 ост."Роддом" | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Костромская ул., д. 3 ост."Роддом"д. 3 ост."Роддом" | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Костромская ул., д. 3 ост."Роддом"д. 3 ост."Роддом" | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Костромская ул., д. 3 ост."Роддом"д. 3 ост."Роддом" | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Костромская ул., д. 3 ост."Роддом"д. 3 ост."Роддом" | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Костромская ул., д. 3 ост."Роддом"д. 3 ост."Роддом" | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз1 | 1 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз1 | 1 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз1 | 2 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз1 | 2 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз1 | 3 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз1 | 3 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз1 | 4 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз1 | 4 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз2 | 1 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз2 | 1 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз2 | 2 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз2 | 2 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз2 | 3 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз2 | 3 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз2 | 4 | А1 | 4 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 14 к/т "Будапешт" поз2 | 4 | А2 | 4 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 17 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 17 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 17 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 17 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 17 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 17 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 2 м. Алтуфьево поз1 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 2 м. Алтуфьево поз1 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 2 м. Алтуфьево поз1 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 2 м. Алтуфьево поз1 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 2 м. Алтуфьево поз1 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 2 м. Алтуфьево поз1 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 23 - д. 25 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 23 - д. 25 | 1 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 23 - д. 25 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 23 - д. 25 | 2 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 23 - д. 25 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 23 - д. 25 | 3 | А1 | 3 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 26 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 26 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 26 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Лескова ул., д. 26 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Лескова ул., д. 3 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 3 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 3 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 3 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 3 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 3 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 6 поз1 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 6 поз1 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 6 поз1 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 6 поз1 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 6 поз1 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 6 поз1 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 6 поз2 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 6 поз2 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 6 поз2 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 6 поз2 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 6 поз2 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 6 поз2 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 6 поз3 | 1 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 6 поз3 | 1 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Лескова ул., д. 6 поз3 | 2 | А1 | 2 | 9 100 р. |
Лескова ул., д. 6 поз3 | 2 | А2 | 2 | 6 500 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз1 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз1 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз1 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз1 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз1 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз1 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз2 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз2 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз2 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз2 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз2 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз2 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз3 | 1 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз3 | 1 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз3 | 2 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз3 | 2 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз3 | 3 | А1 | 3 | 5 850 р. |
Плещеева ул., д. 30 угол ул. Широкой поз3 | 3 | А2 | 3 | 4 550 р. |
Пришвина ул., 16 | 1 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Пришвина ул., 16 | 1 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Пришвина ул., 16 | 2 | А1 | 2 | 5 850 р. |
Пришвина ул., 16 | 2 | А2 | 2 | 4 550 р. |
Пришвина ул., напр 26 | 1 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Пришвина ул., напр 26 | 1 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Пришвина ул., напр 26 | 2 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Пришвина ул., напр 26 | 2 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Пришвина ул., напр 26 | 3 | А1 | 3 | 9 100 р. |
Пришвина ул., напр 26 | 3 | А2 | 3 | 6 500 р. |
Отзывы клиентов

Директор ООО "ЦВЕТЫШ"
Комаров Илья Владимирович

Президент Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Посол доброй воли ЮНЕСКО
Ара Аршавирович Абрамян

Начальник АО
Ши Сяоцзе
Как мы работаем
Согласование адресной программы
Подписание Договора
Создание макета
Печать рекламных материалов
Размещение рекламных материалов
Предоставление фото-отчета
Еженедельный мониторинг
Блог о рекламе
Определение преимуществ и УТП
Развитие бизнеса начинается с очень простого вопроса: чем мы лучше наших конкурентов? Вы можете сделать самую крутую рекламную кампанию, отлично подготовленные: сайт, магазин, социальные сети, но если Вы выгодно ни чем ни отличаетесь от конкурентов в своей нише, все Ваши потраченные деньги попросту сгорят. И в этом, кроме Вас, виноватых не будет. Времена при которых у Вас покупали продукцию, просто потому что Вы произвели продукт, прошли. Теперь продукцию выпускают все, услуги оказывают все, а самое главное делают это одинаково хорошо. Нужно искать отличия и транслировать их в своей рекламной кампании.
Наши контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313
Тел.: + 7-963-666-6961
Почта: info@rafolkon.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Генеральный директор: Попов Денис Васильевич
Юр. Адрес: 109263 г. Москва ул. 7-ая Текстильщиков д. 3/1 оф. 44
Факт. Адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 19А, стр. 13, эт. 3 офис №313.